河北師范大學2020年考研擬接收調(diào)劑專業(yè)信息
發(fā)布時間:2020-05-01
根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校招生計劃及一志愿考生初試情況,我校部分專業(yè)擬接收考生調(diào)劑,調(diào)劑專業(yè)及聯(lián)系方式詳見下表。
我校接收所有調(diào)劑考生(包括校內(nèi)調(diào)劑和校外調(diào)劑)均須通過“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”進行,我校不受理其它方式調(diào)劑?!叭珖T士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”將于5月20日開通。
我校調(diào)劑具體開放時間、各專業(yè)(領域)調(diào)劑缺額和要求、復試錄取辦法等另行通知,請考生及時關注河北師范大學研究生院網(wǎng)站相關信息。
表1 擬接收調(diào)劑專業(yè)
學院名稱 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 接收調(diào)劑(領域/方向)名稱 | 學習方式 |
法政與公共管理學院 | 030100 | 法學 | 全日制 |
030200 | 政治學 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | |
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | |
商學院 | 125100 | 工商管理(MBA)(專業(yè)學位) | 非全日制 |
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 全日制 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | |
教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 |
0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | |
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | |
040201 | 基礎心理學 | 全日制 | |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | |
040203 | 應用心理學 | 全日制 | |
045101 | 教育管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | |
047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | |
職業(yè)技術學院、中燃工學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育(專業(yè)學位) | 全日制 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | |
050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 |
050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | |
050205 | 日語語言文學 | 全日制 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 全日制 | |
055102 | 英語口譯(專業(yè)學位) | 全日制 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(民族音樂學方向) | 全日制 |
130200 | 音樂與舞蹈學(視唱練耳與教學研究方向) | 全日制 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(鋼琴演奏與教學研究方向) | 全日制 | |
135101 | 音樂(專業(yè)學位)(竹笛演奏方向) | 全日制 | |
135101 | 音樂(專業(yè)學位)(手風琴演奏方向) | 全日制 | |
美術與設計學院 | 130400 | 美術學(中國畫創(chuàng)作與研究方向) | 全日制 |
130400 | 美術學(油畫創(chuàng)作與研究方向) | 全日制 | |
130400 | 美術學(美術教育方向) | 全日制 | |
130400 | 美術學(書法研究方向) | 全日制 | |
130400 | 美術學(環(huán)境藝術設計研究方向) | 全日制 | |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 |
數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 |
071200 | 科學技術史 | 全日制 | |
物理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
070200 | 物理學 | 全日制 | |
070400 | 天文學 | 全日制 | |
化學與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
045117 | 科學與技術教育(專業(yè)學位) | 全日制 | |
070302 | 分析化學 | 全日制 | |
070303 | 有機化學 | 全日制 | |
070304 | 物理化學 | 全日制 | |
資源與環(huán)境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 |
生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 |
071002 | 動物學 | 全日制 | |
071003 | 生理學 | 全日制 | |
071007 | 遺傳學 | 全日制 | |
071009 | 細胞生物學 | 全日制 | |
0710Z1 | 化學生物學 | 全日制 | |
071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | |
旅游系 | 125400 | 旅游管理(專業(yè)學位) | 全日制 |
中國共產(chǎn)黨革命精神與文化資源研究中心 | 030200 | 政治學 | 全日制 |
050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | |
國別和區(qū)域研究中心 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 全日制 |
030200 | 政治學 | 全日制 | |
060300 | 世界史 | 全日制 | |
教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學)(專業(yè)學位) | 全日制 |
045107 | 學科教學(生物)(專業(yè)學位) | 全日制 | |
045109 | 學科教學(歷史)(專業(yè)學位) | 全日制 |
表2 相關學院聯(lián)系方式
學院名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 |
法政與公共管理學院 | 路老師 | 0311-80787100 | |
商學院 | 馮老師 | 0311-80788910、0311-80788908 | |
教育學院 | 徐老師 | 0311-80788211 | |
職業(yè)技術學院、中燃工學院 | 王老師 | 0311-80787950 | |
文學院 | 白老師 | 0311-80788308 | |
外國語學院 | 宋老師 | 0311-80788533 | |
音樂學院 | 陳老師 | 0311-80788608 | |
美術與設計學院 | 楊老師 | 0311-80788708 | |
歷史文化學院 | 鮑老師 | 0311-80788408 | |
數(shù)學科學學院 | 劉老師 | 0311-80787208 | |
物理學院 | 沈老師 | 0311-80787308 | |
化學與材料科學學院 | 劉老師 | 0311-80787408 | |
資源與環(huán)境科學學院 | 王老師 | 0311-80787611 | |
生命科學學院 | 李老師 | 0311-80787508 | |
旅游系 | 李老師 | 0311-80788108 13273150712 | |
中國共產(chǎn)黨革命精神與文化資源研究中心 | 邵老師 | 0311-80789460 | |
國別和區(qū)域研究中心 | 宋老師 | 0311-80789797 | |
教師教育學院 | 王老師 | 0311-80786608 |