東南大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試名單公布
發(fā)布時間:2020-04-30
2020年藝術(shù)學(xué)院碩士生復(fù)試名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 備注 |
1 | 102860320204548 | 馮潔 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 413 | 78 | 71 | 131 | 133 | 退役士兵計劃 |
2 | 102860320204552 | 顧唯佳 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 398 | 77 | 82 | 119 | 120 | |
3 | 102860320204522 | 李云蔚 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 391 | 77 | 69 | 115 | 130 | |
4 | 102860411617655 | 周成霖 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 386 | 73 | 71 | 120 | 122 | |
5 | 102860371016828 | 呂佳坤 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 385 | 73 | 82 | 120 | 110 | |
6 | 102860330412497 | 閆曉雨 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 384 | 79 | 81 | 116 | 108 | |
7 | 102860370816697 | 張凱樂 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 382 | 78 | 78 | 106 | 120 | |
8 | 102860320204514 | 薛佳琦 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 381 | 67 | 75 | 115 | 124 | |
9 | 102860423418589 | 肖云霄 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 381 | 71 | 65 | 120 | 125 | |
10 | 102860411317518 | 楊改靜 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 378 | 68 | 69 | 125 | 116 | |
11 | 102860321810294 | 倪萍 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 377 | 72 | 77 | 108 | 120 | |
12 | 102860320204546 | 張凱宣 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 370 | 79 | 60 | 114 | 117 | |
13 | 102860340813836 | 許鴻君 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 369 | 74 | 79 | 108 | 108 | |
14 | 102860320204524 | 丁繼璁 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 368 | 67 | 74 | 99 | 128 | |
15 | 102860320204513 | 胡安平 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 366 | 72 | 64 | 120 | 110 | |
16 | 102860410617364 | 岳悅 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 366 | 72 | 77 | 105 | 112 | |
17 | 102860421618417 | 劉麗珊 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 366 | 68 | 72 | 108 | 118 | |
18 | 102860460319582 | 符詠薇 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 365 | 68 | 66 | 109 | 122 | |
19 | 102860450719482 | 韋胤奇 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 364 | 71 | 73 | 100 | 120 | |
20 | 102860370916764 | 李蕊 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 363 | 68 | 77 | 104 | 114 | |
21 | 102860130706081 | 趙丹 | 設(shè)計學(xué) | 416 | 68 | 73 | 144 | 131 | |
22 | 102860141206525 | 梁思思 | 設(shè)計學(xué) | 400 | 76 | 73 | 134 | 117 | |
23 | 102860320204578 | 魏琦超 | 設(shè)計學(xué) | 390 | 70 | 71 | 134 | 115 | |
24 | 102860420418179 | 趙蕊琪 | 設(shè)計學(xué) | 386 | 69 | 80 | 123 | 114 | |
25 | 102860320204561 | 孫寧 | 設(shè)計學(xué) | 384 | 74 | 59 | 128 | 123 | |
26 | 102860320204560 | 黃河清 | 設(shè)計學(xué) | 383 | 72 | 73 | 127 | 111 | |
27 | 102860341314149 | 相艷雨 | 設(shè)計學(xué) | 383 | 69 | 75 | 123 | 116 | |
28 | 102860430418757 | 陳松雪 | 設(shè)計學(xué) | 380 | 74 | 59 | 133 | 114 | |
29 | 102860320204577 | 陳媛婕 | 設(shè)計學(xué) | 377 | 62 | 78 | 122 | 115 | |
30 | 102860320204572 | 李治 | 設(shè)計學(xué) | 375 | 75 | 62 | 129 | 109 | |
31 | 102860320204570 | 周雨卉 | 設(shè)計學(xué) | 374 | 66 | 64 | 128 | 116 | |
32 | 102860214607241 | 劉偉敏 | 設(shè)計學(xué) | 361 | 69 | 54 | 123 | 115 | 退役士兵計劃 |
33 | 102860320204506 | 陳鷺 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 397 | 67 | 81 | 127 | 122 | |
34 | 102860370216149 | 牟菁 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 394 | 81 | 66 | 128 | 119 | |
35 | 102860613620778 | 李佳昕 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 391 | 73 | 71 | 131 | 116 | |
36 | 102860411517590 | 魏雪洋 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 390 | 66 | 71 | 128 | 125 | |
37 | 102860320204462 | 楚浩然 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 386 | 68 | 72 | 126 | 120 | |
38 | 102860320204484 | 朱飛燕 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 385 | 70 | 83 | 115 | 117 | |
39 | 102860432219088 | 周立 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 385 | 63 | 69 | 121 | 132 | |
40 | 102860330112084 | 侯海若 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 384 | 65 | 82 | 114 | 123 | |
41 | 102860322311634 | 葉柳 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 383 | 60 | 75 | 127 | 121 | |
42 | 102860321910457 | 李園 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 382 | 77 | 71 | 116 | 118 | |
43 | 102860430318718 | 董皓 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 382 | 72 | 82 | 112 | 116 | |
44 | 102860340112762 | 佘文靜 | 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 381 | 68 | 77 | 112 | 124 | |
45 | 102860410517322 | 王珊 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 376 | 71 | 49 | 129 | 127 | |
46 | 102860321208160 | 朱詩緣 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 367 | 66 | 67 | 125 | 109 | |
47 | 102860370816649 | 于千惠 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 354 | 48 | 57 | 110 | 139 | |
48 | 102860321609751 | 樊子巖 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 353 | 61 | 63 | 112 | 117 |
東南大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試名單公布