西華大學(xué)2020年考研招生分專(zhuān)業(yè)計(jì)劃公告
發(fā)布時(shí)間:2020-04-24
西華大學(xué)2020年碩士研究生招生分專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 | |||||
學(xué)院(研究所)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 學(xué)習(xí)方式 | 2020招生計(jì)劃(不含推免) | 其中士兵計(jì)劃 |
(001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 47 | |
(002)馬克思主義學(xué)院 | (030500)馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 48 | 1 |
(003)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院、法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 18 | 1 |
(035102)法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | ||
(035102)法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | 1 | |
(004)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (030300)社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
(035200)社會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 1 | |
(005)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | (050100)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 27 | |
(006)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (050211)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
(055100)翻譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 19 | 1 | |
(007)理學(xué)院 | (070100)數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 25 | |
(070200)物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 24 | ||
(080500)材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 | ||
(085600)材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | ||
(086000)生物與醫(yī)藥 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 18 | ||
(008)機(jī)械工程學(xué)院 | (080200)機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 14 | |
(085500)機(jī)械 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 75 | ||
(085500)機(jī)械 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | ||
(009)汽車(chē)與交通學(xué)院 | (080200)機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |
(080700)動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | ||
(082300)交通運(yùn)輸工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 12 | ||
(085500)機(jī)械 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 53 | ||
(085800)能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 4 | ||
(086100)交通運(yùn)輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 26 | ||
(010)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | (080500)材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
(085600)材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 65 | ||
(085600)材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | ||
(011)能源與動(dòng)力工程學(xué)院·流體及動(dòng)力機(jī)械教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | (080700)動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 18 | |
(085800)能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 24 | ||
(085800)能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2 | ||
(085900)土木水利 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | ||
(085900)土木水利 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | ||
(012)電氣與電子信息學(xué)院 | (080800)電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | |
(081000)信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | ||
(085400)電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 48 | ||
(085400)電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | ||
(085800)能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 48 | ||
(085800)能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | ||
(013)計(jì)算機(jī)與軟件工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | |
(083500)軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 8 | ||
(085400)電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 67 | 1 | |
(014)土木建筑與環(huán)境學(xué)院(備注:各研究方向招生人數(shù)在西華大學(xué)校園網(wǎng)土木建筑與環(huán)境學(xué)院網(wǎng)站主頁(yè)查看) | (081400)土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
(085900)土木水利 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 61 | ||
(085900)土木水利 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2 | ||
(125600)工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | ||
(125600)工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 8 | ||
(015)食品與生物工程學(xué)院 | (083200)食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 33 | 1 |
(086000)生物與醫(yī)藥 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 28 | ||
(095100)農(nóng)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 58 | ||
(016)管理學(xué)院 | (120200)工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 | |
(120201)會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | ||
(125300)會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 1 | |
(125600)工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 4 | ||
(125600)工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | ||
(017)體育學(xué)院 | (120200)工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | |
(018)大健康管理學(xué)院 | (120200)工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | |
(019)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | (130500)設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 1 |
(020)航空航天學(xué)院(含西華大學(xué)-北京航空航天大學(xué)天府研究院) | (080500)材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | |
(080700)動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | ||
(081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 2 | ||
(085600)材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | ||
(085800)能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | ||
(086100)交通運(yùn)輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | ||
(021)應(yīng)急學(xué)院(含中日防災(zāi)減災(zāi)環(huán)保研究院)(備注:各研究方向招生人數(shù)在西華大學(xué)校園網(wǎng)應(yīng)急學(xué)院網(wǎng)站主頁(yè)查看) | (035200)社會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 14 | |
(081400)土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | ||
(085600)材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | ||
(085900)土木水利 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 18 | ||
(125600)工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 14 | 1 | |
(022)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與管理研究院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | |
(120200)工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 14 |
注:如“退役大學(xué)生士兵”計(jì)劃考生復(fù)試不合格,該計(jì)劃調(diào)整至士兵計(jì)劃上線(xiàn)生源多的專(zhuān)業(yè)。