陜西科技大學(xué)2020年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布
發(fā)布時(shí)間:2020-05-09
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2020年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)函〔2019〕6號(hào))、《教育部辦公廳關(guān)于做好2020年全國(guó)碩士研究生復(fù)試工作的通知》(教學(xué)廳〔2020〕4號(hào))、《陜西省教育考試院 陜西省招生委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2020年碩士研究生招生錄取工作的通知》(陜?cè)囇姓小?020〕1號(hào))文件精神,結(jié)合我校碩士研究生招生工作實(shí)際,現(xiàn)將我校2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院 | 學(xué)科 專業(yè) 代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
輕工科學(xué)與工程學(xué)院 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 264 | 37 | 56 |
0822Z3 | 生物質(zhì)化學(xué)與材料工程 | 264 | 37 | 56 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 264 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 264 | 37 | 56 |
085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 264 | 37 | 56 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 56 | |
食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 264 | 37 | 56 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 264 | 37 | 56 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 264 | 37 | 56 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 264 | 37 | 56 | |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 264 | 37 | 56 | |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 264 | 37 | 56 | |
080204 | 車輛工程 | 264 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 物流工程 | 264 | 37 | 56 | |
080503 | 材料加工工程 | 264 | 37 | 56 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 254 | 34 | 51 | |
080702 | 熱能工程 | 254 | 34 | 51 | |
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 254 | 34 | 51 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 254 | 34 | 51 | |
080706 | 化工過程機(jī)械 | 254 | 34 | 51 | |
085500 | 機(jī)械 | 264 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 264 | 37 | 56 | |
電氣與控制工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 270 | 37 | 56 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 270 | 37 | 56 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 270 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 268 | 37 | 56 | |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 264 | 37 | 56 |
085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
070300 | 化學(xué) | 310 | 40 | 60 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 |
120202 | 企業(yè)管理 | 345 | 49 | 74 | |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 345 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | |
設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 306 | 38 | 80 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 353 | 38 | 90 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 353 | 38 | 90 | |
135104 | 電影 | 356 | 38 | 90 | |
135105 | 廣播電視 | 352 | 38 | 90 | |
135107 | 美術(shù) | 358 | 38 | 90 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 350 | 38 | 90 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 |
文理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 288 | 40 | 60 |
070200 | 物理學(xué) | 288 | 40 | 60 | |
055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 | |
教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 331 | 46 | 69 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 331 | 46 | 69 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 331 | 46 | 69 | |
電子信息與人工智能學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 56 |
083500 | 軟件工程 | 281 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 271 | 37 | 56 | |
單獨(dú)考試 | 025100 | 金融 | 350 | 60 | 85 |
030500 | 馬克思主義理論 | 330 | 55 | 80 | |
085500 | 機(jī)械 | 270 | 50 | 80 | |
085600 | 材料與化工 | 270 | 50 | 80 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 270 | 50 | 80 | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 相應(yīng)學(xué)科專業(yè)一區(qū)國(guó)家線總分降低10% |
注:同一學(xué)院相同學(xué)科專業(yè)非全日制與全日制復(fù)試分?jǐn)?shù)線相同。