中南林業(yè)科技大學2020年碩士研究生招生考試一志愿上線考生復試名單
發(fā)布時間:2020-04-30
各位考生:
根據(jù)我校2020年碩士研究生招生復試分數(shù)線要求,現(xiàn)公布一志愿上線考生復試名單,具體名單見附件。
相關(guān)附件下載: 中南林業(yè)科技大學2020年碩士研究生招生考試一志愿上線考生復試名單.xlsx
中南林業(yè)科技大學2020年碩士研究生招生考試一志愿上線考生復試名單 | ||||||||
考生編號 | 考生姓名 | 報考學院代碼 | 報考學院名稱 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考學習方式 | 總分 | 專項計劃 |
105380620600522 | 雒建軍 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 319 | 無 |
105380620600518 | 殷慧敏 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 365 | 無 |
105380130600481 | 李雪惠 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 355 | 無 |
105380630100524 | 郭淑蕓 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 338 | 無 |
105380417400505 | 邢長杰 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 332 | 無 |
105380620600516 | 陳有 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 322 | 無 |
105380424500509 | 鄒祥 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 297 | 無 |
105380432100476 | 胡衍平 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 291 | 無 |
105380530200514 | 張楚琳 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 359 | 無 |
105380430800435 | 高亞蘭 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 353 | 無 |
105380430800434 | 王一鳴 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 351 | 無 |
105380620600517 | 白雪 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 336 | 無 |
105380620600521 | 龍可菡 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 330 | 無 |
105380351200559 | 夏思然 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 402 | 無 |
105380430800541 | 龍依 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 401 | 無 |
105380430800536 | 張藝 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 400 | 無 |
105380430800417 | 陳怡欣 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 399 | 無 |
105380430800530 | 毛淑楨 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 397 | 無 |
105380430800539 | 龍湘仁 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 391 | 無 |
105380430800445 | 趙文菲 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 379 | 無 |
105380430800416 | 黎明慧 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 379 | 無 |
105380431800554 | 周明健 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 370 | 無 |
105380430800542 | 趙萬國 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 369 | 無 |
105380430800550 | 周榕 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 368 | 無 |
105380430800443 | 棘玉 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 367 | 無 |
105380430800466 | 潘政尚 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 366 | 無 |
105380431500551 | 宋柯馨 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 365 | 無 |
105380650600525 | 邱子陽 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 355 | 無 |
105380430800540 | 羅楚瀅 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 355 | 無 |
105380430800410 | 王博 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 348 | 無 |
105380430800535 | 向俊 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 342 | 無 |
105380430800447 | 曾雨露 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 333 | 無 |
105380432500557 | 張中偉 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 332 | 無 |
105380620600562 | 龐梓亨 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 323 | 無 |
105380430800548 | 劉昊 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 319 | 無 |
105380430800546 | 莫思依 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 315 | 無 |
105380430800545 | 金琦 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 309 | 無 |
105380430800418 | 尚袁凌博 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 305 | 無 |
105380431300468 | 葉龔正 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 305 | 無 |
105380430800549 | 向興龍 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 303 | 無 |
105380430800528 | 鄒峰嵐 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 298 | 無 |
105380530200561 | 馮佳祺 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 290 | 無 |
105380430800529 | 羅京澤 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 289 | 無 |
105380430800450 | 林增 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 282 | 無 |
105380432300556 | 歐麗娜 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 268 | 無 |
105380430800527 | 尹顯明 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 257 | 無 |
105380430800412 | 宋曉飛 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 377 | 無 |
105380430800467 | 武元帥 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 367 | 無 |
105380430800409 | 羅堯 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 366 | 無 |
105380430800411 | 楊君林 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 331 | 無 |
105380132100482 | 孫雪妍 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 328 | 無 |
105380430800413 | 龔佑科 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 262 | 無 |
105380430800457 | 王政燁 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 396 | 無 |
105380430800531 | 賈冠宇 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 396 | 無 |
105380370100499 | 侯一諾 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 368 | 無 |
105380430800414 | 曹智 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 362 | 無 |
105380430800428 | 李云帆 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 354 | 無 |
105380340300490 | 吳珊珊 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 327 | 無 |
105380430800415 | 于婧萱 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 313 | 無 |
105380430800430 | 李情 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 277 | 無 |
105380322100488 | 朱致遠 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 274 | 無 |
105380430800440 | 趙蕊 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 404 | 無 |
105380360100493 | 周純玉 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 402 | 無 |
105380430800437 | 廖洪藝 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 401 | 無 |
105380371300501 | 陳俊婕 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 391 | 無 |
105380430800459 | 韓苗怡 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 391 | 無 |
105380430800442 | 劉祥 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 382 | 無 |
105380430800460 | 盤鑫海 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 363 | 無 |
105380430800438 | 王穎 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 352 | 無 |
105380620600519 | 張曉艷 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 347 | 無 |
105380430800461 | 田詩義 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 331 | 無 |
105380430800465 | 徐向帥 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 330 | 無 |
105380430800464 | 何張齊 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 330 | 無 |
105380430800533 | 劉遠哲 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 327 | 無 |
105380430800532 | 許婷 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 313 | 無 |
105380430800462 | 何鈺 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 298 | 無 |
105380430800448 | 魏溧姣 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 426 | 無 |
105380360200494 | 江盈 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 376 | 無 |
105380342400491 | 張晴 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 352 | 無 |
105380413400503 | 王明月 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 352 | 無 |
105380430800449 | 邢露 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 346 | 無 |
105380431800474 | 舒婉欽 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 344 | 無 |
105380351300492 | 王雅婷 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 333 | 無 |
105380432100477 | 蔣思思 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 320 | 無 |
105380231400487 | 羅常莎 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 305 | 無 |
105380141100483 | 程俊媛 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 305 | 無 |
105380431900475 | 粟智超 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 263 | 無 |
105380430800422 | 曾淼鈺 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 417 | 無 |
105380430800419 | 唐香龍 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 414 | 無 |
105380370700500 | 張宇 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 411 | 無 |
105380430800423 | 趙思琪 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 383 | 無 |
105380430800456 | 張志輝 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 379 | 無 |
105380430800421 | 劉天芝 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 354 | 無 |
105380430800424 | 邱逸 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 351 | 無 |
105380430800452 | 李鴻婧 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 336 | 無 |
105380330900489 | 葉重澤 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 329 | 無 |
105380430800425 | 湯夢情 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 321 | 無 |
105380431500470 | 楊雙喜 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 315 | 無 |
105380430800431 | 廖禮昱 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 303 | 無 |
105380430800455 | 李慧 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 299 | 無 |
105380430800420 | 王迤翾 | 001 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 269 | 無 |
105380430801067 | 陳旭陽 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 387 | 無 |
105380451601091 | 黃蘭清 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 367 | 無 |
105380430801068 | 朱逸民 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 364 | 無 |
105380331101088 | 曹镥鑌 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 352 | 無 |
105380430801070 | 謝嘉澆 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 327 | 無 |
105380430801071 | 江建成 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 319 | 無 |
105380431501081 | 符蓉 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 318 | 無 |
105380430801066 | 戴慧林 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 303 | 無 |
105380430801069 | 趙維彬 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 275 | 無 |
105380321301087 | 陳夢秋 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 275 | 無 |
105380430801077 | 李安 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 378 | 無 |
105380430801078 | 宋柯承 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 359 | 無 |
105380430801076 | 程晨輝 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 357 | 無 |
105380430701079 | 李煜 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 350 | 無 |
105380431801083 | 賓聰 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 329 | 無 |
105380430801074 | 邱文祥 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 306 | 無 |
105380430801072 | 王凡 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 291 | 無 |
105380451201090 | 彭英 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 261 | 無 |
105380431501080 | 彭立云 | 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 332 | 無 |
105380520301130 | 姚堯 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 359 | 無 |
105380330101124 | 崔仕杰 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 358 | 無 |
105380430801094 | 胡堅 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 354 | 無 |
105380430801095 | 肖佐鈺 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 354 | 無 |
105380430801102 | 楊睿瀚 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 353 | 無 |
105380150401122 | 陳思行 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 339 | 無 |
105380340401125 | 畢旭 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 332 | 無 |
105380432001117 | 李海洋 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 328 | 無 |
105380430801093 | 曾諦 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 326 | 無 |
105380430801092 | 殷梓強 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 321 | 無 |
105380430801097 | 周世辰 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 318 | 無 |
105380430801096 | 陳冠宇 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 316 | 退役大學生士兵計劃 |
105380430801107 | 陳博昊 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 304 | 無 |
105380432001119 | 盧蒙 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 297 | 無 |
105380431801111 | 常凱云 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 276 | 無 |
105380430801105 | 盤瀟璇 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 267 | 無 |
105380430801104 | 連嬌嬌 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 329 | 無 |
105380430801098 | 李忠 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 299 | 無 |
105380360701126 | 溫麗霞 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 311 | 無 |
105380432301121 | 田豐 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 348 | 無 |
105380432101120 | 杜靜 | 001 | 林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 非全日制 | 282 | 無 |
105380501901847 | 王為 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 313 | 無 |
105380430801792 | 江岱 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 311 | 無 |
105380432501830 | 秦之曠 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 302 | 無 |
105380430801803 | 何嘉誠 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 395 | 無 |
105380370101837 | 侯婷 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 394 | 無 |
105380432101821 | 宋思瓊 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 367 | 無 |
105380432101820 | 戴偉紅 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 360 | 無 |
105380423201839 | 王雅珺 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 353 | 無 |
105380421801838 | 姚莉 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 348 | 無 |
105380432201825 | 顏艷龍 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 346 | 無 |
105380430801801 | 李洪波 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 336 | 無 |
105380620601849 | 馬芳芳 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 302 | 無 |
105380430801799 | 朱宏達 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 287 | 無 |
105380432101822 | 向曉峰 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 283 | 無 |
105380650701851 | 游麗娜 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 279 | 無 |
105380620401848 | 竇敏 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 269 | 無 |
105380430801806 | 趙韜 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 374 | 無 |
105380430801804 | 王虎翼 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 335 | 無 |
105380432101824 | 王志偉 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 325 | 無 |
105380432301827 | 陶佳慧 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 397 | 無 |
105380430801780 | 張穎 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 374 | 無 |
105380430801779 | 鄧目麗 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 364 | 無 |
105380430801781 | 鄧家航 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 359 | 無 |
105380430801786 | 張宇 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 326 | 無 |
105380430801784 | 姜鎵偉 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 324 | 無 |
105380430801778 | 王天宏 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 316 | 無 |
105380430801783 | 陳永固 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 302 | 無 |
105380430801776 | 陳靜 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 301 | 無 |
105380430801782 | 孫亞萍 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 299 | 無 |
105380440101841 | 盧靈鋒 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 259 | 無 |
105380430801785 | 謝政锠 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 258 | 無 |
105380430801777 | 陳曉丹 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 257 | 無 |
105380432301826 | 薛佑明 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 276 | 無 |
105380431801817 | 黃海洲 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 293 | 無 |
105380360601835 | 李翱翔 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 278 | 無 |
105380431501809 | 江鵬 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 305 | 無 |
105380431501810 | 魏倩倩 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 300 | 無 |
105380432601831 | 李學勤 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 295 | 無 |
105380430801797 | 陶寧波 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 301 | 無 |
105380440101840 | 張林 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 285 | 無 |
105380430800360 | 熊宇晴 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 338 | 無 |
105380370400370 | 東長紅 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 388 | 無 |
105380431700367 | 謝冰倩 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 434 | 無 |
105380430800363 | 伍逢源 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 375 | 無 |
105380130200369 | 杜壯 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 374 | 無 |
105380451600376 | 莫秀麗 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 361 | 無 |
105380620400378 | 劉一嫄 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 348 | 無 |
105380432100368 | 馬依凡 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 302 | 無 |
105380414600372 | 常曉露 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 376 | 無 |
105380430800289 | 林先瀅 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 413 | 無 |
105380140400318 | 胡志龍 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 403 | 無 |
105380611400351 | 景孟丹 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 394 | 無 |
105380430800281 | 黃昇 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 369 | 無 |
105380620200353 | 吳瑞喬 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 368 | 無 |
105380432100309 | 林青青 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 364 | 無 |
105380430800292 | 王雅青 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 363 | 無 |
105380432700313 | 何潔 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 362 | 無 |
105380432100308 | 劉錦 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 362 | 無 |
105380430800296 | 吳靜 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 361 | 無 |
105380430800293 | 曾偉康 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 357 | 無 |
105380430800291 | 馬羽 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 351 | 無 |
105380430800286 | 詹慶武 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 344 | 無 |
105380413400333 | 淡佩佩 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 338 | 無 |
105380512600346 | 吳媛群 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 335 | 無 |
105380422600339 | 熊子倩 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 333 | 無 |
105380142400321 | 董婕玉 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 331 | 無 |
105380430800294 | 莫雅慧 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 318 | 無 |
105380410600330 | 劉東珠 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 302 | 無 |
105380130700317 | 田士紅 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 302 | 無 |
105380432100307 | 王佳浩 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 301 | 無 |
105380530500349 | 謝夢露 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 297 | 無 |
105380621200356 | 張國泰 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 294 | 無 |
105380413400334 | 呂德鵬 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 292 | 無 |
105380451600344 | 農(nóng)慧嬌 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 384 | 無 |
105380621300357 | 陳雅真 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 377 | 無 |
105380371600328 | 范世才 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 370 | 無 |
105380432100306 | 胡蕾 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 365 | 無 |
105380450800341 | 韋丹蒙 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 363 | 無 |
105380370200326 | 張英姿 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 362 | 無 |
105380371600329 | 饒成嬌 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 360 | 無 |
105380430800283 | 馬瑞陽 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 358 | 無 |
105380431900302 | 任艷 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 341 | 無 |
105380611400350 | 閔娟 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 340 | 無 |
105380430800284 | 李丹 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 336 | 無 |
105380432100305 | 尹國強 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 335 | 無 |
105380423600340 | 陳喻唯 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 332 | 無 |
105380350300323 | 謝凌莉 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 332 | 無 |
105380360300324 | 劉世紅 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 319 | 無 |
105380410800331 | 李松濤 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 302 | 無 |
105380640100358 | 侯媛媛 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 298 | 無 |
105380430800285 | 陳良莉 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 405 | 無 |
105380430800280 | 歐陽金靈 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 372 | 無 |
105380611700352 | 屈琦 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 368 | 無 |
105380330900322 | 韓武孝 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 349 | 無 |
105380650100359 | 許文萱 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 330 | 無 |
105380430800287 | 陳橋彬 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 325 | 無 |
105380415300335 | 蘇閃閃 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 296 | 無 |
105380322101063 | 陳寬宇 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 351 | 無 |
105380430801062 | 龔思 | 002 | 生命科學與技術(shù)學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 288 | 無 |
105380430800568 | 陳木養(yǎng) | 003 | 材料科學與工程學院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 349 | 無 |
