長(zhǎng)沙理工大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年碩士研究生復(fù)試名單
發(fā)布時(shí)間:2020-04-28
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年碩士研究生招生考試一志愿上線考生復(fù)試名單已公示,如有異議,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院研究生辦公室,聯(lián)系電話:85258774。請(qǐng)參加復(fù)試的學(xué)生實(shí)名申請(qǐng)盡快加入QQ群,群號(hào)為1023516552,群名稱是院2020設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院研究生復(fù)試群。
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)院 | 報(bào)考學(xué)院 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)方向代碼 | 專業(yè)方向名稱 | 總分 | 排名 | 備注 | 科目代碼 | 政治科目 | 成績(jī) | 科目代碼 | 外語科目 | 成績(jī) | 科目代碼 | 業(yè)務(wù)科目一 | 成績(jī) | 科目代碼 | 業(yè)務(wù)科目二 | 成績(jī) |
105360430602953 | 張毓麒 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 02 | 數(shù)字視覺藝術(shù)理論與實(shí)踐 | 419 | 1 | 101 | 思想政治理論 | 66 | 201 | 英語一 | 75 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 137 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 141 | |
105360430602949 | 王鎵豪 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 03 | 傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代設(shè)計(jì)研究 | 378 | 2 | 101 | 思想政治理論 | 75 | 201 | 英語一 | 77 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 125 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 101 | |
105360430602954 | 龍嬋嬋 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 03 | 傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代設(shè)計(jì)研究 | 352 | 3 | 101 | 思想政治理論 | 75 | 201 | 英語一 | 65 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 116 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 96 | |
105360430606482 | 翁厚居 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 396 | 1 | 101 | 思想政治理論 | 66 | 204 | 英語二 | 50 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 138 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 142 | |
105360430606549 | 黃然歆 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 392 | 2 | 101 | 思想政治理論 | 63 | 204 | 英語二 | 49 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 139 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 141 | |
105360430606472 | 彭令禎 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 392 | 2 | 101 | 思想政治理論 | 58 | 204 | 英語二 | 54 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 140 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 140 | |
105360430606453 | 劉胡鑫 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 04 | 工藝美術(shù)設(shè)計(jì) | 388 | 4 | 101 | 思想政治理論 | 72 | 204 | 英語二 | 45 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 135 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 136 | |
105360430606459 | 李伊琳 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 388 | 4 | 101 | 思想政治理論 | 76 | 204 | 英語二 | 82 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 114 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 116 | |
105360430606527 | 彭彥霖 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 387 | 6 | 101 | 思想政治理論 | 54 | 204 | 英語二 | 64 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 131 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 138 | |
105360430606492 | 戴君 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 04 | 工藝美術(shù)設(shè)計(jì) | 382 | 7 | 101 | 思想政治理論 | 60 | 204 | 英語二 | 46 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 140 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 136 | |
105360430606526 | 鄒睿哲 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 381 | 8 | 101 | 思想政治理論 | 47 | 204 | 英語二 | 65 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 131 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 138 | |
105360430606558 | 汪婧儀 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 380 | 9 | 101 | 思想政治理論 | 73 | 204 | 英語二 | 73 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 126 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 108 | |
105360430606487 | 王嘉越 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 378 | 10 | 101 | 思想政治理論 | 55 | 204 | 英語二 | 46 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 135 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 142 | |
105360430606495 | 王天雨 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 04 | 工藝美術(shù)設(shè)計(jì) | 374 | 11 | 101 | 思想政治理論 | 61 | 204 | 英語二 | 51 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 139 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 123 | |
105360430606552 | 路曉 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 369 | 12 | 校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)對(duì)象 | 101 | 思想政治理論 | 56 | 204 | 英語二 | 43 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 132 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 138 |
105360430606429 | 趙琳琳 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 369 | 12 | 101 | 思想政治理論 | 67 | 204 | 英語二 | 56 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 128 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 118 | |
105360430606553 | 劉悅 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 368 | 14 | 101 | 思想政治理論 | 56 | 204 | 英語二 | 56 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 133 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 123 | |
105360430606550 | 袁苗 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 368 | 14 | 101 | 思想政治理論 | 73 | 204 | 英語二 | 43 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 131 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 121 | |
105360430606551 | 周春君 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 366 | 16 | 101 | 思想政治理論 | 72 | 204 | 英語二 | 60 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 126 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 108 | |
105360430606559 | 陳丹陽 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 366 | 16 | 101 | 思想政治理論 | 70 | 204 | 英語二 | 55 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 134 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 107 | |
105360430606480 | 張雅倩 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 366 | 16 | 101 | 思想政治理論 | 65 | 204 | 英語二 | 64 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 129 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 108 | |
105360430606504 | 鐘蘇江 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 364 | 19 | 101 | 思想政治理論 | 71 | 204 | 英語二 | 70 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 116 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 107 | |
105360430606540 | 劉瑋欣 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 364 | 19 | 校內(nèi)優(yōu)秀生源培養(yǎng)對(duì)象 | 101 | 思想政治理論 | 72 | 204 | 英語二 | 57 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 117 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 118 |
105360430606473 | 郭豪 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 363 | 21 | 101 | 思想政治理論 | 62 | 204 | 英語二 | 62 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 111 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 128 | |
105360430606438 | 張睿 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 362 | 22 | 101 | 思想政治理論 | 73 | 204 | 英語二 | 54 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 123 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 112 | |
105360430606439 | 黃婕興 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 359 | 23 | 101 | 思想政治理論 | 73 | 204 | 英語二 | 57 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 126 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 103 | |
105360430606513 | 吳聰儀 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 359 | 23 | 101 | 思想政治理論 | 66 | 204 | 英語二 | 67 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 121 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 105 | |
105360430606567 | 陳琪 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 358 | 25 | 101 | 思想政治理論 | 63 | 204 | 英語二 | 63 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 125 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 107 | |
105360430606569 | 靳韞瑜 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 04 | 工藝美術(shù)設(shè)計(jì) | 358 | 25 | 101 | 思想政治理論 | 66 | 204 | 英語二 | 57 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 123 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 112 | |
105360430606501 | 李凱文 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 04 | 工藝美術(shù)設(shè)計(jì) | 358 | 25 | 101 | 思想政治理論 | 72 | 204 | 英語二 | 58 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 112 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 116 | |
105360430606554 | 譚楓 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 357 | 28 | 101 | 思想政治理論 | 54 | 204 | 英語二 | 53 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 120 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 130 | |
105360430606436 | 涂耘 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 355 | 29 | 101 | 思想政治理論 | 61 | 204 | 英語二 | 66 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 118 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 110 | |
105360430606484 | 崔炯 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 352 | 30 | 101 | 思想政治理論 | 63 | 204 | 英語二 | 71 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 98 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 120 | |
105360430606418 | 呂舒心 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 350 | 31 | 101 | 思想政治理論 | 65 | 204 | 英語二 | 41 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 126 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 118 | |
105360430606420 | 許淑賢 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 349 | 32 | 101 | 思想政治理論 | 63 | 204 | 英語二 | 45 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 121 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 120 | |
105360430606538 | 白楚萌 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 349 | 32 | 101 | 思想政治理論 | 70 | 204 | 英語二 | 48 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 108 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 123 | |
105360430606475 | 唐弋涵 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 02 | 平面設(shè)計(jì) | 347 | 34 | 101 | 思想政治理論 | 70 | 204 | 英語二 | 54 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 105 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 118 | |
105360430606442 | 張貝璇 | 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 03 | 空間設(shè)計(jì) | 347 | 34 | 101 | 思想政治理論 | 68 | 204 | 英語二 | 52 | 712 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)理論 | 120 | 861 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 107 |
上一篇:長(zhǎng)沙理工大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試錄取方案
下一篇:長(zhǎng)沙理工大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年碩士研究生招生復(fù)試工作實(shí)施方案