合肥工業(yè)大學建筑與藝術(shù)學院2020年考研擬錄取名單公示
發(fā)布時間:2020-05-19
5月15日-18日,學院按照《建筑與藝術(shù)學院2020年碩士研究生網(wǎng)絡(luò)遠程復(fù)試錄取工作實施細則》要求,對符合我校要求的一志愿考生進行復(fù)試,現(xiàn)將復(fù)試后擬錄取結(jié)果公示如下:
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:085100建筑學 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210006031 | 楊澤宇 | 394 | 127.28 | 80.62 |
2 | 103590210006110 | 孔子然 | 384 | 129.42 | 79.64 |
3 | 103590210006091 | 蔡靜 | 377 | 127.72 | 78.32 |
4 | 103590210006002 | 姜顯華 | 376 | 126.14 | 77.87 |
5 | 103590210006090 | 吳文濤 | 384 | 120.43 | 77.85 |
6 | 103590210006043 | 禚璇 | 374 | 126.85 | 77.73 |
7 | 103590210006087 | 李冰杰 | 373 | 125.71 | 77.36 |
8 | 103590210006041 | 王梓寧 | 379 | 120.71 | 77.20 |
9 | 103590210006092 | 劉雪晴 | 373 | 124.36 | 77.09 |
10 | 103590210006089 | 胡嫄木子 | 371 | 124.22 | 76.78 |
11 | 103590210006120 | 姜凱 | 365 | 127.78 | 76.66 |
12 | 103590210005987 | 丁冉燃 | 368 | 125.15 | 76.55 |
13 | 103590210006030 | 方金紅 | 367 | 123 | 75.98 |
14 | 103590210006003 | 劉豪 | 368 | 121.57 | 75.83 |
15 | 103590210006112 | 許召敏 | 370 | 117.15 | 75.23 |
16 | 103590210006021 | 王磊 | 363 | 120.65 | 74.95 |
17 | 103590210006042 | 丁紹傳 | 355 | 124.43 | 74.59 |
18 | 103590210006100 | 唐玲玲 | 366 | 116.64 | 74.57 |
19 | 103590210006038 | 周翔 | 365 | 115.71 | 74.24 |
20 | 103590210006119 | 燕杰雄 | 361 | 118.29 | 74.20 |
21 | 103590210006128 | 曾國藩 | 356 | 118.14 | 73.47 |
22 | 103590210006108 | 鄭運新 | 358 | 116 | 73.32 |
23 | 103590210006018 | 尹書紅 | 350 | 119.36 | 72.87 |
24 | 103590210006016 | 金義豐 | 353 | 117.15 | 72.85 |
25 | 103590210005971 | 閔瀚 | 370 | 101.57 | 72.11 |
26 | 103590210006088 | 程啟輝 | 356 | 110.72 | 71.98 |
27 | 103590210006024 | 鈕世鵬 | 343 | 119.72 | 71.96 |
28 | 103590210006035 | 彭康 | 341 | 120.85 | 71.91 |
29 | 103590210006114 | 劉金寶 | 347 | 115.14 | 71.61 |
30 | 103590210006062 | 李君 | 339 | 120.43 | 71.55 |
31 | 103590210005975 | 陳欣榮 | 352 | 110.93 | 71.47 |
32 | 103590210005981 | 杜許瓊 | 342 | 117.72 | 71.42 |
33 | 103590210006086 | 聞超 | 342 | 117.29 | 71.34 |
34 | 103590210006028 | 馬丹 | 339 | 119.15 | 71.29 |
35 | 103590210006085 | 洪成 | 344 | 115.57 | 71.27 |
36 | 103590210005972 | 常麗 | 333 | 122 | 71.02 |
37 | 103590210006049 | 郝楊光 | 349 | 110.71 | 71.00 |
38 | 103590210006050 | 李阿龍 | 339 | 116.57 | 70.77 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:130400美術(shù)學 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210011815 | 吳飛 | 366 | 118 | 74.84 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:135108藝術(shù)設(shè)計 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210012006 | 謝純真 | 382 | 124.29 | 78.34 |
2 | 103590210011973 | 徐樂然 | 388 | 118.15 | 77.95 |
3 | 103590210012027 | 陳媛媛 | 383 | 119.57 | 77.53 |
4 | 103590210011930 | 周盼盼 | 380 | 120.43 | 77.29 |
5 | 103590210012113 | 廖夢澤 | 366 | 128.43 | 76.93 |
6 | 103590210011995 | 浦詩云 | 377 | 118.86 | 76.55 |
7 | 103590210012037 | 侯毅 | 377 | 115.14 | 75.81 |
8 | 103590210011993 | 許鑫 | 375 | 115.43 | 75.59 |
9 | 103590210012002 | 邱雪君 | 373 | 114.71 | 75.16 |
10 | 103590210012022 | 汪芮 | 351 | 129 | 74.94 |
11 | 103590210011972 | 李素美 | 352 | 127.28 | 74.74 |
12 | 103590210012091 | 朱志恒 | 375 | 111 | 74.70 |
13 | 103590210012012 | 何鴻博 | 368 | 112.86 | 74.09 |
14 | 103590210011992 | 張趙慧 | 363 | 115 | 73.82 |
15 | 103590210012003 | 張倩 | 372 | 107.58 | 73.60 |
16 | 103590210012050 | 寧晨 | 358 | 117.28 | 73.58 |
17 | 103590210011922 | 王文劍 | 356 | 118.43 | 73.53 |
18 | 103590210012023 | 張夢晴 | 361 | 114.57 | 73.45 |
19 | 103590210012107 | 陳子嫻 | 356 | 117.57 | 73.35 |
20 | 103590210011981 | 王夢黎 | 362 | 112.14 | 73.11 |
21 | 103590210012004 | 姜南竹 | 364 | 110.43 | 73.05 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:135108藝術(shù)設(shè)計(非全) | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210012038 | 胡雨章 | 391 | 122.28 | 79.20 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:085500機械 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210008833 | 張悅蛟 | 401 | 134.4 | 83.02 |
2 | 103590210008815 | 姚程 | 399 | 124.8 | 80.82 |
3 | 103590210008839 | 沈朝群 | 397 | 122 | 79.98 |
4 | 103590210008831 | 王瑤 | 390 | 121.6 | 78.92 |
5 | 103590210008811 | 戴安琦 | 382 | 121.8 | 77.84 |
6 | 103590210008829 | 蔣雪 | 387 | 116.8 | 77.54 |
7 | 103590210008834 | 徐依晴 | 350 | 124.6 | 73.92 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:130500設(shè)計學 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210011901 | 王佳慧 | 391 | 132.29 | 81.20 |
2 | 103590210011892 | 周娟 | 399 | 125 | 80.86 |
3 | 103590210011880 | 徐孝宇 | 374 | 129.14 | 78.19 |
4 | 103590210011886 | 羅佩婕 | 385 | 121 | 78.10 |
5 | 103590210011882 | 蘭海洋 | 367 | 131 | 77.58 |
6 | 103590210011846 | 衛(wèi)瑤 | 384 | 117.28 | 77.22 |
7 | 103590210011852 | 朱晚瓊 | 377 | 119.14 | 76.61 |
8 | 103590210011849 | 包寶 | 372 | 122.29 | 76.54 |
9 | 103590210011855 | 曾爭 | 380 | 116.42 | 76.48 |
10 | 103590210011904 | 李永全 | 370 | 119 | 75.60 |
11 | 103590210011828 | 孫宸 | 360 | 119.71 | 74.34 |
12 | 103590210011879 | 高穎 | 352 | 107.14 | 70.71 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:081300建筑學 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210004436 | 張紫寰 | 384 | 124.86 | 78.73 |
2 | 103590210004453 | 肖佳琦 | 358 | 127 | 75.52 |
3 | 103590210004425 | 儲石韋 | 364 | 122 | 75.36 |
4 | 103590210004431 | 金昭 | 360 | 120.43 | 74.49 |
5 | 103590210004423 | 夏江徽 | 360 | 108.72 | 72.14 |
6 | 103590210004455 | 徐海彬 | 336 | 117.71 | 70.58 |
7 | 103590210004450 | 李玲玲 | 325 | 112.14 | 67.93 |
8 | 103590210004424 | 帥新元 | 300 | 114.28 | 64.86 |
9 | 103590210004440 | 王磊 | 303 | 102.58 | 62.94 |
10 | 103590210004451 | 徐亮 | 290 | 105.86 | 61.77 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210005819 | 趙力偉 | 387 | 124.57 | 79.09 |
2 | 103590210005808 | 鄒成東 | 396 | 115 | 78.44 |
3 | 103590210005754 | 姚春宇 | 389 | 119.86 | 78.43 |
4 | 103590210005793 | 魯珊 | 387 | 120.14 | 78.21 |
5 | 103590210005802 | 曾芮 | 384 | 121.29 | 78.02 |
6 | 103590210005774 | 汪越凡 | 372 | 117.86 | 75.65 |
7 | 103590210005742 | 吳金輝 | 381 | 110.85 | 75.51 |
8 | 103590210005789 | 姚宇超 | 376 | 113.57 | 75.35 |
9 | 103590210005746 | 張苗苗 | 365 | 119.15 | 74.93 |
10 | 103590210005788 | 劉雨晴 | 364 | 116.72 | 74.30 |
11 | 103590210005769 | 湯銘 | 358 | 119.72 | 74.06 |
12 | 103590210005767 | 白大慶 | 364 | 112.72 | 73.50 |
13 | 103590210005801 | 王萌 | 374 | 105.57 | 73.47 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:083400風景園林學 | |||||
序號 | 準考證號(填寫15位) | 姓名 | 初試成績(總分500分) | 復(fù)試成績(總分150分) | 總成績(滿分值為100分) |
1 | 103590210005831 | 夏敏 | 404 | 122 | 80.96 |
2 | 103590210005845 | 倪瑞雪 | 384 | 126.85 | 79.13 |
3 | 103590210005834 | 華敏 | 376 | 119.43 | 76.53 |
4 | 103590210005841 | 康婧妍 | 359 | 130.85 | 76.43 |
5 | 103590210005849 | 喬銳 | 370 | 118.14 | 75.43 |
6 | 103590210005825 | 劉欣慰 | 355 | 122 | 74.10 |
合肥工業(yè)大學建筑與藝術(shù)學院2020年考研擬錄取名單公示