東南大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2020-05-19
藝術(shù)學(xué)理論 | |||||||
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102860320204548 | 馮潔 | 413 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 129 | 125.43 | 退役士兵計(jì)劃 |
2 | 102860320204552 | 顧唯佳 | 398 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 133 | 123.48 | |
3 | 102860320204522 | 李云蔚 | 391 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 133.83 | 122.26 | |
4 | 102860423418589 | 肖云霄 | 381 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 132 | 119.61 | |
5 | 102860320204546 | 張凱宣 | 370 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 134 | 117.9 | |
6 | 102860371016828 | 呂佳坤 | 385 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 123 | 117.75 | |
7 | 102860330412497 | 閆曉雨 | 384 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 121.83 | 117.19 | |
8 | 102860411617655 | 周成霖 | 386 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 119.83 | 117.01 | |
9 | 102860340813836 | 許鴻君 | 369 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 130 | 116.49 | |
10 | 102860410617364 | 岳悅 | 366 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 131 | 116.16 | |
11 | 102860460319582 | 符詠薇 | 365 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 131 | 115.95 | |
12 | 102860320204514 | 薛佳琦 | 381 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 118.67 | 115.61 | |
13 | 102860411317518 | 楊改靜 | 378 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 119 | 115.08 | |
14 | 102860321810294 | 倪萍 | 377 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 119.67 | 115.07 | |
15 | 102860370816697 | 張凱樂 | 382 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 113.33 | 114.22 | |
16 | 102860450719482 | 韋胤奇 | 364 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 124.17 | 113.69 | |
17 | 102860320204524 | 丁繼璁 | 368 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 119.67 | 113.18 | |
18 | 102860320204513 | 胡安平 | 366 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 119.5 | 112.71 | |
19 | 102860421618417 | 劉麗珊 | 366 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 114 | 111.06 | |
20 | 102860370916764 | 李蕊 | 363 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 116 | 111.03 | |
設(shè)計(jì)學(xué) | |||||||
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102860130706081 | 趙丹 | 416 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 124 | 124.56 | |
2 | 102860141206525 | 梁思思 | 400 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 122 | 120.6 | |
3 | 102860320204570 | 周雨卉 | 374 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 136.4 | 119.46 | |
4 | 102860320204561 | 孫寧 | 384 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 124.2 | 117.9 | |
5 | 102860430418757 | 陳松雪 | 380 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 125.2 | 117.36 | |
6 | 102860320204578 | 魏琦超 | 390 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 117.4 | 117.12 | |
7 | 102860420418179 | 趙蕊琪 | 386 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 118.6 | 116.64 | |
8 | 102860320204572 | 李治 | 375 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 122.4 | 115.47 | |
9 | 102860320204560 | 黃河清 | 383 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 111.6 | 113.91 | |
10 | 102860341314149 | 相艷雨 | 383 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 109.8 | 113.37 | |
11 | 102860320204577 | 陳媛婕 | 377 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 107.4 | 111.39 | |
12 | 102860214607241 | 劉偉敏 | 361 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 103.4 | 106.83 | 退役士兵計(jì)劃 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | |||||||
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102860320204462 | 楚浩然 | 386 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 137.4 | 122.28 | |
2 | 102860340112762 | 佘文靜 | 381 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 139.2 | 121.77 | |
3 | 102860320204506 | 陳鷺 | 397 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 124.6 | 120.75 | |
4 | 102860613620778 | 李佳昕 | 391 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 127 | 120.21 | |
5 | 102860320204484 | 朱飛燕 | 385 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 129 | 119.55 | |
6 | 102860411517590 | 魏雪洋 | 390 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 121.8 | 118.44 | |
7 | 102860330112084 | 侯海若 | 384 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 124.6 | 118.02 | |
8 | 102860370216149 | 牟菁 | 394 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 114.8 | 117.18 | |
9 | 102860322311634 | 葉柳 | 383 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 109 | 113.13 | |
10 | 102860321910457 | 李園 | 382 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 105.2 | 111.78 | |
11 | 102860432219088 | 周立 | 385 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 101.8 | 111.39 | |
12 | 102860430318718 | 董皓 | 382 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 102.2 | 110.88 | |
美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | |||||||
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102860410517322 | 王珊 | 376 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 132.67 | 118.76 | |
2 | 102860321208160 | 朱詩緣 | 367 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 125.33 | 114.67 | |
3 | 102860370816649 | 于千惠 | 354 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 130.67 | 113.54 | |
4 | 102860321609751 | 樊子巖 | 353 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 108 | 106.53 | |
成績計(jì)算公式:綜合成績=初試成績(按滿分150分折算)*70%+復(fù)試成績(滿分150分)*30%。 |
上一篇:東南大學(xué)2020年考研網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試平臺考生模擬測試通知
下一篇:東南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院2020年工業(yè)設(shè)計(jì)考研復(fù)試結(jié)果公示