南京林業(yè)大學(xué)家居與工業(yè)設(shè)計學(xué)院2020年考研復(fù)試結(jié)果及擬錄取名單公示
發(fā)布時間:2020-05-22
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試成績 | 復(fù)試成績(總分200分) | 最終成績 | 備注 |
1 | 102980211005017 | 楊丹仁 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 422 | 167.50 | 84.27 | |
2 | 102980211001669 | 符羽棟 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 420 | 167.67 | 83.97 | |
3 | 102980211004696 | 劉婭娜 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 420 | 163.67 | 83.57 | |
4 | 102980211001668 | 陳炳睿 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 408 | 178.00 | 83.08 | |
5 | 102980211007019 | 楊宇 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 417 | 162.67 | 82.99 | |
6 | 102980211005018 | 楊浚安 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 415 | 162.67 | 82.67 | |
7 | 102980211007183 | 巫興寰 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 412 | 165.17 | 82.44 | |
8 | 102980211001679 | 呂盈 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 403 | 178.00 | 82.28 | |
9 | 102980211001691 | 鄭雨薇 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 400 | 171.83 | 81.18 | |
10 | 102980211005605 | 谷文慧 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 398 | 172.67 | 80.95 | |
11 | 102980211003081 | 趙堯 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 404 | 162.33 | 80.87 | |
12 | 102980211006278 | 張勝杰 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 398 | 167.50 | 80.43 | |
13 | 102980211005527 | 王旭 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 401 | 162.17 | 80.38 | |
14 | 102980211003814 | 魯?shù)ゆ?/span> | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 396 | 170.17 | 80.38 | |
15 | 102980211003623 | 韓飛 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 394 | 162.83 | 79.32 | |
16 | 102980211001683 | 蘇向文 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 402 | 149.17 | 79.24 | |
17 | 102980211003258 | 牛佳雨 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 387 | 170.67 | 78.99 | |
18 | 102980211001678 | 蘆國楨 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 397 | 149.17 | 78.44 | |
19 | 102980211003488 | 吳為 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 391 | 153.50 | 77.91 | |
20 | 102980211006996 | 查玉香 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 386 | 156.83 | 77.44 | |
21 | 102980211006800 | 倪明 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 392 | 145.67 | 77.29 | |
22 | 102980211001680 | 裴引祎 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 385 | 155.00 | 77.10 | |
23 | 102980211005015 | 陳凡殊 | 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 382 | 0.00 | 61.12 | 放棄 |
24 | 102980211001756 | 王文豪 | 085600 | 材料與化工(家具設(shè)計與工程) | 370 | 175.80 | 76.78 | |
25 | 102980211006226 | 彭然 | 085600 | 材料與化工(家具設(shè)計與工程) | 370 | 171.20 | 76.32 | |
26 | 102980211005701 | 張雪 | 085600 | 材料與化工(家具設(shè)計與工程) | 333 | 170.60 | 70.34 | |
27 | 102980211006847 | 黎洋 | 085600 | 材料與化工(家具設(shè)計與工程) | 316 | 164.80 | 67.04 | |
28 | 102980211001755 | 李文波 | 085600 | 材料與化工(家具設(shè)計與工程) | 309 | 172.20 | 66.66 | |
29 | 102980211003351 | 范振憲 | 085600 | 材料與化工(家具設(shè)計與工程) | 312 | 157.20 | 65.64 | |
30 | 102980210904082 | 顧天威 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計與信息交互) | 384 | 174.60 | 78.90 | |
31 | 102980210901453 | 戴婭杰 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計與信息交互) | 379 | 154.20 | 76.06 | |
32 | 102980210906174 | 劉偉杰 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計與信息交互) | 373 | 159.40 | 75.62 | |
33 | 102980210904085 | 彭彥超 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)設(shè)計與信息交互) | 374 | 152.80 | 75.12 | |
34 | 102980211001714 | 李臻瑜 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 419 | 173.40 | 84.38 | |
35 | 102980211001749 | 趙婉瑩 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 406 | 176.40 | 82.60 | |
36 | 102980211006763 | 劉云霞 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 425 | 144.20 | 82.42 | |
37 | 102980211001705 | 郝苗苗 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 407 | 172.00 | 82.32 | |
38 | 102980211007041 | 燕欣 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 412 | 153.80 | 81.30 | |
39 | 102980211001737 | 蔚長祺 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 402 | 167.00 | 81.02 | |
40 | 102980211001743 | 楊河莉 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 393 | 177.60 | 80.64 | |
41 | 102980211006764 | 呂芳莉 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 400 | 162.40 | 80.24 | |
42 | 102980211004614 | 劉玉萱 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 390 | 174.60 | 79.86 | |
43 | 102980211005530 | 姚倩 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 393 | 165.20 | 79.40 | |
44 | 102980211001753 | 鄒艷萍 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 385 | 171.60 | 78.76 | |
45 | 102980211006868 | 呂儀 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 389 | 164.20 | 78.66 | |
46 | 102980211005298 | 楊雪珂 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 388 | 163.40 | 78.42 | |
47 | 102980211005606 | 閆緩 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 385 | 167.80 | 78.38 | |
48 | 102980211004210 | 殷勤 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 382 | 172.20 | 78.34 | |
49 | 102980211001752 | 朱駿杰 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 385 | 167.00 | 78.30 | |
50 | 102980211003109 | 王樹敏 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 382 | 164.20 | 77.54 | |
51 | 102980211005079 | 繆天銘 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 381 | 163.80 | 77.34 | |
52 | 102980211005367 | 葉克超 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 379 | 166.80 | 77.32 | |
53 | 102980211003133 | 高月晗 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 377 | 167.60 | 77.08 | |
54 | 102980211001693 | 蔡萬穎 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 369 | 179.60 | 77.00 | |
55 | 102980211001745 | 楊躍倩 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 369 | 174.80 | 76.52 | |
56 | 102980211001710 | 黃楠 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 363 | 180.80 | 76.16 | |
57 | 102980211001746 | 張鑫豪 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 373 | 164.80 | 76.16 | |
58 | 102980211001698 | 丁錚 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 365 | 176.00 | 76.00 | |
59 | 102980211003173 | 齊碧童 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 369 | 167.00 | 75.74 | |
60 | 102980211005411 | 胡施穎 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 367 | 169.60 | 75.68 | |
61 | 102980211001728 | 蘇淑銘 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 363 | 174.80 | 75.56 | |
62 | 102980211003172 | 李佳茜 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 363 | 171.40 | 75.22 | |
63 | 102980211005366 | 王軍 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 364 | 168.40 | 75.08 | |
64 | 102980211001732 | 王佳楠 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 363 | 168.80 | 74.96 | |
65 | 102980211003817 | 蔣敘 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 360 | 172.80 | 74.88 | |
66 | 102980211004013 | 黃益 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 350 | 179.40 | 73.94 | |
67 | 102980211001740 | 徐祥 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 365 | 155.20 | 73.92 | |
68 | 102980211006178 | 任雙月 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 359 | 161.80 | 73.62 | |
69 | 102980211007020 | 閆儒凡 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 355 | 167.60 | 73.56 | |
70 | 102980211006765 | 周雨婷 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 358 | 162.00 | 73.48 | |
71 | 102980211001730 | 屠心微 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 354 | 167.00 | 73.34 | |
72 | 102980211005767 | 許振中 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 356 | 163.60 | 73.32 | |
73 | 102980211004943 | 劉子瑤 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 351 | 169.00 | 73.06 | |
74 | 102980211005975 | 張航 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 354 | 158.80 | 72.52 | |
75 | 102980211004091 | 呂夢穎 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 349 | 164.67 | 72.31 | |
76 | 102980211006074 | 宋倩 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 350 | 163.00 | 72.30 | |
77 | 102980211001735 | 王子寒 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 345 | 167.83 | 71.98 | |
78 | 102980211006132 | 徐廣琳 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 346 | 166.17 | 71.98 | |
79 | 102980211006794 | 谷鳳娟 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 346 | 163.17 | 71.68 | |
80 | 102980211003171 | 李柏霏 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 347 | 160.83 | 71.60 | |
81 | 102980211003516 | 劉廣宇 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 344 | 165.33 | 71.57 | |
82 | 102980211001747 | 張政 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 344 | 158.83 | 70.92 | |
83 | 102980211001717 | 馬靜文 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 334 | 171.50 | 70.59 | |
84 | 102980211001692 | 蔡金丹 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 341 | 156.83 | 70.24 | |
85 | 102980211005269 | 陶磊 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 347 | 146.83 | 70.20 | |
86 | 102980211005815 | 林秋沐 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 342 | 153.50 | 70.07 | |
87 | 102980211003428 | 張羽 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 335 | 164.67 | 70.07 | |
88 | 102980211003695 | 吳文峻 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 335 | 164.67 | 70.07 | |
89 | 102980211001729 | 孫悅 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 334 | 166.00 | 70.04 | |
90 | 102980211004942 | 李蕊 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 328 | 171.00 | 69.58 | |
91 | 102980211006061 | 李超群 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 335 | 157.17 | 69.32 | |
92 | 102980211003474 | 楊舒琪 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 333 | 159.33 | 69.21 | |
93 | 102980211001706 | 郝書源 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 331 | 162.33 | 69.19 | |
94 | 102980211001704 | 管樂 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 324 | 171.50 | 68.99 | |
95 | 102980211001709 | 衡藝華 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 335 | 151.67 | 68.77 | |
96 | 102980211003175 | 鄭悅兮 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 331 | 158.00 | 68.76 | |
97 | 102980211001702 | 杲林 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 327 | 157.50 | 68.07 | |
98 | 102980211004941 | 曹明鑫 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 318 | 171.60 | 68.04 | |
99 | 102980211006762 | 李芝蘭 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 325 | 159.67 | 67.97 | |
100 | 102980211001721 | 潘攀 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 320 | 165.20 | 67.72 | |
101 | 102980211001708 | 賀楚君 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 319 | 164.20 | 67.46 | |
102 | 102980211004208 | 許世凡 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 316 | 167.40 | 67.30 | |
103 | 102980211001741 | 許嘉偉 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 320 | 160.80 | 67.28 | |
104 | 102980211001720 | 明玉清 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 314 | 165.60 | 66.80 | |
105 | 102980211003744 | 張瀾 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 317 | 158.40 | 66.56 | |
106 | 102980211006923 | 楊書凡 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 323 | 140.83 | 65.76 | |
107 | 102980211005700 | 孟德森 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 306 | 160.60 | 65.02 | |
108 | 102980211001723 | 錢洋濤 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 299 | 169.60 | 64.80 | |
109 | 102980211001716 | 劉夕鈺 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 315 | 143.60 | 64.76 | |
110 | 102980211001711 | 李榕 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 305 | 158.40 | 64.64 | |
111 | 102980211001713 | 李玉如 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 297 | 166.20 | 64.14 | |
112 | 102980211005020 | 尹新鵬 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 286 | 157.80 | 61.54 | |
113 | 102980211003170 | 郭振東 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 280 | 167.40 | 61.54 | |
114 | 102980211003228 | 米瑋軒 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 288 | 146.20 | 60.70 | |
115 | 102980211001724 | 任慢利 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 285 | 150.60 | 60.66 | |
116 | 102980211003325 | 王右心 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 281 | 156.83 | 60.64 | |
117 | 102980211006131 | 吳琪 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 289 | 143.40 | 60.58 | |
118 | 102980211001731 | 王海蓮 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 275 | 165.80 | 60.58 | |
119 | 102980211003448 | 李明俠 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 273 | 165.60 | 60.24 | |
120 | 102980211007129 | 鄭科代 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 281 | 151.20 | 60.08 | |
121 | 102980211001701 | 杜碩 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 281 | 148.60 | 59.82 | |
122 | 102980211001738 | 夏凡 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 264 | 165.20 | 58.76 | |
123 | 102980211001726 | 沈玉幫 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 306 | 0.00 | 48.96 | 放棄 |
124 | 102980211001725 | 邵琦 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 303 | 0.00 | 48.48 | 放棄 |
125 | 102980211001733 | 王璟 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 291 | 0.00 | 46.56 | 放棄 |
126 | 102980211005816 | 唐建峰 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 286 | 0.00 | 45.76 | 放棄 |
127 | 102980211004209 | 薛房超 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 281 | 0.00 | 44.96 | 放棄 |
128 | 102980211004211 | 左于棒 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 277 | 0.00 | 44.32 | 放棄 |
129 | 102980211005529 | 江甜 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 271 | 0.00 | 43.36 | 放棄 |
130 | 102980211003427 | 余珂 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 269 | 0.00 | 43.04 | 放棄 |
131 | 102980211007286 | 孫茹嬌 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 268 | 0.00 | 42.88 | 放棄 |
132 | 102980211001712 | 李雯 | 085500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 266 | 0.00 | 42.56 | 放棄 |
上一篇:南京林業(yè)大學(xué)2020年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布
下一篇:南京林業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院2020年考研復(fù)試結(jié)果公示