北京林業(yè)大學藝術設計學院2020年考研復試結果公示
發(fā)布時間:2020-05-25
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 專業(yè)類別 | 初試 | 筆試 | 英語 | 面試 | 復試總成績 | 入學總成績 | 備注 |
100220370605521 | 毛** | 設計學 | 學術型 | 360.00 | 83.67 | 89.00 | 131.00 | 303.67 | 343.10 | 一志愿 |
102950210303107 | 許** | 設計學 | 學術型 | 384.00 | 85.33 | 93.50 | 134.00 | 312.83 | 312.83 | 調劑 |
100030080007901 | 欒** | 設計學 | 學術型 | 388.00 | 91.33 | 76.50 | 125.20 | 293.03 | 293.03 | 調劑 |
100070000002474 | 李** | 設計學 | 學術型 | 390.00 | 84.67 | 81.00 | 123.20 | 288.87 | 288.87 | 調劑 |
100030080008137 | 茍** | 設計學 | 學術型 | 382.00 | 74.33 | 70.00 | 126.20 | 270.53 | 270.53 | 調劑 |
100220141303100 | 馬** | 設計學 | 學術型 | 253.00 | 71.17 | 76.50 | 124.60 | 272.27 | 258.78 | 少干 |
設計學統(tǒng)考招生3人。
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 專業(yè)類別 | 初試 | 筆試 | 英語 | 面試 | 復試總成績 | 入學總成績 | 備注 |
100220346304718 | 胡** | 藝術設計(藝術設計研究與應用) | 專業(yè)學位 | 415.00 | 84.50 | 88.50 | 137.60 | 310.60 | 383.68 | 一志愿 |
100220370905790 | 蘇** | 專業(yè)學位 | 410.00 | 85.50 | 82.50 | 129.20 | 297.20 | 376.16 | 一志愿 | |
100220130401942 | 張** | 專業(yè)學位 | 396.00 | 92.17 | 87.50 | 135.80 | 315.47 | 371.84 | 一志愿 | |
100220131802654 | 盧* | 專業(yè)學位 | 401.00 | 85.50 | 87.50 | 130.40 | 303.40 | 371.72 | 一志愿 | |
100220410306215 | 胡** | 專業(yè)學位 | 397.00 | 85.33 | 77.50 | 135.20 | 298.03 | 367.31 | 一志愿 | |
100220370205345 | 李* | 專業(yè)學位 | 393.00 | 91.83 | 86.00 | 126.60 | 304.43 | 366.43 | 一志愿 | |
100220422806821 | 李* | 專業(yè)學位 | 389.00 | 89.67 | 87.00 | 128.00 | 304.67 | 363.70 | 一志愿 | |
100220131002455 | 郭** | 專業(yè)學位 | 388.00 | 91.83 | 83.00 | 130.40 | 305.23 | 363.17 | 一志愿 | |
100220371405909 | 王** | 專業(yè)學位 | 388.00 | 93.33 | 81.50 | 130.20 | 305.03 | 363.11 | 一志愿 | |
100220130602196 | 馬** | 專業(yè)學位 | 387.00 | 92.00 | 84.00 | 130.20 | 306.20 | 362.76 | 一志愿 | |
100220441107140 | 李** | 專業(yè)學位 | 386.00 | 86.50 | 90.50 | 131.40 | 308.40 | 362.72 | 一志愿 | |
100220371105826 | 尚** | 專業(yè)學位 | 389.00 | 85.00 | 86.00 | 130.40 | 301.40 | 362.72 | 一志愿 | |
100220112201313 | 李** | 專業(yè)學位 | 389.00 | 83.17 | 86.50 | 131.00 | 300.67 | 362.50 | 一志愿 | |
100220112201299 | 許* | 專業(yè)學位 | 384.00 | 90.00 | 95.00 | 127.00 | 312.00 | 362.40 | 一志愿 | |
100220351204847 | 許** | 專業(yè)學位 | 395.00 | 78.00 | 79.00 | 128.80 | 285.80 | 362.24 | 一志愿 | |
100220441107139 | 白* | 專業(yè)學位 | 386.00 | 83.67 | 79.50 | 136.40 | 299.57 | 360.07 | 一志愿 | |
100220112201296 | 姜** | 專業(yè)學位 | 385.00 | 90.83 | 79.00 | 129.20 | 299.03 | 359.21 | 一志愿 | |
100220370405415 | 孫* | 專業(yè)學位 | 382.00 | 86.50 | 85.50 | 131.40 | 303.40 | 358.42 | 一志愿 | |
100220142003218 | 王** | 專業(yè)學位 | 380.00 | 92.17 | 82.50 | 132.20 | 306.87 | 358.06 | 一志愿 | |
100220431507016 | 文* | 專業(yè)學位 | 380.00 | 86.00 | 80.00 | 137.80 | 303.80 | 357.14 | 一志愿 | |
100220131502572 | 宋** | 專業(yè)學位 | 382.00 | 83.83 | 87.00 | 128.20 | 299.03 | 357.11 | 一志愿 | |
100220411806421 | 樊** | 專業(yè)學位 | 381.00 | 86.33 | 84.00 | 130.80 | 301.13 | 357.04 | 一志愿 | |
100220371505945 | 趙** | 專業(yè)學位 | 384.00 | 91.17 | 68.50 | 133.60 | 293.27 | 356.78 | 一志愿 | |
100220131002451 | 魏* | 專業(yè)學位 | 380.00 | 86.83 | 87.50 | 126.80 | 301.13 | 356.34 | 一志愿 | |
100220130802304 | 陳** | 專業(yè)學位 | 388.00 | 74.00 | 77.50 | 128.60 | 280.10 | 355.63 | 一志愿 | |
100220370605524 | 門* | 專業(yè)學位 | 376.00 | 85.83 | 86.00 | 134.00 | 305.83 | 354.95 | 一志愿 | |
100220130201748 | 左** | 專業(yè)學位 | 384.00 | 84.67 | 77.00 | 124.40 | 286.07 | 354.62 | 一志愿 | |
100220322004466 | 管* | 專業(yè)學位 | 371.00 | 88.17 | 92.00 | 132.80 | 312.97 | 353.59 | 一志愿 | |
100220370905788 | 常** | 專業(yè)學位 | 374.00 | 89.50 | 83.00 | 126.80 | 299.30 | 351.59 | 一志愿 | |
100220130201747 | 柴** | 專業(yè)學位 | 371.00 | 91.33 | 83.50 | 131.40 | 306.23 | 351.57 | 一志愿 | |
100220124401595 | 林** | 專業(yè)學位 | 380.00 | 86.50 | 76.50 | 119.60 | 282.60 | 350.78 | 一志愿 | |
100220370105187 | 韓** | 專業(yè)學位 | 366.00 | 92.00 | 89.00 | 131.40 | 312.40 | 349.92 | 一志愿 | |
100220231504168 | 張* | 專業(yè)學位 | 376.00 | 85.00 | 82.00 | 121.60 | 288.60 | 349.78 | 一志愿 | |
100220112201290 | 歐陽** | 專業(yè)學位 | 376.00 | 74.50 | 81.50 | 126.20 | 282.20 | 347.86 | 一志愿 | |
100220112201324 | 盧** | 專業(yè)學位 | 372.00 | 84.50 | 71.00 | 133.20 | 288.70 | 347.01 | 一志愿 | |
100220432507086 | 周** | 專業(yè)學位 | 365.00 | 86.17 | 81.00 | 136.20 | 303.37 | 346.51 | 一志愿 | |
100220432607089 | 周** | 專業(yè)學位 | 371.00 | 84.83 | 78.00 | 125.40 | 288.23 | 346.17 | 一志愿 | |
100220415306672 | 單** | 專業(yè)學位 | 364.00 | 76.67 | 82.00 | 131.40 | 290.07 | 341.82 | 一志愿 | |
100220414806644 | 鄭** | 專業(yè)學位 | 367.00 | 87.50 | 84.00 | 107.00 | 278.50 | 340.45 | 一志愿 | |
100220330104554 | 王** | 專業(yè)學位 | 372.00 | 75.67 | 83.00 | 103.20 | 261.87 | 338.96 | 一志愿 | |
100220131002454 | 程** | 專業(yè)學位 | 364.00 | 91.50 | 79.00 | 104.40 | 274.90 | 337.27 | 一志愿 | |
100220210903714 | 劉** | 專業(yè)學位 | 367.00 | 85.00 | 79.50 | 101.60 | 266.10 | 336.73 | 一志愿 | |
100220210903713 | 唐** | 專業(yè)學位 | 364.00 | 85.67 | 78.50 | 106.40 | 270.57 | 335.97 | 一志愿 | |
100220370205350 | 紀** | 專業(yè)學位 | 365.00 | 84.33 | 76.50 | 103.80 | 264.63 | 334.89 | 一志愿 | |
100220370105191 | 牛** | 專業(yè)學位 | 364.00 | 73.83 | 81.00 | 104.80 | 259.63 | 332.69 | 一志愿 | |
100220210203626 | 云** | 專業(yè)學位 | 336.00 | 74.33 | 92.00 | 132.60 | 298.93 | 324.88 | 少干 | |
100220152203454 | 韓* | 專業(yè)學位 | 282.00 | 82.50 | 91.50 | 127.60 | 301.60 | 287.88 | 少干 | |
100220131802652 | 馬** | 專業(yè)學位 | 259.00 | 91.33 | 45.00 | 129.60 | 265.93 | 261.08 | 少干 | |
100220370205338 | 張** | 藝術設計(動畫與交互設計) | 專業(yè)學位 | 418.00 | 87.20 | 83.00 | 124.67 | 294.87 | 381.06 | 一志愿 |
100220131802655 | 郭** | 專業(yè)學位 | 399.00 | 92.00 | 85.00 | 128.50 | 305.50 | 370.95 | 一志愿 | |
100220413306518 | 孫* | 專業(yè)學位 | 406.00 | 74.60 | 84.00 | 119.50 | 278.10 | 367.63 | 一志愿 | |
100220410106180 | 江* | 專業(yè)學位 | 390.00 | 87.40 | 76.00 | 133.50 | 296.90 | 362.07 | 一志愿 | |
100220413106498 | 李* | 專業(yè)學位 | 382.00 | 90.60 | 80.50 | 118.17 | 289.27 | 354.18 | 一志愿 | |
100220620507812 | 路** | 專業(yè)學位 | 377.00 | 81.60 | 82.50 | 128.50 | 292.60 | 351.68 | 一志愿 | |
100220124001576 | 謝** | 專業(yè)學位 | 373.00 | 76.00 | 88.00 | 123.33 | 287.33 | 347.30 | 一志愿 | |
100220214003824 | 喬** | 專業(yè)學位 | 368.00 | 86.00 | 83.00 | 116.17 | 285.17 | 343.15 | 一志愿 | |
100220230304041 | 穆** | 專業(yè)學位 | 373.00 | 81.00 | 82.50 | 103.67 | 267.17 | 341.25 | 一志愿 | |
100220112201337 | 周* | 專業(yè)學位 | 368.00 | 87.40 | 77.50 | 100.00 | 264.90 | 337.07 | 一志愿 | |
100220322404504 | 邱* | 專業(yè)學位 | 369.00 | 82.00 | 74.50 | 102.67 | 259.17 | 336.05 | 一志愿 | |
100220441207146 | 歐** | 專業(yè)學位 | 364.00 | 77.80 | 79.50 | 113.17 | 270.47 | 335.94 | 一志愿 | |
100220112201315 | 吳** | 專業(yè)學位 | 364.00 | 76.60 | 74.00 | 101.00 | 251.60 | 330.28 | 一志愿 |
藝術設計研究與應用統(tǒng)考招生38人,動畫與交互設計統(tǒng)招9人。