沈陽航空航天大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年考研錄取名單公示
發(fā)布時(shí)間:2020-05-16
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 101430210700189 | 鄒文靜 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 414 | 278 | 692 |
2 | 101430431800171 | 劉明濤 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 421 | 269 | 690 |
3 | 101430210700199 | 張佳錦 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 394 | 277 | 671 |
4 | 101430210700177 | 石藝璇 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 397 | 272 | 669 |
5 | 101430432700187 | 陳盈盈 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 398 | 269 | 667 |
6 | 101430210400216 | 劉小寧 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 404 | 261 | 665 |
7 | 101430210900226 | 朱師瑤 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 393 | 262 | 655 |
8 | 101430210700175 | 張浩巖 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 394 | 252 | 646 |
9 | 101430210400201 | 趙子一 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 377 | 267 | 644 |
10 | 101430214500200 | 劉子晴 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 378 | 265 | 643 |
11 | 101430210700204 | 柴俊豪 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 379 | 261 | 640 |
12 | 101430210100195 | 張楨 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 388 | 251 | 639 |
13 | 101430210700232 | 董朝群 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 387 | 252 | 639 |
14 | 101430211900231 | 劉興慧 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 379 | 260 | 639 |
15 | 101430213900227 | 王藝潔 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 374 | 263 | 637 |
16 | 101430211000223 | 劉雨欣 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 366 | 267 | 633 |
17 | 101430210700185 | 馬安峰 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 383 | 246 | 629 |
18 | 101430214500197 | 李佳嬰 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 369 | 257 | 626 |
19 | 101430214500221 | 張卓民 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 352 | 266 | 618 |
20 | 101430211500173 | 王晶晶 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 363 | 255 | 618 |
21 | 101430410800229 | 魏端陽 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 357 | 259 | 616 |
22 | 101430210300228 | 朱元臨 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 365 | 251 | 616 |
23 | 101430210700184 | 陳颯 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 364 | 250 | 614 |
24 | 101430214500191 | 馮羲嫻 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 358 | 254 | 612 |
25 | 101430214700219 | 任婧怡 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 359 | 253 | 612 |
26 | 101430130900198 | 劉晨 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 357 | 254 | 611 |
27 | 101430215100172 | 李奇玉 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 365 | 244 | 609 |
28 | 101430214400183 | 王虎群 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 392 | 216 | 608 |
29 | 101430230400217 | 白朔 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 365 | 241 | 606 |
30 | 101430214300207 | 喬詩(shī)琪 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 358 | 247 | 605 |
31 | 101430210700196 | 劉禹彤 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 355 | 247 | 602 |
32 | 101430210400194 | 羅添 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 237 | 599 |
33 | 101430214400205 | 徐昕 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 370 | 228 | 598 |
34 | 101430211400193 | 王思宇 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 353 | 243 | 596 |
35 | 101430210700206 | 李詩(shī)瑤 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 375 | 218 | 593 |
36 | 101430210700188 | 岳熙源 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 353 | 240 | 593 |
37 | 101430211000180 | 單笑雨 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 349 | 237 | 586 |
1 | 101430210700158 | 郭雨欣 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 430 | 250 | 680 |
2 | 101430210700142 | 高佳鑫 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 403 | 262 | 665 |
3 | 101430210900156 | 張佳敏 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 398 | 267 | 665 |
4 | 101430214500138 | 鄭佳欣 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 396 | 263 | 659 |
5 | 101430210700165 | 劉暢 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 373 | 266 | 639 |
6 | 101430214300146 | 姜金貝 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 364 | 267 | 631 |
7 | 101430210700145 | 黃偉 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 367 | 251 | 618 |
8 | 101430211100166 | 陳巖 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 374 | 242 | 616 |
9 | 101430211300153 | 王琦 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 355 | 255 | 610 |
10 | 101430210700139 | 徐彥松 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 362 | 246 | 608 |
11 | 101430210400161 | 韓佳志 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 348 | 255 | 603 |
12 | 101430411400149 | 陳敏 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 363 | 239 | 602 |
13 | 101430375700140 | 畢研洲 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 364 | 237 | 601 |
14 | 101430213900152 | 閻傳穎 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 345 | 256 | 601 |
15 | 101430214400163 | 尹欣然 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 347 | 247 | 594 |
16 | 101430210700169 | 崔歆悅 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 341 | 252 | 593 |
17 | 101430210500147 | 關(guān)鐸 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 339 | 252 | 591 |
18 | 101430210700141 | 吳壯壯 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 352 | 236 | 588 |
19 | 101430131700137 | 侯銘 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 357 | 230 | 587 |
20 | 101430210500144 | 孫銘澤 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 315 | 263 | 578 |
21 | 101430214600148 | 黃崟 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 317 | 258 | 575 |
22 | 101430230400159 | 孫婷婷 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 342 | 232 | 574 |
23 | 101430410100155 | 徐昊凱 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 301 | 233 | 534 |
24 | 101430210700162 | 楊冉 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 280 | 244 | 524 |
25 | 101430210700168 | 王偉 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 302 | 219 | 521 |
26 | 101430214500135 | 王柳藝 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 295 | 213 | 508 |
27 | 101430210400136 | 谷婉娟 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 278 | 229 | 507 |
28 | 101430210300167 | 王蕊 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 273 | 230 | 503 |
1 | 101430330700234 | 應(yīng)之倫 | 美術(shù)學(xué) | 392 | 265 | 657 |
2 | 101430215000238 | 宋志鵬 | 美術(shù)學(xué) | 377 | 232 | 609 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020級(jí)研究生(非全日制)一志愿擬錄取名單公示
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 101430211600143 | 牛巳辰 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 367 | 246 | 613 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020級(jí)研究生大學(xué)生退役士兵計(jì)劃擬錄取名單公示
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 101430215100160 | 宋啟飛 | 機(jī)械/工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 239 | 208 | 447 |