湖南師范大學工程設(shè)計學院2020年考研錄取名單公示
發(fā)布時間:2020-05-24
考生編號 | 姓名 | 復(fù)試院系 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試方向 | 學習方式 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注1 | 備注2 |
105420431223281 | 曲煜南 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 397 | 187.20 | 584.20 | 擬錄取 | |
105420431223342 | 黃茹 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體設(shè)計 | 全日制 | 391 | 190.20 | 581.20 | 擬錄取 | |
105420431223325 | 李賢 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 380 | 198.80 | 578.80 | 擬錄取 | |
105420431223205 | 張海燕 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 非全日制 | 390 | 182.00 | 572.00 | 擬錄取 | |
105420431223344 | 于師涵 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體設(shè)計 | 全日制 | 386 | 183.00 | 569.00 | 擬錄取 | |
105420431223256 | 王煜 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 全日制 | 371 | 197.60 | 568.60 | 擬錄取 | |
105420431223220 | 徐超 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 375 | 192.80 | 567.80 | 擬錄取 | |
105420431223302 | 張孝旭 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 全日制 | 386 | 180.00 | 566.00 | 擬錄取 | |
105420431223232 | 黃幸 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 370 | 194.80 | 564.80 | 擬錄取 | |
105420431223280 | 廖紫婷 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 370 | 192.80 | 562.80 | 擬錄取 | |
105420431223327 | 劉英子 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 366 | 195.80 | 561.80 | 擬錄取 | |
105420431223275 | 肖凌 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 366 | 194.80 | 560.80 | 擬錄取 | |
105420431223217 | 李雅男 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 371 | 180.60 | 551.60 | 擬錄取 | |
105420431223315 | 曹泓振 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 359 | 187.60 | 546.60 | 擬錄取 | |
105420431223177 | 林子瀅 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 364 | 182.60 | 546.60 | 擬錄取 | |
105420431223203 | 歐陽文瑾 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 傳統(tǒng)工藝設(shè)計 | 全日制 | 359 | 187.40 | 546.40 | 擬錄取 | |
105420431223248 | 焦瑩 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 全日制 | 359 | 187.00 | 546.00 | 擬錄取 | |
105420431223193 | 張慧穎 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 全日制 | 360 | 184.80 | 544.80 | 擬錄取 | |
105420431223252 | 辛佳佳 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 全日制 | 362 | 181.80 | 543.80 | 擬錄取 | |
105420431223277 | 時雯佳 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 359 | 184.40 | 543.40 | 擬錄取 | |
105420431223272 | 李穎 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 356 | 187.20 | 543.20 | 擬錄取 | |
105420431223307 | 周美含 | 工程與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝服飾設(shè)計 | 全日制 | 350 | 190.40 | 540.40 | 擬錄取 |
調(diào)劑
105420431212566 | 雷琴 | 全國統(tǒng)考 | 372.90 | 非定向就業(yè) | 130500 設(shè)計學 | 調(diào)劑考生 | 全日制 |
105420432312362 | 胡月 | 全國統(tǒng)考 | 366.80 | 非定向就業(yè) | 130500 設(shè)計學 | 調(diào)劑考生 | 全日制 |
106100130520071 | 張瞳瞳 | 全國統(tǒng)考 | 365.00 | 非定向就業(yè) | 130500 設(shè)計學 | 調(diào)劑考生 | 全日制 |
102550000001350 | 程娜 | 全國統(tǒng)考 | 364.70 | 非定向就業(yè) | 130500 設(shè)計學 | 調(diào)劑考生 | 全日制 |
105330430416651 | 劉燁萌 | 全國統(tǒng)考 | 378.00 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105330431516682 | 徐飄 | 全國統(tǒng)考 | 371.90 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431222971 | 蔣球 | 全國統(tǒng)考 | 371.50 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431223250 | 陳鈺淇 | 全國統(tǒng)考 | 366.00 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
103350000908748 | 邱佰惠 | 全國統(tǒng)考 | 365.60 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431223175 | 田杰靈 | 全國統(tǒng)考 | 365.60 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431223340 | 朱李彬 | 全國統(tǒng)考 | 365.20 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431223235 | 胡汝晴 | 全國統(tǒng)考 | 364.20 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431223286 | 許穎超 | 全國統(tǒng)考 | 364.20 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105330430416661 | 龔桉 | 全國統(tǒng)考 | 364.00 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431222585 | 柳熹 | 全國統(tǒng)考 | 362.90 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
105420431223270 | 郭宇欣 | 全國統(tǒng)考 | 356.80 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
104950000001138 | 唐宇寧 | 全國統(tǒng)考 | 352.90 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
115350431301289 | 祁俊 | 全國統(tǒng)考 | 345.10 | 定向就業(yè) | 135108 藝術(shù)設(shè)計 | 調(diào)劑考生 | 非全日制 |
湖南師范大學工程設(shè)計學院2020年考研錄取名單公示