廣西大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試成績公示
發(fā)布時間:2020-05-26
序號 | 考生編號 | 姓名 | 院系 | 最終總成績 |
1 | 105930000007554 | 楊群群 | 藝術(shù)學(xué)院 | 74.35 |
2 | 105930000007550 | 仝廣凱 | 藝術(shù)學(xué)院 | 72.95 |
3 | 105930450807537 | 杜俊麗 | 藝術(shù)學(xué)院 | 72.9 |
4 | 105930000007558 | 朱姝 | 藝術(shù)學(xué)院 | 72.55 |
5 | 105930000007556 | 鄭茜文 | 藝術(shù)學(xué)院 | 72.3 |
6 | 105930450807545 | 劉競帆 | 藝術(shù)學(xué)院 | 71.9 |
7 | 101190000000555 | 韓鈴 | 藝術(shù)學(xué)院 | 74.25 |
8 | 100010000430008 | 劉曉藝 | 藝術(shù)學(xué)院 | 72.1 |
9 | 105420431221954 | 朱沛霈 | 藝術(shù)學(xué)院 | 71.7 |
10 | 100500999993110 | 林新奎 | 藝術(shù)學(xué)院 | 59 |
11 | 145350510110241 | 趙欣欣 | 藝術(shù)學(xué)院 | 58.75 |
12 | 104140135101186 | 李欣強(qiáng) | 藝術(shù)學(xué)院 | 58.6 |
13 | 106070106070924 | 羅楚萱 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
14 | 145350510110520 | 陳悅 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
15 | 145350510110852 | 宋佳偉 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
16 | 105930350107582 | 陳心丹 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.2 |
17 | 105930511307596 | 宋化敏 | 藝術(shù)學(xué)院 | 78.2 |
18 | 105930451507590 | 柳瑞琪 | 藝術(shù)學(xué)院 | 77.8 |
19 | 105930000007593 | 呂金亞 | 藝術(shù)學(xué)院 | 75.7 |
20 | 105930231807586 | 李泰霖 | 藝術(shù)學(xué)院 | 75.4 |
21 | 105930501207580 | 陳佳敏 | 藝術(shù)學(xué)院 | 75.3 |
22 | 105930450307602 | 韋蘭春 | 藝術(shù)學(xué)院 | 71.1 |
23 | 105930451507577 | 包惠萍 | 藝術(shù)學(xué)院 | 66.9 |
24 | 100150130500023 | 張淑欣 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.2 |
25 | 105330500116750 | 胡明清 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80 |
26 | 106100130420106 | 孫思月 | 藝術(shù)學(xué)院 | 79.4 |
27 | 105120210468203 | 姚淑綺 | 藝術(shù)學(xué)院 | 77.7 |
28 | 106550070082460 | 曹力文 | 藝術(shù)學(xué)院 | 77.4 |
29 | 102090210300453 | 范乃心 | 藝術(shù)學(xué)院 | 76.35 |
30 | 111170210008518 | 劉書寧 | 藝術(shù)學(xué)院 | 71.2 |
31 | 115350431301352 | 李楨干 | 藝術(shù)學(xué)院 | 69.5 |
32 | 105110118304167 | 李成蹊 | 藝術(shù)學(xué)院 | 67.3 |
33 | 103450210011904 | 張易圓 | 藝術(shù)學(xué)院 | 66 |
34 | 102090210300443 | 孫艾莉莎 | 藝術(shù)學(xué)院 | 61.6 |
35 | 105120210462238 | 于佳昌 | 藝術(shù)學(xué)院 | 61 |
36 | 111170210012707 | 黃越 | 藝術(shù)學(xué)院 | 57.5 |
37 | 102950210303630 | 馬夢迪 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
38 | 105120210462256 | 劉少華 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
39 | 105930000007569 | 王路寬 | 藝術(shù)學(xué)院 | 86.15 |
40 | 105930360807572 | 徐瀟宇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 83 |
41 | 105420431512614 | 羅睿 | 藝術(shù)學(xué)院 | 85.2 |
42 | 104580770000205 | 高洋 | 藝術(shù)學(xué)院 | 85.1 |
43 | 105330431511735 | 王越 | 藝術(shù)學(xué)院 | 84.75 |
44 | 106110022130251 | 羅晨 | 藝術(shù)學(xué)院 | 84.5 |
45 | 103310210602032 | 馬銘岐 | 藝術(shù)學(xué)院 | 83.7 |
46 | 104860114017712 | 宗習(xí)彬 | 藝術(shù)學(xué)院 | 83.5 |
47 | 104590410660072 | 王萌 | 藝術(shù)學(xué)院 | 83.1 |
48 | 107180411713852 | 馬千里 | 藝術(shù)學(xué)院 | 82.8 |
49 | 105420450122302 | 賀沭榮 | 藝術(shù)學(xué)院 | 81.1 |
50 | 105420531110380 | 陳曲涵 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.7 |
51 | 104030130322098 | 舒心 | 藝術(shù)學(xué)院 | 79.4 |
52 | 103460000006152 | 賀子純 | 藝術(shù)學(xué)院 | 79.2 |
53 | 103310210602360 | 楊凱悅 | 藝術(shù)學(xué)院 | 79.1 |
54 | 104860114017702 | 胡力予 | 藝術(shù)學(xué)院 | 76.5 |
55 | 103310210602174 | 王若伊 | 藝術(shù)學(xué)院 | 70.8 |
56 | 104030130322014 | 劉韜 | 藝術(shù)學(xué)院 | 68.05 |
57 | 106970340212353 | 王寧靜 | 藝術(shù)學(xué)院 | 67.1 |
58 | 103460000005597 | 殷玉淼 | 藝術(shù)學(xué)院 | 66.8 |
59 | 104860114006178 | 劉田 | 藝術(shù)學(xué)院 | 63 |
60 | 103310210602219 | 鄭煜 | 藝術(shù)學(xué)院 | 59.45 |
61 | 103190321210183 | 郭佳晟 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
62 | 106970611603636 | 楊燁榕 | 藝術(shù)學(xué)院 | 棄考 |
廣西大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試成績公示