四川師范大學(xué)工學(xué)院2020年工業(yè)設(shè)計(jì)考研復(fù)試結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2020-05-27
四川師范大學(xué)2020年研究生招生復(fù)試成績(jī)公示表 | ||||||||||||||||
專業(yè)代碼及名稱:藝術(shù)設(shè)計(jì) 135108 | 填表人簽名: | 填表時(shí)間:2020.5.20 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 考試方式 | 初試成績(jī)總成績(jī)X | 專業(yè)測(cè)試(滿分120/80) | 綜合面試成績(jī)(滿分80/30) | 外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)(滿分20分) | 加分 (最高限10分) | 初復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力、跨專業(yè)加試 | 培養(yǎng)方式 | 綜合名次排序 | 備注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名稱 | 成績(jī) | 名稱 | 成績(jī) | |||||||||||||
1 | 張乃天 | 106360106369919 | 推免 | 270.9 | 全日制 | 1 | 推免 | |||||||||
2 | 張揚(yáng) | 106360135108074 | 統(tǒng)考 | 384 | 87.3 | 65.5 | 15 | 551.8 | 專業(yè)面試 | 78 | 速寫(xiě) | 84 | 全日制 | 2 | ||
3 | 劉暢 | 106360135108120 | 統(tǒng)考 | 385 | 80.5 | 68.7 | 15.2 | 549.4 | 全日制 | 3 | ||||||
4 | 歐陽(yáng)星月 | 106360135108066 | 統(tǒng)考 | 358 | 84.5 | 72.8 | 15.7 | 531 | 全日制 | 4 | ||||||
注1:一志愿考生總成績(jī)=初試總成績(jī)+復(fù)試專業(yè)測(cè)試成績(jī)+綜合面試成績(jī)+外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)+科研成果加分成績(jī)。 | ||||||||||||||||
注2:調(diào)劑考生總成績(jī)=復(fù)試專業(yè)測(cè)試成績(jī)+綜合面試成績(jī)+外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)+科研成果加分成績(jī)。 | ||||||||||||||||
注3:排名時(shí)按照考試方式進(jìn)行分類排序。推免的序先排,再排統(tǒng)考,最后排調(diào)劑。 | ||||||||||||||||
注4:未參與復(fù)試的考生可以不填寫(xiě)此表。 | ||||||||||||||||
注5:一定按照排名順序填寫(xiě)此表,以免導(dǎo)致獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放錯(cuò)誤。 |
四川師范大學(xué)工學(xué)院2020年工業(yè)設(shè)計(jì)考研復(fù)試結(jié)果公示