福建師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試結(jié)果公示
發(fā)布時間:2020-05-26
碩士研究生調(diào)劑招生復(fù)試結(jié)果公布 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè) | 初試 | 復(fù)試 | 復(fù)試 | 總成績 | 擬錄取意見 | 擬錄取 | 備注 |
1 | 102860320204560 | 黃河清 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 383 | 83.35 | 30% | 78.63 | 擬錄取 | 全日制 | |
2 | 106130130500169 | 江雨 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 380 | 80.90 | 30% | 77.47 | 擬錄取 | 全日制 | |
3 | 104140130500022 | 黃竹菁 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 380 | 84.20 | 30% | 78.46 | 擬錄取 | 全日制 | |
4 | 103190360318504 | 廖希荃 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 375 | 84.90 | 30% | 77.97 | 擬錄取 | 全日制 | |
5 | 102950210302858 | 陳旎 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 367 | 88.45 | 30% | 77.92 | 擬錄取 | 全日制 | |
6 | 102860350815276 | 徐雅圓 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 363 | 88.25 | 30% | 77.30 | 擬錄取 | 全日制 | |
7 | 103190410621355 | 牛佩鴻 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 362 | 84.00 | 30% | 75.88 | 擬錄取 | 全日制 | |
9 | 100030080001762 | 吳佳妍 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 366 | 30% | 考生自行放棄 | ||||
8 | 102860220707367 | 韋懿洋 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 365 | 30% | 考生自行放棄 |
福建師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試結(jié)果公示