北京交通大學(xué)2021年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布(設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì))
發(fā)布時(shí)間:2021-03-19
根據(jù)《2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,我校2021年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
一、普通考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 學(xué)習(xí)方式 |
001電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(02計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(03人工智能技術(shù)) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(04軟件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(05計(jì)算機(jī)應(yīng)用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(06人工智能應(yīng)用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 審計(jì) | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科學(xué) | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程與項(xiàng)目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通運(yùn)輸學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 電子商務(wù) | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006機(jī)械與電子控制工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
080204 | 車輛工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
080702 | 熱能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機(jī)械(01先進(jìn)設(shè)計(jì)與制造) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機(jī)械(02軌道車輛工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機(jī)械(03工業(yè)與制造系統(tǒng)工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機(jī)械(04機(jī)械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
085800 | 能源動(dòng)力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
070200 | 物理學(xué) | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
071000 | 生物學(xué) | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
085100 | 建筑學(xué) | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012語(yǔ)言與傳播學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
055200 | 新聞與傳播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在職專業(yè)學(xué)位中心 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
二、特殊類別考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | 馬克思主義理論、法律(非法學(xué)) | 350 | 無(wú) | 無(wú) |
電子信息、交通運(yùn)輸、土木水利、機(jī)械、能源動(dòng)力、英語(yǔ)筆譯、 建筑學(xué) | 300 | 無(wú) | 無(wú) | |
會(huì)計(jì) | 150 | 無(wú) | 無(wú) | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 電子信息、交通運(yùn)輸、土木水利、機(jī)械、能源動(dòng)力、法律(非法學(xué)) | 308 | 無(wú) | 無(wú) |
工程管理 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | |
單獨(dú)考試 | 340 | 37 | 56 | |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”、“三支一扶計(jì)劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”、“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項(xiàng)計(jì)劃/項(xiàng)目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學(xué)考試初試加分政策的考生請(qǐng)于3月25日前將相關(guān)證明材料通過(guò)電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績(jī)總分加分(單科不加分)。
2021 年我校碩士研究生招生復(fù)試采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程形式,學(xué)校復(fù)試工作辦法將通過(guò)北京交通大學(xué)研究生招生專題網(wǎng)(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(hào)(bjtuyzb)及時(shí)對(duì)外發(fā)布,請(qǐng)考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問(wèn),可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進(jìn)行咨詢。
上一篇:北京交通大學(xué)2021年考研初試成績(jī)查詢時(shí)間2月26日開通
下一篇:北京交通大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院2021年考研錄取名單公示(設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì))