西安工程大學(xué)2021年考研復(fù)試分數(shù)線公布(設(shè)計學(xué)、藝術(shù)設(shè)計)
發(fā)布時間:2021-03-16
各位考生:
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校碩士研究生招生工作實際,現(xiàn)將我校2021年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線公布如下:
學(xué)科門類 (專業(yè)學(xué)位類別) | 學(xué)科 (領(lǐng)域)代碼 | 學(xué)科(領(lǐng)域)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
03法學(xué) | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 66 | 321 |
0305J2 | 社會發(fā)展與公共政策 | 44 | 66 | 321 | |
05文學(xué) | 050200 | 外國語言文學(xué) | 53 | 80 | 355 |
07理學(xué) | 070100 | 數(shù)學(xué) | 37 | 56 | 280 |
070200 | 物理學(xué) | 37 | 56 | 280 | |
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 280 | |
08工學(xué) | 080200 | 機械工程 | 37 | 56 | 263 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 263 | |
080800 | 電氣工程 | 37 | 56 | 263 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 263 | |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 263 | |
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 263 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 56 | 263 | |
082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 263 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 263 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 263 | |
12管理學(xué) | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 48 | 72 | 341 |
1201J3 | 新經(jīng)濟與金融工程 | 48 | 72 | 341 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 72 | 341 | |
13藝術(shù)學(xué) | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 38 | 57 | 346 |
0351法律 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 44 | 66 | 321 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 44 | 66 | 321 | |
0551翻譯 | 055100 | 翻譯 | 53 | 80 | 355 |
0552新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 |
0854電子信息 | 085400 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 |
0855機械 | 085500 | 機械 | 37 | 56 | 263 |
0856材料與化工 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 56 | 263 |
0857資源與環(huán)境 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 56 | 263 |
0858能源動力 | 085800 | 能源動力 | 37 | 56 | 263 |
0859土木水利 | 085900 | 土木水利 | 37 | 56 | 263 |
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 |
1253會計 | 125300 | 會計 | 46 | 92 | 190 |
1351藝術(shù) | 135105 | 廣播電視 | 38 | 57 | 346 |
1351藝術(shù) | 135107 | 美術(shù) | 38 | 57 | 346 |
1351藝術(shù) | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 57 | 346 |
退役大學(xué)生士兵 專項計劃 | 030500馬克思主義理論、0305J2社會發(fā)展與公共政策、 035101法律(非法學(xué))、035102法律(法學(xué)) | 290 | |||
055200新聞與傳播 | 300 | ||||
070100數(shù)學(xué) | 270 | ||||
080200機械工程、081100控制科學(xué)與工程、 085400電子信息、085500機械、085900土木水利 | 250 | ||||
125100工商管理(MBA) | 145 | ||||
125300會計(MPAcc) | 160 | ||||
135105廣播電視、135108藝術(shù)設(shè)計 |