北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研錄取名單公布(藝術(shù)設(shè)計(jì))
發(fā)布時(shí)間:2021-03-30
135108藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京理工大學(xué)本部) | |||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總分 |
1 | 100071000003592 | 龐柯岐 | 420 | 91.43 | 434.86 |
2 | 100071000003527 | 莫宇 | 429 | 87.5 | 432.4 |
3 | 100071000003660 | 張雨 | 421 | 89.33 | 431.26 |
4 | 100071000003327 | 寧悅辰 | 412 | 91.67 | 430.54 |
5 | 100071000003373 | 劉天予 | 425 | 87 | 429 |
6 | 100071000003563 | 紀(jì)菲菲 | 401 | 92.65 | 425.9 |
7 | 100071000003423 | 張?chǎng)?/span> | 415 | 88.17 | 425.34 |
8 | 100071000003485 | 朱迪 | 405 | 90.67 | 424.34 |
9 | 100071000003281 | 林芳竹 | 402 | 91.33 | 423.86 |
10 | 100071000003353 | 曲雨璇 | 401 | 91.33 | 423.26 |
11 | 100071000003530 | 張鷺 | 402 | 90.42 | 422.04 |
12 | 100071000003366 | 李冰瑩 | 405 | 89.26 | 421.52 |
13 | 100071000003550 | 韓旭 | 392 | 92.71 | 420.62 |
14 | 100071000003427 | 趙浩天 | 386 | 94 | 419.6 |
15 | 100071000003401 | 王英豪 | 389 | 92.84 | 419.08 |
16 | 100071000003316 | 吳霽月 | 385 | 94 | 419 |
17 | 100071000003363 | 王娜鑫 | 385 | 93.93 | 418.86 |
135108藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京理工大學(xué)唐山研究院) | |||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總分 |
18 | 100071000003325 | 許妍琪 | 397 | 89.29 | 416.78 |
19 | 100071000003524 | 高嘉翔 | 397 | 89.17 | 416.54 |
20 | 100071000003584 | 楊弢 | 399 | 88.29 | 415.98 |
21 | 100071000003339 | 國(guó)晨曦 | 387 | 91.64 | 415.48 |
22 | 100071000003392 | 周奇 | 402 | 86.17 | 413.54 |
23 | 100071000003295 | 仇揚(yáng) | 391 | 89.46 | 413.52 |
24 | 100071000003649 | 孫佳欣 | 409 | 83.84 | 413.08 |
25 | 100071000003726 | 喬洋 | 394 | 88.33 | 413.06 |
26 | 100071000003671 | 高良佳 | 387 | 90 | 412.2 |
27 | 100071000003497 | 馮峰 | 402 | 85.33 | 411.86 |
28 | 100071000003406 | 賀婷婷 | 388 | 89.36 | 411.52 |
29 | 100071000003346 | 王淳嫻 | 392 | 88 | 411.2 |
30 | 100071000003471 | 汪陽(yáng) | 395 | 87 | 411 |
31 | 100071000003484 | 仝凌軒 | 383 | 90.5 | 410.8 |
32 | 100071000003735 | 葉愷儀 | 399 | 85.17 | 409.74 |
33 | 100071000003744 | 高升升 | 366 | 94.72 | 409.04 |
34 | 100071000003436 | 殷國(guó)鋒 | 372 | 92.91 | 409.02 |
35 | 100071000003659 | 馬碩依 | 398 | 85 | 408.8 |
36 | 100071000003577 | 王垣釗 | 396 | 85.34 | 408.28 |
37 | 100071000003717 | 徐以貼 | 391 | 86.84 | 408.28 |
38 | 100071000003375 | 劉若冰 | 385 | 88.64 | 408.28 |
39 | 100071000003664 | 張奇聆 | 376 | 91.28 | 408.16 |
40 | 100071000003631 | 趙兆 | 370 | 93.06 | 408.12 |
41 | 100071000003686 | 魏慶一 | 396 | 85 | 407.6 |
42 | 100071000003700 | 常新新 | 364 | 94.57 | 407.54 |
43 | 100071000003525 | 寇羽嘉 | 384 | 88.5 | 407.4 |
44 | 100071000003274 | 王亞敏 | 391 | 86.17 | 406.94 |
45 | 100071000003600 | 謝皓瑩 | 382 | 88.78 | 406.76 |
46 | 100071000003409 | 宋凱東 | 387 | 87.16 | 406.52 |
47 | 100071000003556 | 劉乙良 | 393 | 85.17 | 406.14 |
48 | 100071000003614 | 張馨藝 | 373 | 90.86 | 405.52 |
49 | 100071000003561 | 任潔 | 383 | 87.83 | 405.46 |
50 | 100071000003441 | 黃璐瑤 | 385 | 87.14 | 405.28 |
51 | 100071000003434 | 賽娜 | 387 | 86.5 | 405.2 |
52 | 100071000003696 | 宮雪琳 | 364 | 93.34 | 405.08 |
53 | 100071000003343 | 趙菁菁 | 386 | 86.72 | 405.04 |
54 | 100071000003318 | 張曼茹 | 371 | 91.17 | 404.94 |
55 | 100071000003340 | 郝錦浩 | 374 | 90.21 | 404.82 |
56 | 100071000003323 | 李子明 | 384 | 87.16 | 404.72 |
57 | 100071000003742 | 肖旭東 | 372 | 90.72 | 404.64 |
58 | 100071000003632 | 李淑玥 | 376 | 89.16 | 403.92 |
59 | 100071000003475 | 陳志艾 | 377 | 88.78 | 403.76 |
60 | 100071000003723 | 楊天朗 | 384 | 86.67 | 403.74 |
61 | 100071000003634 | 侯暖暖 | 396 | 82.83 | 403.26 |
62 | 100071000003564 | 簡(jiǎn)思怡 | 387 | 85.5 | 403.2 |
63 | 100071000003751 | 段哲威 | 390 | 84.5 | 403 |
64 | 100071000003356 | 付瀅錦 | 370 | 90.21 | 402.42 |
65 | 100071000003355 | 賀皇溶 | 371 | 89.5 | 401.6 |
66 | 100071000003447 | 李美慧 | 364 | 91.5 | 401.4 |
67 | 100071000003312 | 魏雪明 | 387 | 84.43 | 401.06 |
68 | 100071000003597 | 張子瑋 | 364 | 89.93 | 398.26 |
69 | 100071000003300 | 賀宇祺 | 388 | 82.33 | 397.46 |
70 | 100071000003510 | 王馨瑩 | 371 | 87.25 | 397.1 |
71 | 100071000003412 | 尹欣萌 | 393 | 80.5 | 396.8 |
72 | 100071000003545 | 朱嘉琪 | 366 | 88.21 | 396.02 |
73 | 100071000003739 | 方偉彤 | 386 | 82 | 395.6 |
74 | 100071000003344 | 李瑤 | 370 | 86.67 | 395.34 |
75 | 100071000003368 | 李佳益 | 365 | 88.14 | 395.28 |
76 | 100071000003643 | 路鵬程 | 365 | 87.78 | 394.56 |
77 | 100071000003579 | 潘玉蔚 | 366 | 87.21 | 394.02 |
78 | 100071000003752 | 孫旸 | 373 | 84.5 | 392.8 |
79 | 100071000003378 | 劉心如 | 372 | 83.35 | 389.9 |
80 | 100071000003617 | 蔣文瑾 | 367 | 82.87 | 385.94 |
81 | 100071000003580 | 蔡唯 | 380 | 78.83 | 385.66 |
82 | 100071000003755 | 石遠(yuǎn)婷 | 375 | 79.98 | 384.96 |
83 | 100071000003540 | 喬子津 | 372 | 80.84 | 384.88 |
84 | 100071000003463 | 朱寒慶 | 365 | 82.84 | 384.68 |
85 | 100071000003468 | 李幸運(yùn) | 366 | 82 | 383.6 |
86 | 100071000003567 | 韓吳桐 | 375 | 79.17 | 383.34 |
上一篇:北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公布
下一篇:北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研錄取名單公布(設(shè)計(jì)學(xué))