寧波大學(xué)潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研復(fù)試名單及招生人數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2021-03-25
根據(jù)教育部和學(xué)校有關(guān)文件規(guī)定,本著“公平、公正、公開”和“擇優(yōu)錄取”的原則,結(jié)合我院實(shí)際情況,特制定本辦法。
一、專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生計(jì)劃數(shù) | 含推免人數(shù) | 備注 |
037 | 潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 14 | 4 | 含古陶瓷藝術(shù)學(xué)院學(xué)碩專項(xiàng)2名 |
037 | 潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 30 | 8 | 含古陶瓷藝術(shù)學(xué)院專碩專項(xiàng)3名 |
二、復(fù)試
(一)復(fù)試資格審核
考生須與學(xué)校簽訂《誠(chéng)信復(fù)試承諾書》,確保所提交材料的真實(shí)性、有效性,確保誠(chéng)信復(fù)試。若發(fā)現(xiàn)考生提交的材料不真實(shí)或違反遠(yuǎn)程復(fù)試相關(guān)紀(jì)律要求,將取消該考生的復(fù)試資格或錄取資格,如其已取得入學(xué)資格或?qū)W籍,將按照《教育行政處罰暫行實(shí)施辦法》第十四條規(guī)定,取消其入學(xué)資格或?qū)W籍。
學(xué)院對(duì)考生提交的復(fù)試資格及報(bào)名材料的真實(shí)性進(jìn)行嚴(yán)格審查。
(二)復(fù)試要求與復(fù)試比例
1、復(fù)試要求:初試成績(jī)須達(dá)到或超過(guò)國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
2、復(fù)試比例:實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試比例為1:1.2,入圍復(fù)試最后名次如若出現(xiàn)并列現(xiàn)象,均納入復(fù)試名單。
(三)復(fù)試方式
根據(jù)疫情防控要求,所有專業(yè)均采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試方式進(jìn)行。
(四)復(fù)試內(nèi)容
包括:專業(yè)綜合面試抽取題目回答、提問(wèn)、作品集)、外語(yǔ)口語(yǔ)及聽力測(cè)試、思想政治面試。專業(yè)面試中,設(shè)計(jì)學(xué)主要考查考生設(shè)計(jì)理論水平、科研能力以及創(chuàng)新意識(shí);藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì))主要考查考生創(chuàng)新設(shè)計(jì)思維以及設(shè)計(jì)實(shí)踐能力。
成績(jī)類別 | 滿分 | 加權(quán)系數(shù) | 備注 | |
1 | 初試 | 500 | 0.7 | 將初試總分折算成百分制 |
2 | 專業(yè)面試 | 100 | 0.2 | 復(fù)試成績(jī)低于60分者不予錄取 |
3 | 外語(yǔ)口語(yǔ)及聽力測(cè)試 | 100 | 0.1 | |
4 | 思想政治面試 | 合格 | / | 不合格者不予錄取 |
注:1.復(fù)試成績(jī)=專業(yè)面試成績(jī)×2/3+外語(yǔ)口語(yǔ)及聽力測(cè)試成績(jī)×1/3
2. 綜合成績(jī)=(初試成績(jī)/5)×0.7 + 復(fù)試成績(jī)×0.3
3.復(fù)試成績(jī)和綜合成績(jī)計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)后兩位。
三、 錄 取方法
(一)在德、智、體諸方面全面衡量的前提下,根據(jù)專業(yè)錄取條件和考生志愿,對(duì)考生初試成績(jī)和復(fù)試成績(jī)綜合考查、加權(quán)計(jì)分后,按綜合成績(jī)從高到低依次錄取。若出現(xiàn)多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),則按照復(fù)試成績(jī)從高分到低分錄取。若綜合成績(jī)和復(fù)試成績(jī)均相同時(shí),則依次按初試成績(jī)中業(yè)務(wù)成績(jī)平均分、外語(yǔ)成績(jī)從高到低排序順次錄取。
(二)學(xué)生違反遠(yuǎn)程復(fù)試相關(guān)紀(jì)律要求,一經(jīng)查實(shí),將取消該考生的復(fù)試資格,如其已取得入學(xué)資格或?qū)W籍,則取消其入學(xué)資格或?qū)W籍。
四、咨詢及申訴渠道
1、學(xué)院信息公開網(wǎng)址:https://pada.nbu.edu.cn
2、咨詢部門:潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院研究生辦公室
電話:0574-87609559
郵箱:pada_gs@nbu.edu.cn
地址:寧波大學(xué)(西校區(qū))邵逸夫圖書館106室
3、申訴部門:潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院副書記辦公室
電話:0574-87609556
郵箱:liubingyin@nbu.edu.cn
地址:寧波大學(xué)(西校區(qū))邵逸夫圖書館206室
六、復(fù)試時(shí)間安排
日期 | 工作內(nèi)容、地點(diǎn) | 時(shí)間 |
3月28日前 | 考生提交材料 1)考生按學(xué)院要求提交相關(guān)復(fù)試審核材料及作品集,并完成復(fù)試資格審核 2)復(fù)試資格審核完成后發(fā)布復(fù)試名單 3)發(fā)布復(fù)試日程安排及《考生線上復(fù)試面試指南》 | 8:00—17:00 |
考生線上復(fù)試面試模擬演練 | 全天 | |
4月1日 | 網(wǎng)絡(luò)面試 1、專業(yè)面試(藝術(shù)) 2、英語(yǔ)面試(藝術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué)) 3、思政面試(藝術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué)) | 8:00—12:00 13:00—17:00 |
4月2日 | 網(wǎng)絡(luò)面試 專業(yè)面試(設(shè)計(jì)學(xué)) | 8:00—12:00 13:00—17:00 |
4月6日前 | 綜合成績(jī)公示 | 17:00以前 |
七、復(fù)試名單
設(shè)計(jì)學(xué)(130500)復(fù)試名單
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 復(fù)試學(xué)習(xí)方式 | 外語(yǔ) | 政治 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 | 計(jì)劃情況 | 志愿情況 |
1 | 116461210007623 | 沈旭媛 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 75 | 75 | 137 | 145 | 432 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
2 | 116461210006431 | 周鎣瀅 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 59 | 73 | 134 | 145 | 411 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
3 | 116461210001429 | 殷慧 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 71 | 68 | 135 | 137 | 411 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
4 | 116461210007807 | 雷子閑 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 67 | 72 | 126 | 141 | 406 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
5 | 116461210006423 | 李瀟靜 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 56 | 71 | 141 | 135 | 403 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
6 | 116461210006420 | 馮祎然 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 59 | 60 | 138 | 143 | 400 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
7 | 116461210010285 | 屈鑫 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 42 | 77 | 138 | 134 | 391 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
8 | 116461210002074 | 屠祎博 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 54 | 62 | 132 | 141 | 389 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
9 | 116461210012227 | 杜菲 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 58 | 64 | 138 | 127 | 387 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
10 | 116461210010723 | 袁文靜 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 44 | 69 | 129 | 130 | 372 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
11 | 116461210006429 | 汪雨璇 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 39 | 73 | 136 | 122 | 370 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
12 | 116461210002075 | 許星宇 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 40 | 59 | 132 | 139 | 370 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
藝術(shù)(135100)(藝術(shù)設(shè)計(jì)領(lǐng)域)復(fù)試名單
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 復(fù)試研究方向 | 復(fù)試學(xué)習(xí)方式 | 外語(yǔ) | 政治 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 | 計(jì)劃情況 | 志愿情況 |
1 | 116461210011445 | 高暢 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 70 | 68 | 136 | 136 | 410 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
2 | 116461210008532 | 陳江穎 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 73 | 70 | 135 | 132 | 410 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
3 | 116461210006400 | 武汶萱 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 69 | 70 | 138 | 130 | 407 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
4 | 116461210006393 | 任馨 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 67 | 69 | 138 | 132 | 406 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
5 | 116461210009720 | 朱莉 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 61 | 68 | 143 | 133 | 405 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
6 | 116461210006397 | 魏漢韜 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 64 | 75 | 136 | 126 | 401 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
7 | 116461210006394 | 王成源 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 61 | 66 | 143 | 130 | 400 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
8 | 116461210009047 | 黎萍 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 52 | 73 | 138 | 136 | 399 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
9 | 116461210002068 | 吳毅誠(chéng) | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 58 | 68 | 143 | 128 | 397 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
10 | 116461210006376 | 陳欣怡 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 62 | 72 | 125 | 136 | 395 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
11 | 116461210006406 | 虞佳佳 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 60 | 63 | 134 | 133 | 390 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
12 | 116461210006764 | 朱盼盼 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 56 | 71 | 137 | 126 | 390 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
13 | 116461210006385 | 黃藝 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 60 | 66 | 130 | 133 | 389 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
14 | 116461210010328 | 劉雨鑫 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 52 | 71 | 130 | 136 | 389 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
15 | 116461210002069 | 張津豪 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 67 | 76 | 130 | 115 | 388 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
16 | 116461210006396 | 王泰 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 73 | 56 | 138 | 120 | 387 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
17 | 116461210001428 | 李孟凡 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 72 | 73 | 110 | 130 | 385 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
18 | 116461210009795 | 李澤辰 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 46 | 71 | 139 | 129 | 385 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
19 | 116461210002071 | 趙詩(shī)怡 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 42 | 69 | 134 | 140 | 385 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
20 | 116461210000822 | 李玥卓 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 52 | 60 | 138 | 132 | 382 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
21 | 116461210010808 | 鄔靜靜 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 50 | 70 | 136 | 124 | 380 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
22 | 116461210006375 | 陳輝 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 59 | 71 | 125 | 123 | 378 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
23 | 116461210008093 | 吳強(qiáng) | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 46 | 65 | 130 | 135 | 376 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
24 | 116461210007106 | 王佳麗 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 54 | 69 | 120 | 131 | 374 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
25 | 116461210006384 | 黃甜甜 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 43 | 65 | 138 | 124 | 370 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
26 | 116461210006395 | 王春偉 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 67 | 67 | 120 | 116 | 370 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
27 | 116461210000490 | 單丞 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 63 | 63 | 136 | 108 | 370 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
28 | 116461210011071 | 劉軍 | 135100 | 藝術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 68 | 68 | 105 | 129 | 370 | 普通計(jì)劃 | 一志愿 |
上一篇:寧波大學(xué)潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研復(fù)試考生須知
下一篇:寧波大學(xué)潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研復(fù)試成績(jī)公示