中國計(jì)量大學(xué)2021年考研復(fù)試招生人數(shù)計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2021-03-19
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及學(xué)習(xí)方式 | 招生計(jì)劃 (含中國計(jì)量大學(xué) 義烏研究生院) | 是否接收 調(diào)劑 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 0802 | 機(jī)械工程 | 10 | 接收 |
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 44 | 接收 | |
0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 146 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃1) | ||
0855 | 機(jī)械 | 32 | ||
計(jì)量測試工程學(xué)院 | 0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 85 | 接收 |
0854 | 電子信息 | 179 | 接收 | |
信息工程學(xué)院 | 0810 | 信息與通信工程 | 13 | |
0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 12 | ||
0854 | 電子信息 | 77 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃1) | ||
光學(xué)與電子科技學(xué)院 | 0803 | 光學(xué)工程 | 52 | 接收 |
0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 5 | 接收 | |
0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 15 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 162 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃1) | 接收 | |
材料與化學(xué)學(xué)院 | 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 27 | 接收 |
0854 | 電子信息 | 57 | 接收 | |
質(zhì)量與安全工程學(xué)院 | 0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 2 | 接收 |
0837 | 安全科學(xué)與工程 | 11 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 10 | 接收 | |
0855 | 機(jī)械 | 11 | 接收 | |
0857 | 資源與環(huán)境 | 44 | 接收 | |
0857 | 資源與環(huán)境-非全日制 | 4 | ||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0254 | 國際商務(wù) | 60 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃1) | 接收 |
1201 | 管理科學(xué)與工程 | 52 | 接收 | |
理學(xué)院 | 0701 | 數(shù)學(xué) | 18 | |
0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 38 | 接收 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | 79 | 接收 |
1055 | 藥學(xué) | 67 | 接收 | |
法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 16 | 接收 |
0301 | 法學(xué)-非全日制 | 2 | 接收 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 22 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃2) | 接收 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 10 | 接收 | |
人文與外語學(xué)院 | 0101 | 哲學(xué) | 10 | |
0101 | 哲學(xué)-非全日制 | 5 | 接收 | |
0453 | 漢語國際教育 | 33 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃2) | 接收 | |
1252 | 公共管理-非全日制 | 49 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 15 | |
0305 | 馬克思主義理論-非全日制 | 5 | ||
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 1351 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 38 (含“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃2) | 僅接收 |
備注:各專業(yè)實(shí)際招生數(shù)以最終錄取為準(zhǔn)。 |