貴州大學2021年考研復試分數(shù)線公布
發(fā)布時間:2021-03-23
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
102 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 348 | 44 | 66 |
050200 | 外國語言文學 | 348 | 50 | 75 | ||
055101 | 英語筆譯 | 353 | 50 | 75 | ||
055105 | 日語筆譯 | 357 | 50 | 75 | ||
104 | 法學院 | 030100 | 法學 | 326 | 41 | 62 |
035101 | 法律(非法學) | 338 | 41 | 62 | ||
035102 | 法律(法學) | 328 | 41 | 62 | ||
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 338 | 41 | 62 |
106 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 340 | 46 | 69 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 317 | 30 | 45 | ||
108 | 公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 356 | 41 | 62 |
120400 | 公共管理 | 368 | 45 | 68 | ||
125200 | 公共管理 | 166 | 38 | 76 | ||
111 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 316 | 34 | 51 |
112 | 藥學院 | 078000 | 藥學 | 296 | 34 | 51 |
114 | 釀酒與食品工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 282 | 34 | 51 |
095135 | 食品加工與安全 | 274 | 30 | 45 | ||
115 | 化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 273 | 34 | 51 |
081700 | 化學工程與技術(shù) | 270 | 34 | 51 | ||
119 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 260 | 34 | 51 |
120 | 機械工程學院 | 125601 | 工程管理 | 174 | 38 | 76 |
124 | 林學院 | 095300 | 風景園林 | 332 | 30 | 45 |
126 | 精細化工研究開發(fā)中心 | 070300 | 化學 | 330 | 34 | 51 |
131 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 330 | 34 | 51 |
138 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 010100 | 哲學 | 332 | 38 | 57 |
139 | 歷史與民族文化學院 | 060200 | 中國史 | 315 | 40 | 120 |
145 | 茶學院 | 090200 | 園藝學 | 310 | 40 | 90 |
除上表所列情況外,其他未提到的學科、專業(yè)或領(lǐng)域(包括總分、單科分數(shù)線)均執(zhí)行“2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(B類考生)”。專項計劃考生復試分數(shù)線已另行公布,詳情請登陸貴州大學研究生院網(wǎng)站查詢。