江蘇師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(一志愿)
發(fā)布時(shí)間:2021-03-27
美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示(一志愿)
考生編號(hào) | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)綜合能力考核成績(jī) (滿分200分) | 外語(yǔ)能力考核成績(jī) (滿分20分) | 備注 |
103201210003204 | 全日制 | 170 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003229 | 全日制 | 170 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210009188 | 全日制 | 161 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003231 | 全日制 | 160 | 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003188 | 全日制 | 153 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003218 | 全日制 | 181 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210010400 | 全日制 | 174 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210008488 | 全日制 | 144 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003191 | 全日制 | 187 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210004502 | 全日制 | 125 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003423 | 全日制 | 144 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210006822 | 全日制 | 180 | 16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003201 | 全日制 | 135 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210009189 | 全日制 | 144 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003232 | 全日制 | 165 | 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003214 | 全日制 | 191 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003190 | 全日制 | 175 | 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003236 | 全日制 | 134 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210006047 | 全日制 | 120 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003752 | 全日制 | 159 | 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003183 | 全日制 | 161 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210010718 | 全日制 | 130 | 11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210003199 | 全日制 | 133 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
103201210006821 | 全日制 | 175 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) |
美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示(一志愿)
考生編號(hào) | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)綜合能力考核成績(jī) (滿分200分) | 外語(yǔ)能力考核成績(jī) (滿分20分) | 備注 |
103201210003192 | 全日制 | 176 | 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210006825 | 全日制 | 0 | 0 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003176 | 全日制 | 178 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210010140 | 全日制 | 125 | 9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003234 | 全日制 | 162 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210009933 | 全日制 | 176 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003212 | 全日制 | 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | |
103201210003241 | 全日制 | 180 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210007442 | 全日制 | 190 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003217 | 全日制 | 184 | 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210004496 | 全日制 | 140 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210004492 | 全日制 | 161 | 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210010976 | 全日制 | 181 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003196 | 全日制 | 184 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示(一志愿)
考生編號(hào) | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)綜合能力考核成績(jī) (滿分200分) | 外語(yǔ)能力考核成績(jī) (滿分20分) | 備注 |
103201210003178 | 全日制 | 179 | 16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003753 | 全日制 | 178 | 17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003242 | 全日制 | 181 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
103201210003237 | 全日制 | 171 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示(一志愿)
考生編號(hào) | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)綜合能力考核成績(jī) (滿分200分) | 外語(yǔ)能力考核成績(jī) (滿分20分) | 備注 |
103201210003225 | 全日制 | 170 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
103201210003203 | 全日制 | 190 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
103201210003216 | 全日制 | 176 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
103201210003238 | 全日制 | 168 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |