北方工業(yè)大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(設(shè)計學(xué))
發(fā)布時間:2021-04-01
序號 | 學(xué)科(專業(yè))代碼 | 學(xué)科(專業(yè)) 名稱 | 學(xué)習(xí)方式(全日制/非全日制) | 考生編號 | 考生姓名 | 初試 總成績 | 復(fù)試成績(保留到百分位) | 總成績(保留到百分位) | 是否 擬錄取 |
1 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 100091110900620 | 韓博 | 399 | 89.46 | 83.66 | 是 |
2 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 100091110900588 | 裴文 | 360 | 92.74 | 80.29 | 是 |
3 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 100091110900621 | 田雨晨 | 363 | 90.84 | 79.90 | 是 |
4 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 100091110900610 | 王昭 | 385 | 83.14 | 79.46 | 是 |
5 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 100091110900628 | 程賀 | 355 | 71.44 | 71.18 | 是 |
6 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 100091110900618 | 李昭鈺 | 352 | 41.46 | 58.82 | 否 |
上一篇:北方工業(yè)大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公布(設(shè)計學(xué))
下一篇:北方工業(yè)大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院2021年考研錄取名單公示(設(shè)計學(xué))