哈爾濱工程大學(xué)2021年調(diào)劑復(fù)試名單公示(087200設(shè)計學(xué))
發(fā)布時間:2021-04-15
序號 | 考生編號 | 姓名 | 外語 | 政治 | 科目三 | 科目四 | 總分 | 專業(yè) 代碼 |
1 | 103351000913740 | 杜乾瑞 | 74 | 76 | 116 | 134 | 400 | 087200 |
2 | 104221510108967 | 蘭藝丹 | 64 | 63 | 133 | 128 | 388 | 087200 |
3 | 100051110501692 | 李爽 | 77 | 67 | 101 | 130 | 375 | 087200 |
4 | 104641410210002 | 于蕾 | 53 | 65 | 129 | 127 | 374 | 087200 |
5 | 103351000911420 | 葉宇寰 | 58 | 69 | 112 | 133 | 372 | 087200 |
6 | 102901211902776 | 劉文浩 | 62 | 67 | 116 | 124 | 369 | 087200 |
7 | 100051220406731 | 陳俊宇 | 48 | 54 | 128 | 136 | 366 | 087200 |
8 | 106131085500166 | 劉靜嫻 | 68 | 68 | 109 | 120 | 365 | 087200 |
9 | 106131085500109 | 柯子昂 | 77 | 73 | 103 | 110 | 363 | 087200 |
10 | 102511000009474 | 趙昕玥 | 69 | 65 | 117 | 111 | 362 | 087200 |
11 | 102511000012911 | 周學(xué)成 | 71 | 64 | 112 | 114 | 361 | 087200 |
12 | 102471441618776 | 曹麗君 | 63 | 70 | 107 | 120 | 360 | 087200 |
13 | 102901211902786 | 周晶 | 65 | 63 | 103 | 128 | 359 | 087200 |
14 | 102941211213174 | 榮一潼 | 69 | 57 | 116 | 116 | 358 | 087200 |
15 | 102511000005362 | 馬玥 | 60 | 61 | 115 | 121 | 357 | 087200 |
16 | 102511000012684 | 王經(jīng)偉 | 57 | 72 | 123 | 103 | 355 | 087200 |
17 | 102481122101871 | 王嘉憶 | 47 | 68 | 135 | 102 | 352 | 087200 |
18 | 102511000010994 | 周翔 | 68 | 64 | 114 | 105 | 351 | 087200 |
19 | 102511000005326 | 劉家奇 | 68 | 60 | 116 | 106 | 350 | 087200 |
哈爾濱工程大學(xué)2021年調(diào)劑復(fù)試名單公示(087200設(shè)計學(xué))