安徽工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(一志愿)
發(fā)布時間:2021-03-29
序號 | 姓名 | 初試 | 復(fù)試 | 復(fù)試 | 初試 | 復(fù)試 | 總成績 | 總成績 | 考生類型 | 備注 |
1 | 歐陽汕鑫 | 130500 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 366 | 85.70 | 78.20 | 1 | 全日制學(xué)術(shù)碩士 | |
2 | 吳子龍 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 307 | 83.38 | 70.19 | 1 | 非全日制專業(yè)碩士 | |
3 | 王強 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 300 | 81.88 | 69.75 | 1 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
4 | 李忞 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 394 | 89.14 | 82.94 | 1 | 全日制專業(yè)碩士 | |
5 | 于施施 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 389 | 88.84 | 82.22 | 2 | 全日制專業(yè)碩士 | |
6 | 程娜 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 400 | 85.10 | 82.04 | 3 | 全日制專業(yè)碩士 | |
7 | 朱磊 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 392 | 87.22 | 81.93 | 4 | 全日制專業(yè)碩士 | |
8 | 張雅歡 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 387 | 86.29 | 80.96 | 5 | 全日制專業(yè)碩士 | |
9 | 王燕 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 375 | 88.96 | 80.58 | 6 | 全日制專業(yè)碩士 | |
10 | 周雅玲 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 368 | 89.26 | 79.86 | 7 | 全日制專業(yè)碩士 | |
11 | 孫璐瑤 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 367 | 89.42 | 79.81 | 8 | 全日制專業(yè)碩士 | |
12 | 蔣瑜 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 355 | 90.12 | 79.65 | 9 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
13 | 王純樸 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 379 | 84.96 | 79.46 | 10 | 全日制專業(yè)碩士 | |
14 | 石欣欣 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 373 | 86.24 | 79.26 | 11 | 全日制專業(yè)碩士 | |
15 | 時雅潔 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 371 | 86.16 | 78.98 | 12 | 全日制專業(yè)碩士 | |
16 | 朱飛躍 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 359 | 87.18 | 78.95 | 13 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
17 | 李東 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 366 | 87.56 | 78.94 | 14 | 全日制專業(yè)碩士 | |
18 | 徐倩倩 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 353 | 91.06 | 78.78 | 15 | 全日制專業(yè)碩士 | |
19 | 王慧 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 358 | 89.06 | 78.58 | 16 | 全日制專業(yè)碩士 | |
20 | 齊凡 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 367 | 85.20 | 78.12 | 17 | 全日制專業(yè)碩士 | |
21 | 譚燕 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 347 | 88.58 | 78.07 | 18 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
22 | 邵文玟 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 359 | 87.28 | 77.99 | 19 | 全日制專業(yè)碩士 | |
23 | 張愉吉 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 356 | 87.98 | 77.91 | 20 | 全日制專業(yè)碩士 | |
24 | 周宜歡 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 362 | 86.04 | 77.86 | 21 | 全日制專業(yè)碩士 | |
25 | 王志 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 347 | 90.24 | 77.74 | 22 | 全日制專業(yè)碩士 | |
26 | 李玲 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 353 | 88.38 | 77.71 | 23 | 全日制專業(yè)碩士 | |
27 | 朱佩雯 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 360 | 85.91 | 77.56 | 24 | 全日制專業(yè)碩士 | |
28 | 王熠 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 357 | 86.00 | 77.24 | 25 | 全日制專業(yè)碩士 | |
29 | 杜丹丹 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 366 | 82.46 | 76.90 | 26 | 全日制專業(yè)碩士 | |
30 | 李梅清 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 348 | 87.46 | 76.74 | 27 | 全日制專業(yè)碩士 | |
31 | 汪帥虎 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 355 | 84.20 | 76.28 | 28 | 全日制專業(yè)碩士 | |
32 | 楊蕾 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 342 | 85.56 | 76.26 | 29 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
33 | 寧婷婷 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 346 | 83.34 | 75.86 | 30 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
34 | 楊婉瑩 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 333 | 89.30 | 75.68 | 31 | 全日制專業(yè)碩士 | |
35 | 劉欣 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 331 | 86.57 | 75.35 | 32 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
36 | 楊阿香 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 345 | 84.64 | 75.26 | 33 | 全日制專業(yè)碩士 | |
37 | 劉厚瑞 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 325 | 87.82 | 75.13 | 34 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
38 | 廖迪迪 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 339 | 85.76 | 74.98 | 35 | 全日制專業(yè)碩士 | |
39 | 吳楊婧 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 317 | 89.22 | 74.73 | 36 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
40 | 王媛 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 327 | 87.75 | 74.34 | 37 | 全日制專業(yè)碩士 | |
41 | 劉文文 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 339 | 83.14 | 73.94 | 38 | 全日制專業(yè)碩士 | |
42 | 吳婷婷 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 323 | 86.94 | 73.54 | 39 | 全日制專業(yè)碩士 | |
43 | 李雷 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 307 | 87.30 | 72.76 | 40 | 全日制專業(yè)碩士 | 夏令營優(yōu)秀營員 |
44 | 張敏杰 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 319 | 85.78 | 72.59 | 41 | 全日制專業(yè)碩士 | |
45 | 李夢茹 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 322 | 84.84 | 72.58 | 42 | 全日制專業(yè)碩士 | |
46 | 王倩 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 326 | 82.28 | 72.03 | 43 | 全日制專業(yè)碩士 | |
47 | 郭廣森 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 322 | 83.00 | 71.84 | 44 | 全日制專業(yè)碩士 | |
48 | 許亞男 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 310 | 85.72 | 71.49 | 45 | 全日制專業(yè)碩士 | |
49 | 程磊 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 332 | 79.06 | 71.46 | 46 | 全日制專業(yè)碩士 | |
50 | 徐金玉 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 319 | 82.34 | 71.22 | 47 | 全日制專業(yè)碩士 | |
51 | 黃婭婷 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 318 | 全日制專業(yè)碩士 | 缺考 | |||
52 | 石慧敏 | 085500 | 085500 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 306 | 全日制專業(yè)碩士 | 缺考 |
上一篇:安徽工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公布
下一篇:安徽工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院2021年考研調(diào)劑復(fù)試名單公布