南昌大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2021-04-06
2021年碩士研究生復(fù)試成績匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 初試總成績 | 外語成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 104031085500035 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 張海英 | 402 | 44 | 96.67 | 95.67 | 236.34 | 86.05 |
2 | 104031085500004 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 燕鳴 | 386 | 40 | 96 | 95.67 | 231.67 | 83.39 |
3 | 104031085500240 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 朱凱凱 | 381 | 41 | 95.67 | 96.67 | 233.34 | 83.05 |
4 | 104031085500201 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 嚴(yán)紫婷 | 391 | 38 | 93.67 | 93.67 | 225.34 | 82.97 |
5 | 104031085500149 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 何斌 | 386 | 40 | 91.33 | 92.33 | 223.66 | 82.11 |
6 | 104031085500071 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 姜賀凡 | 375 | 40 | 95.67 | 96 | 231.67 | 82.07 |
7 | 104031085500043 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 徐琳玥 | 385 | 39 | 91.33 | 91 | 221.33 | 81.61 |
8 | 104031085500173 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 龍晨鵬 | 382 | 44 | 89.67 | 89.67 | 223.34 | 81.57 |
9 | 104031085500206 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王盼盼 | 394 | 38 | 86 | 89 | 213 | 81.36 |
10 | 104031085500023 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉王飄馨 | 374 | 42 | 92.67 | 92 | 226.67 | 81.15 |
11 | 104031085500079 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 楊倩 | 387 | 39 | 88 | 89 | 216 | 81 |
12 | 104031085500239 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 毛霓熊 | 366 | 42 | 94.33 | 93.67 | 230 | 80.72 |
13 | 104031085500080 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 吳璨 | 377 | 41 | 89 | 91.67 | 221.67 | 80.71 |
14 | 104031085500257 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王超 | 377 | 38 | 91 | 92.67 | 221.67 | 80.71 |
15 | 104031085500059 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 周紈廷 | 377 | 40 | 90.67 | 90.67 | 221.34 | 80.65 |
16 | 104031085500047 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 林煜 | 380 | 39 | 90 | 90 | 219 | 80.64 |
17 | 104031085500140 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 周莉 | 370 | 44 | 88.33 | 90.33 | 222.66 | 80.03 |
18 | 104031085500250 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 邰戀云 | 371 | 41 | 90.33 | 90.33 | 221.66 | 79.99 |
19 | 104031085500084 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王麗茹 | 377 | 37 | 89.67 | 89.33 | 216 | 79.8 |
20 | 104031085500131 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 章苗 | 375 | 40 | 88.67 | 88.67 | 217.34 | 79.77 |
21 | 104031085500181 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 張澤俊 | 375 | 33 | 91.33 | 92.67 | 217 | 79.72 |
22 | 104031085500127 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 葉若雅 | 374 | 35 | 91.33 | 91.33 | 217.66 | 79.71 |
23 | 104031085500141 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 張欣雨 | 358 | 42 | 93.67 | 93.33 | 229 | 79.6 |
24 | 104031085500237 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王雋昕 | 354 | 39 | 96.67 | 96 | 231.67 | 79.55 |
25 | 104031085500054 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 謝新棟 | 366 | 43 | 89.33 | 90 | 222.33 | 79.49 |
26 | 104031085500020 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 萬婷 | 373 | 37 | 90 | 89.33 | 216.33 | 79.37 |
27 | 104031085500122 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 廖虹雅 | 362 | 40 | 92 | 92.33 | 224.33 | 79.33 |
28 | 104031085500093 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 伏傳浩 | 365 | 38 | 91.33 | 92 | 221.33 | 79.21 |
29 | 104031085500066 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王樹琪 | 366 | 42 | 88 | 89 | 219 | 78.96 |
30 | 104031085500126 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 陳雪依 | 346 | 41 | 95.67 | 96.33 | 233 | 78.8 |
31 | 104031085500168 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 任昭賢 | 356 | 40 | 92.67 | 92.33 | 225 | 78.72 |
32 | 104031085500169 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉茶娟 | 365 | 36 | 90.67 | 91.33 | 218 | 78.68 |
33 | 104031085500092 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 沈冠喬 | 358 | 38 | 92.67 | 92.33 | 223 | 78.64 |
34 | 104031085500253 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 董南希 | 358 | 39 | 92.33 | 91.67 | 223 | 78.64 |
35 | 104031085500028 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王倩 | 358 | 40 | 91 | 91 | 222 | 78.48 |
36 | 104031085500192 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 田明霞 | 374 | 37 | 86 | 86.33 | 209.33 | 78.37 |
37 | 104031085500213 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王夢洋 | 358 | 38 | 91.67 | 91.67 | 221.34 | 78.37 |
38 | 104031085500153 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 龔宇函 | 369 | 36 | 88.67 | 88.33 | 213 | 78.36 |
39 | 104031085500065 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 羅瑞晨 | 350 | 44 | 91.67 | 91.33 | 227 | 78.32 |
40 | 104031085500154 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉航 | 365 | 41 | 88 | 86.33 | 215.33 | 78.25 |
41 | 104031085500135 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 唐晶晶 | 361 | 38 | 89 | 89.33 | 216.33 | 77.93 |
42 | 104031085500198 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 李一杰 | 352 | 39 | 91.67 | 91.33 | 222 | 77.76 |
43 | 104031085500078 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 羅敏 | 357 | 38 | 89.33 | 90 | 217.33 | 77.61 |
44 | 104031085500134 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 楊婷 | 354 | 36 | 90.67 | 92.33 | 219 | 77.52 |
45 | 104031085500235 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 廖薇 | 355 | 39 | 89.67 | 89.33 | 218 | 77.48 |
46 | 104031085500137 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 楊心怡 | 353 | 39 | 90.33 | 90 | 219.33 | 77.45 |
47 | 104031085500011 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 鄒鑫蒙 | 363 | 37 | 85.67 | 87 | 209.67 | 77.11 |
48 | 104031085500106 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 帥雅詩 | 356 | 40 | 86.67 | 88 | 214.67 | 77.07 |
49 | 104031085500029 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 章夢嬌 | 347 | 43 | 89 | 88.33 | 220.33 | 76.89 |
50 | 104031085500220 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 石楠 | 357 | 35 | 88.33 | 89 | 212.33 | 76.81 |
51 | 104031085500202 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 肖飛龍 | 354 | 35 | 90.33 | 89 | 214.33 | 76.77 |
52 | 104031085500170 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉文玲 | 361 | 38 | 84.67 | 86.33 | 209 | 76.76 |
53 | 104031085500177 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 廖淑娟 | 352 | 36 | 89.33 | 90.33 | 215.66 | 76.75 |
54 | 104031085500243 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 陳強(qiáng) | 354 | 37 | 88.67 | 88.33 | 214 | 76.72 |
55 | 104031085500210 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 李京媛 | 350 | 36 | 90.67 | 90 | 216.67 | 76.67 |
56 | 104031085500233 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 姜雯鈺 | 346 | 43 | 88.33 | 87.67 | 219 | 76.56 |
57 | 104031085500246 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉浩楊 | 353 | 40 | 88 | 85.67 | 213.67 | 76.55 |
58 | 104031085500208 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 苑鵬飛 | 352 | 33 | 90 | 91 | 214 | 76.48 |
59 | 104031085500039 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 吳聰聰 | 347 | 38 | 90 | 89.67 | 217.67 | 76.47 |
60 | 104031085500193 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 李佩心 | 348 | 38 | 88.33 | 89.33 | 215.66 | 76.27 |
61 | 104031085500060 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 錢文琪 | 349 | 40 | 87 | 87 | 214 | 76.12 |
62 | 104031085500062 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 黃哲敏 | 346 | 33 | 91.33 | 91.67 | 216 | 76.08 |
63 | 104031085500119 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 陳小燁 | 347 | 39 | 88 | 87.67 | 214.67 | 75.99 |
64 | 104031085500185 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 余洪釗 | 358 | 30 | 87.67 | 88.67 | 206.34 | 75.97 |
65 | 104031085500024 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉派 | 353 | 43 | 81 | 85 | 209 | 75.8 |
66 | 104031085500019 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 黃學(xué)敏 | 357 | 33 | 86.67 | 85.67 | 205.34 | 75.69 |
67 | 104031085500038 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 葉耀天 | 353 | 33 | 87.33 | 87 | 207.33 | 75.53 |
68 | 104031085500010 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 賀永紅 | 351 | 37 | 85 | 86 | 208 | 75.4 |
69 | 104031085500180 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 陳青 | 346 | 36 | 88 | 87.33 | 211.33 | 75.33 |
70 | 104031085500256 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 王彥龍 | 351 | 37 | 85.33 | 85 | 207.33 | 75.29 |
71 | 104031085500171 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 羅蕾 | 346 | 42 | 83.67 | 85.33 | 211 | 75.28 |
72 | 104031085500088 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 龔明圓 | 348 | 39 | 84.33 | 86 | 209.33 | 75.25 |
73 | 104031085500022 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 黃欣 | 347 | 35 | 87.67 | 87.33 | 210 | 75.24 |
74 | 104031085500139 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 鐘繼穎 | 358 | 37 | 82.33 | 82.33 | 201.66 | 75.23 |
75 | 104031085500247 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 黃培娟 | 351 | 35 | 85.33 | 86 | 206.33 | 75.13 |
76 | 104031085500211 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 陳紅 | 355 | 34 | 84.67 | 84 | 202.67 | 75.03 |
77 | 104031085500178 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉雁 | 351 | 39 | 82.67 | 84 | 205.67 | 75.03 |
78 | 104031085500089 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 李欣曄 | 346 | 30 | 88.67 | 88.33 | 207 | 74.64 |
79 | 104031085500138 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 張超 | 345 | 30 | 88.67 | 89 | 207.67 | 74.63 |
80 | 104031085500175 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 劉婷 | 346 | -1 | -1 | -1 | 0 | 41.52 |
1 | 104031130200016 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 邱婉靈 | 373 | 41 | 88.25 | 88.25 | 217.5 | 79.56 |
2 | 104031130200015 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 洪啟航 | 373 | 37 | 88.5 | 87.75 | 213.25 | 78.88 |
3 | 104031130200007 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 陳思 | 380 | 32 | 85.75 | 88.25 | 206 | 78.56 |
4 | 104031130200030 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 徐慧玉 | 373 | 25 | 90.25 | 90.75 | 206 | 77.72 |
5 | 104031130200017 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 宋雪逸 | 352 | 40 | 90 | 89.5 | 219.5 | 77.36 |
6 | 104031130200003 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 王柯鋅 | 355 | 34 | 80.75 | 82.25 | 197 | 74.12 |
7 | 104031130200001 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 任倩倩 | 308 | 39 | 82.25 | 83.25 | 204.5 | 69.68 |
1 | 104031130400041 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 涂梓宣 | 423 | 43 | 91.67 | 92.67 | 227.34 | 87.13 |
2 | 104031130400026 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 邢慧敏 | 404 | 38 | 91 | 91 | 220 | 83.68 |
3 | 104031130400047 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 寇少華 | 415 | 32 | 88 | 88 | 208 | 83.08 |
4 | 104031130400009 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 問亞洲 | 399 | 38 | 90 | 90.67 | 218.67 | 82.87 |
5 | 104031130400035 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 何帆 | 384 | 41 | 88.33 | 87.67 | 217 | 80.8 |
6 | 104031130400013 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 張媛媛 | 380 | 34 | 85 | 86 | 205 | 78.4 |
7 | 104031130400024 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 周穎 | 375 | 35 | 85.33 | 86.33 | 206.66 | 78.07 |
8 | 104031130400003 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 劉健剛 | 369 | 42 | 83.33 | 82 | 207.33 | 77.45 |
9 | 104031130400034 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 沈素蓉 | 385 | 38 | 77.67 | 76 | 191.67 | 76.87 |
1 | 104031130500057 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 沈卓佳 | 413 | 44 | 93.33 | 93.33 | 230.66 | 86.47 |
2 | 104031130500005 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 王思怡 | 397 | 35 | 92 | 90.67 | 217.67 | 82.47 |
3 | 104031130500011 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 張志鵬 | 382 | 43 | 92 | 93.33 | 228.33 | 82.37 |
4 | 104031130500021 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 趙子龍 | 388 | 41 | 91 | 91.67 | 223.67 | 82.35 |
5 | 104031130500077 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 宋佳鑫 | 367 | 40 | 93.67 | 92.67 | 226.34 | 80.25 |
6 | 104031130500106 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 唐能 | 372 | 42 | 89.33 | 91 | 222.33 | 80.21 |
7 | 104031130500004 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 趙欣 | 384 | 30 | 90.33 | 90.67 | 211 | 79.84 |
8 | 104031130500003 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 鄧嘉杰 | 371 | 42 | 89.33 | 89 | 220.33 | 79.77 |
9 | 104031130500008 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 陳莉莉 | 377 | 39 | 88 | 87 | 214 | 79.48 |
10 | 104031130500097 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 熊婷婷 | 382 | 40 | 85.33 | 84.67 | 210 | 79.44 |
11 | 104031130500058 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 廖婧 | 359 | 37 | 95 | 95 | 227 | 79.4 |
12 | 104031130500113 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 安雪琪 | 369 | 42 | 88.33 | 88 | 218.33 | 79.21 |
13 | 104031130500010 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 李一帆 | 365 | 43 | 89.67 | 88.67 | 221.34 | 79.21 |
14 | 104031130500054 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 吳憶玟 | 354 | 44 | 92 | 91 | 227 | 78.8 |
15 | 104031130500100 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 鄧雅潔 | 365 | 40 | 90 | 88.67 | 218.67 | 78.79 |
16 | 104031130500107 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 劉子琦 | 358 | 37 | 93 | 93 | 223 | 78.64 |
17 | 104031130500085 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 李秀 | 364 | 37 | 89.67 | 89.67 | 216.34 | 78.29 |
18 | 104031130500059 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 任睿蓉 | 351 | 36 | 94.67 | 94.67 | 225.34 | 78.17 |
19 | 104031130500022 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 陳紀(jì)元 | 361 | 36 | 89.67 | 89 | 214.67 | 77.67 |
20 | 104031130500084 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 李香凝 | 351 | 42 | 88.67 | 89.33 | 220 | 77.32 |
21 | 104031130500046 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 姜懿琴 | 358 | 42 | 86.33 | 86 | 214.33 | 77.25 |
22 | 104031130500090 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 李旭鎰 | 356 | 45 | 85 | 85.67 | 215.67 | 77.23 |
23 | 104031130500019 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 魏杰 | 356 | 34 | 90 | 90.67 | 214.67 | 77.07 |
24 | 104031130500067 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 張爾卓 | 358 | 38 | 86.67 | 85.67 | 210.34 | 76.61 |
25 | 104031130500103 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 黃瓊 | 351 | 35 | 88.33 | 87.67 | 211 | 75.88 |
26 | 104031130500015 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 江業(yè)雯 | 347 | 40 | 86.67 | 87.33 | 214 | 75.88 |
27 | 104031130500088 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 魏可心 | 356 | 33 | 86 | 84.33 | 203.33 | 75.25 |
28 | 104031130500045 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 蔣靜 | 350 | 38 | 84 | 84.67 | 206.67 | 75.07 |
29 | 104031130500083 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 胡鳴俏 | 352 | 33 | 85.33 | 84.67 | 203 | 74.72 |
30 | 104031130500050 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 劉楚欣 | 348 | 43 | 79 | 79 | 201 | 73.92 |
1 | 104031135100043 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 彭昀暉 | 397 | 43 | 94 | 94 | 231 | 84.6 |
2 | 104031135100114 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 楊悅晨 | 391 | 41 | 89.67 | 91 | 221.67 | 82.39 |
3 | 104031135100009 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 徐添宇 | 391 | 37 | 92.33 | 91.67 | 221 | 82.28 |
4 | 104031135100050 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 盧家瑞 | 385 | 36 | 93.33 | 94 | 223.33 | 81.93 |
5 | 104031135100073 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 夏毓焓 | 386 | 36 | 93 | 92.33 | 221.33 | 81.73 |
6 | 104031135100008 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 喻琪 | 393 | 36 | 89.67 | 89 | 214.67 | 81.51 |
7 | 104031135100120 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 楊的 | 375 | 42 | 92.67 | 92.33 | 227 | 81.32 |
8 | 104031135100022 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 張宇凡 | 385 | 37 | 90.67 | 90.67 | 218.34 | 81.13 |
9 | 104031135100003 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 孟樂 | 390 | 41 | 86.67 | 86.67 | 214.34 | 81.09 |
10 | 104031135100046 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 許長昊 | 380 | 43 | 89.67 | 89 | 221.67 | 81.07 |
11 | 104031135100013 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 李玨 | 377 | 38 | 91.33 | 91.67 | 221 | 80.6 |
12 | 104031135100034 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 任玉靜 | 374 | 36 | 93 | 93.67 | 222.67 | 80.51 |
13 | 104031135100080 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 賀佳 | 374 | 41 | 90.33 | 91.33 | 222.66 | 80.51 |
14 | 104031135100094 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 余果 | 366 | 36 | 96 | 95.67 | 227.67 | 80.35 |
15 | 104031135100076 | 005 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 梁韜 | 364 | 36 | 95.33 | 96 | 227.33 | 80.05 |
