集美大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研復(fù)試成績(jī)公示(一志愿,藝術(shù)設(shè)計(jì))
發(fā)布時(shí)間:2021-03-28
藝術(shù)設(shè)計(jì)(全日制) | ||||
序號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī)(百分之*70%) | 復(fù)試成績(jī)(百分之*30%) | 總成績(jī)(百分制) |
1 | 林慧 | 60.06 | 25.95 | 86.01 |
2 | 韋方志 | 56.98 | 26.23 | 83.21 |
3 | 林小健 | 56.14 | 25.69 | 81.83 |
4 | 鐘锃琦 | 54.04 | 27.62 | 81.66 |
5 | 梁炳林 | 53.9 | 25.58 | 79.48 |
6 | 樊宇辰 | 52.5 | 26.69 | 79.19 |
7 | 張雪晶 | 52.92 | 26.07 | 78.99 |
8 | 卜彤 | 52.36 | 26.62 | 78.98 |
9 | 陳思捷 | 53.9 | 24.98 | 78.88 |
10 | 吳夢(mèng)圓 | 55.58 | 23.29 | 78.87 |
11 | 劉子皓 | 52.78 | 25.76 | 78.54 |
12 | 葉能超 | 56 | 22.45 | 78.45 |
13 | 何抒琪 | 58.8 | 19.55 | 78.35 |
14 | 楊露婷 | 53.2 | 24.98 | 78.18 |
15 | 孫鑫婷 | 55.72 | 22.40 | 78.12 |
16 | 黃振彬 | 53.34 | 24.36 | 77.7 |
17 | 虞敬嫻 | 53.2 | 23.52 | 76.72 |
18 | 謝靈駿 | 51.66 | 25.01 | 76.67 |
19 | 區(qū)錫章 | 51.8 | 23.51 | 75.31 |
20 | 胡佩雯 | 52.36 | 22.84 | 75.2 |
21 | 范梓睿 | 51.94 | 23.12 | 75.06 |
22 | 周蔚 | 51.52 | 23.52 | 75.04 |
23 | 官曉蓓 | 49.84 | 25.08 | 74.92 |
24 | 黃志紅 | 49.28 | 25.47 | 74.75 |
25 | 高暢 | 49.28 | 25.41 | 74.69 |
26 | 陳曉慧 | 50.82 | 23.38 | 74.2 |
27 | 劉娜 | 52.5 | 21.57 | 74.07 |
28 | 頡小娟 | 50.82 | 22.75 | 73.57 |
29 | 林瓏 | 51.94 | 21.28 | 73.22 |
30 | 王曉琨 | 55.16 | 17.36 | 72.52 |
31 | 高敏 | 51.1 | 0 | 51.10 |
32 | 周雨琦 | 48.72 | 0 | 48.72 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(非全日制) | ||||
1 | 謝作滿 | 57.54 | 25.08 | 82.62 |
2 | 羅燕莉 | 55.58 | 25 | 80.58 |
3 | 葉娜菲 | 56.14 | 24.11 | 80.25 |
4 | 王阿玲 | 52.08 | 26.02 | 78.1 |
5 | 高璇 | 50.96 | 25.19 | 76.15 |
6 | 王琳 | 51.52 | 24.2 | 75.72 |
7 | 馬小麗 | 52.22 | 22.96 | 75.18 |
8 | 劉楚卉 | 50.12 | 18.13 | 68.25 |
集美大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研復(fù)試成績(jī)公示(一志愿,藝術(shù)設(shè)計(jì))