中南林業(yè)科技大學家具與藝術設計學院2021年考研錄取名單公示
發(fā)布時間:2021-04-08
家具與藝術設計學院2021年研究生復試擬錄取名單公示 | |||||||||
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 初試加權成績 | 復試加權成績 | 總成績 | 學習方式 | 專項計劃 | 擬錄取結果 |
105381430801112 | 童焱強 | 機械 | 372 | 44.1 | 35.3 | 79.4 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取1 |
105381430801114 | 楊嘉 | 機械 | 372 | 44.15 | 33.53 | 77.68 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取2 |
105381430801116 | 鐘亞男 | 機械 | 362 | 43.1 | 34 | 77.1 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取3 |
105381413101139 | 蘆科宏 | 機械 | 362 | 42.25 | 34.63 | 76.88 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取4 |
105381413501140 | 唐依凡 | 機械 | 360 | 42.8 | 33.53 | 76.33 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取5 |
105381130601130 | 李瑞雪 | 機械 | 362 | 43.1 | 33.17 | 76.27 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取6 |
105381411501138 | 霍鴻飛 | 機械 | 343 | 40.25 | 35.07 | 75.32 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取7 |
105381430801117 | 鄭宇軒 | 機械 | 343 | 40.85 | 34.43 | 75.28 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取8 |
105381431501125 | 楊昕妍 | 機械 | 360 | 41.95 | 32.63 | 74.58 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取9 |
105381515201144 | 王池 | 機械 | 360 | 43.3 | 30.7 | 74 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取10 |
105381611701145 | 李晨 | 機械 | 335 | 38.65 | 34.77 | 73.42 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取11 |
105381431801127 | 陳穎蝶 | 機械 | 330 | 38.75 | 34.53 | 73.28 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取12 |
105381431501122 | 張馳 | 機械 | 342 | 39.6 | 33.23 | 72.83 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取13 |
105381430801115 | 張文杰 | 機械 | 339 | 39.8 | 33.03 | 72.83 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取14 |
105381430801113 | 肖茜 | 機械 | 321 | 39 | 33.3 | 72.3 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取15 |
105381130601129 | 劉小涵 | 機械 | 329 | 39.4 | 32.8 | 72.2 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取16 |
105381431501118 | 陶然 | 機械 | 315 | 36.8 | 33.63 | 70.43 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取17 |
105381451500625 | 寧春燕 | 設計學 | 417 | 48.95 | 34.4 | 83.35 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取1 |
105381430800600 | 劉雪暉 | 設計學 | 407 | 47.85 | 34.76 | 82.61 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取2 |
105381431000603 | 趙芳玉 | 設計學 | 384 | 44.85 | 33.62 | 78.47 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取3 |
105381432000615 | 羅雨涵 | 設計學 | 381 | 43.95 | 31.66 | 75.61 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取4 |
105381430800597 | 喻不悔 | 設計學 | 359 | 42.5 | 32.5 | 75 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取5 |
105381431500608 | 李陽芳 | 設計學 | 357 | 41.4 | 33.52 | 74.92 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取6 |
105381431600612 | 向利丹 | 設計學 | 372 | 43.1 | 30.9 | 74 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取7 |
105381430900602 | 童貝純 | 設計學 | 357 | 41.45 | 32.5 | 73.95 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取8 |
105381430800593 | 向君 | 設計學 | 359 | 41.45 | 32.16 | 73.61 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取9 |
105381431502504 | 王國勝 | 藝術設計 | 381 | 44.7 | 36.48 | 81.18 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取1 |
105381431502500 | 陳培燊 | 藝術設計 | 383 | 43.95 | 36.14 | 80.09 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取2 |
105381370102570 | 王文華 | 藝術設計 | 383 | 44.75 | 34.77 | 79.52 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取3 |
105381431502502 | 柯陽 | 藝術設計 | 375 | 44.2 | 35.21 | 79.41 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取4 |
105381431502488 | 溫兆華 | 藝術設計 | 378 | 43.6 | 35.76 | 79.36 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取5 |
105381431502494 | 楊紫媛 | 藝術設計 | 370 | 43 | 36.08 | 79.08 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取6 |
105381430802425 | 陳晨 | 藝術設計 | 356 | 41.75 | 37.17 | 78.92 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取7 |
105381431502497 | 龍祖誠 | 藝術設計 | 353 | 40.3 | 38.04 | 78.34 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取8 |
105381431502489 | 王佳旋 | 藝術設計 | 366 | 42.6 | 35.71 | 78.31 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取9 |
105381414702591 | 湯淑鈺 | 藝術設計 | 364 | 42.45 | 35.76 | 78.21 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取10 |
105381351202563 | 王欣彤 | 藝術設計 | 374 | 44.05 | 34.08 | 78.13 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取11 |
105381430902466 | 劉家園 | 藝術設計 | 380 | 44.15 | 33.97 | 78.12 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取12 |
105381431502505 | 楊美玲 | 藝術設計 | 385 | 44.95 | 33.16 | 78.11 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取13 |
105381431502477 | 付妙 | 藝術設計 | 359 | 41.9 | 36.2 | 78.1 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取14 |
105381423402595 | 劉欣 | 藝術設計 | 372 | 43.85 | 34.2 | 78.05 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取15 |
105381360202564 | 陳坤 | 藝術設計 | 384 | 45.1 | 32.74 | 77.84 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取16 |
105381414602590 | 程諾 | 藝術設計 | 374 | 43.6 | 34.17 | 77.77 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取17 |
105381412002583 | 鄧杰 | 藝術設計 | 371 | 43.05 | 34.34 | 77.39 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取18 |
105381431202467 | 劉杉杉 | 藝術設計 | 365 | 42.7 | 34.53 | 77.23 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取19 |
105381431802515 | 文允鑒 | 藝術設計 | 351 | 40.15 | 36.93 | 77.08 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取20 |
105381650602613 | 陳銳 | 藝術設計 | 373 | 43.35 | 33.38 | 76.73 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取21 |
105381410302577 | 劉馨怡 | 藝術設計 | 361 | 41.45 | 35.01 | 76.46 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取22 |
105381432102523 | 晉凱麗 | 藝術設計 | 363 | 42.35 | 33.84 | 76.19 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取23 |
105381441102600 | 宋笠源 | 藝術設計 | 362 | 42.05 | 33.98 | 76.03 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取24 |
105381431502475 | 林楠 | 藝術設計 | 349 | 40.55 | 35.47 | 76.02 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取25 |
105381431602507 | 魯?shù)?/span> | 藝術設計 | 366 | 43 | 32.88 | 75.88 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取26 |
105381431502480 | 王熙翔 | 藝術設計 | 354 | 41.3 | 34.5 | 75.8 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取27 |
105381432502540 | 陳姝平 | 藝術設計 | 364 | 42.1 | 33.67 | 75.77 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取28 |
105381141202557 | 原鑫 | 藝術設計 | 372 | 43.1 | 32.48 | 75.58 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取29 |
105381424302597 | 凌詩微 | 藝術設計 | 364 | 42.05 | 33.48 | 75.53 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取30 |
105381430802437 | 施祎 | 藝術設計 | 365 | 42.85 | 32.51 | 75.36 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取31 |
105381431702511 | 趙春怡 | 藝術設計 | 353 | 40.8 | 34.48 | 75.28 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取32 |
105381432202528 | 李蒙 | 藝術設計 | 354 | 41 | 33.97 | 74.97 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取33 |
105381430802429 | 張敏 | 藝術設計 | 351 | 40.9 | 34 | 74.9 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取34 |
105381430802444 | 陳玉凡 | 藝術設計 | 348 | 40.05 | 34.78 | 74.83 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取35 |
105381431602508 | 陽丹 | 藝術設計 | 351 | 40.6 | 34.17 | 74.77 | 全日制 | 無專項計劃 | 擬錄取36 |
105381220302562 | 王迢遞 | 藝術設計 | 325 | 38.3 | 33.41 | 71.71 | 全日制 | 退役士兵 | 擬錄取1 |
數(shù)據來源于家具與藝術設計學院網