上海應(yīng)用技術(shù)大學藝術(shù)與設(shè)計學院藝術(shù)設(shè)計碩士生導師介紹
發(fā)布時間:2020-09-01
序號 | 姓名 | 職稱 | 所屬二級學院 |
1 | 教授 | 藝術(shù)學院 | |
2 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
3 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
4 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
5 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
6 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
7 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
8 | 教授 | 藝術(shù)學院 | |
9 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
10 | 教授 | 藝術(shù)學院 | |
11 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
12 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
13 | 副教授 | 城建學院 | |
14 | 副教授 | 城建學院 | |
15 | 副教授 | 城建學院 | |
16 | 副教授 | 城建學院 | |
17 | 教授 | 機械工程學院 | |
18 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
19 | 教授 | 藝術(shù)學院 | |
20 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
21 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
22 | 教授 | 藝術(shù)學院 | |
23 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
24 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
25 | 副教授 | 藝術(shù)學院 | |
26 | 邱國橋 | 副教授 | 藝術(shù)學院 |
27 | 王海燕 | 副教授 | 藝術(shù)學院 |
上一篇:上海應(yīng)用技術(shù)大學藝術(shù)學院2022年考研考試大綱:840設(shè)計綜合(公共藝術(shù)設(shè)計綜合)
下一篇:上海應(yīng)用技術(shù)大學藝術(shù)學院2022年考研考試大綱:840設(shè)計綜合(景觀與室內(nèi)設(shè)計綜合)