北方工業(yè)大學(xué)2022年考研復(fù)試名單(工業(yè)設(shè)計工程)
發(fā)布時間:2022-03-23
北方工業(yè)大學(xué) 機械與材料工程 學(xué)院2022年碩士研究生招生考試復(fù)試考生名單 | ||||||||||
序號 | 學(xué)科(專業(yè))代碼 | 學(xué)科(專業(yè))名稱 | 學(xué)習(xí)方式(全日制/非全日制) | 考生編號 | 考生姓名 | 初試各科成績 | 備注:破格考生、加分政策照顧考生相關(guān)說明 | |||
政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||||
1 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901369 | 魏世博 | 78 | 59 | 120 | 126 | |
2 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901376 | 李子帆 | 61 | 63 | 115 | 143 | |
3 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901350 | 唐真 | 65 | 73 | 130 | 113 | |
4 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901361 | 陳倩麗 | 68 | 38 | 130 | 143 | |
5 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901389 | 方維駿 | 63 | 74 | 114 | 125 | |
6 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901390 | 韓鵬鵬 | 67 | 88 | 118 | 101 | |
7 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901354 | 梁湛天 | 65 | 75 | 124 | 108 | |
8 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901378 | 代子琦 | 67 | 50 | 115 | 139 | |
9 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901343 | 趙陽陽 | 63 | 68 | 121 | 119 | |
10 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901358 | 李紫琪 | 59 | 65 | 113 | 134 | |
11 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901364 | 劉希寧 | 57 | 64 | 105 | 141 | |
12 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901391 | 楊光 | 66 | 70 | 128 | 101 | |
13 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901360 | 陳虹 | 66 | 67 | 103 | 129 | |
14 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901383 | 徐曉帆 | 61 | 65 | 114 | 123 | |
15 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901351 | 權(quán)圣宇 | 54 | 78 | 116 | 114 | |
16 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901352 | 楊思佳 | 66 | 67 | 118 | 110 | |
17 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901388 | 安暢 | 62 | 74 | 122 | 103 | |
18 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901372 | 張曉倩 | 66 | 67 | 109 | 116 | |
19 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901387 | 李旋 | 62 | 70 | 97 | 128 | |
20 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901363 | 劉宜讓 | 65 | 67 | 117 | 104 | |
21 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901330 | 何歡 | 47 | 61 | 114 | 131 | |
22 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901342 | 田嘉輝 | 45 | 65 | 100 | 143 | |
23 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901338 | 申熙鈺 | 60 | 71 | 104 | 117 | |
24 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901349 | 董天鉞 | 62 | 58 | 108 | 123 | |
25 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901370 | 張京津 | 61 | 48 | 106 | 134 | |
26 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901331 | 付新悅 | 63 | 47 | 107 | 130 | |
27 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 100092110901373 | 張瓊月 | 57 | 52 | 101 | 120 | 士兵計劃 |
復(fù)試專家組簽字(5人)
學(xué)院名稱(公章)
2022年3 月 23 日