河北地質(zhì)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2022年考研復(fù)試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2022-03-26
各位考生:
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2022年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)函〔2021〕2號(hào))、《教育部高校學(xué)生司關(guān)于做好2022年全國(guó)碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學(xué)司(2022) 4號(hào))、《河北省招生委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<河北省2022年碩士研究生復(fù)試工作方案>的通知》(冀招委辦(2022) 14號(hào))、《河北地質(zhì)大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試工作方案》規(guī)定,經(jīng)藝術(shù)學(xué)院復(fù)試,現(xiàn)將我校2022年碩士研究生招生復(fù)試藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)一志愿考生成績(jī)公示。
公示期為10個(gè)工作日。
公示期間如有異議,可于工作日以書面方式實(shí)名向我校研招辦或招生監(jiān)督部門反映意見或舉報(bào)問題,以便及時(shí)核實(shí)和反饋。
受理舉報(bào)部門:
研究生招生辦公室:電話號(hào)碼:0311-87208228,郵箱:hbdzdxyzb@163.com
紀(jì)檢監(jiān)察處:電話號(hào)碼:0311-87208012,郵箱:hbdzdxjjw@sina.com
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試總分 | 院系所名稱 | 英語(yǔ)口語(yǔ) 及聽力20% | 綜合素質(zhì)面試40% | 專業(yè)課面試40% | 復(fù)試總分 | 初復(fù)試總成績(jī) | 備注 |
1 | 100772011010049 | 張靜怡 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 440 | 藝術(shù)學(xué)院 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 477.00 | 451.10 | |
2 | 100772011010021 | 劉嘉昕 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 408 | 藝術(shù)學(xué)院 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 470.00 | 426.60 | |
3 | 100772011010135 | 賈鴻旭 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 392 | 藝術(shù)學(xué)院 | 92.00 | 95.00 | 94.00 | 470.00 | 415.40 | |
4 | 100772011010008 | 李依潔 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 403 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 86.00 | 88.00 | 428.00 | 410.50 | |
5 | 100772011010120 | 張欣妍 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 397 | 藝術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 90.00 | 88.00 | 438.00 | 409.30 | |
6 | 100772011010083 | 梁子楊 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 387 | 藝術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 92.00 | 94.00 | 458.00 | 408.30 | |
7 | 100772011010127 | 吳汭玨 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 387 | 藝術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 90.00 | 93.00 | 452.00 | 406.50 | |
8 | 100772011010139 | 王彤彤 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 385 | 藝術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 91.00 | 93.00 | 450.00 | 404.50 | |
9 | 100772011010001 | 張萌暄 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 375 | 藝術(shù)學(xué)院 | 92.00 | 94.00 | 93.00 | 466.00 | 402.30 | |
10 | 100772011010023 | 張南南 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 372 | 藝術(shù)學(xué)院 | 90.00 | 96.00 | 95.00 | 472.00 | 402.00 | |
11 | 100772011010102 | 李佳歡 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 378 | 藝術(shù)學(xué)院 | 93.00 | 88.00 | 93.00 | 455.00 | 401.10 | |
12 | 100772011010138 | 胡長(zhǎng)鵬 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 394 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 416.00 | 400.60 | |
13 | 100772011010143 | 陳子涵 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 379 | 藝術(shù)學(xué)院 | 84.00 | 91.00 | 92.00 | 450.00 | 400.30 | |
14 | 100772011010039 | 楊洋 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 388 | 藝術(shù)學(xué)院 | 90.00 | 85.00 | 80.00 | 420.00 | 397.60 | |
15 | 100772011010114 | 張笑茹 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 366 | 藝術(shù)學(xué)院 | 94.00 | 95.00 | 93.00 | 470.00 | 397.20 | |
16 | 100772011010005 | 劉宇杰 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 375 | 藝術(shù)學(xué)院 | 88.00 | 90.00 | 86.00 | 440.00 | 394.50 | |
17 | 100772011010060 | 胡瑞雪 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 368 | 藝術(shù)學(xué)院 | 91.00 | 88.00 | 93.00 | 453.00 | 393.50 | |
18 | 100772011010144 | 郭智馨 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 368 | 藝術(shù)學(xué)院 | 93.00 | 86.00 | 93.00 | 451.00 | 392.90 | |
19 | 100772011010019 | 高亞楠 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 372 | 藝術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 440.00 | 392.40 | |
20 | 100772011010016 | 于浩哲 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 365 | 藝術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 92.00 | 92.00 | 454.00 | 391.70 | |
21 | 100772011010020 | 尹博霖 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 362 | 藝術(shù)學(xué)院 | 88.00 | 93.00 | 92.00 | 458.00 | 390.80 | |
22 | 100772011010105 | 夏一溪 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 362 | 藝術(shù)學(xué)院 | 93.00 | 90.00 | 92.00 | 457.00 | 390.50 | |
23 | 100772011010017 | 李琳葉 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 373 | 藝術(shù)學(xué)院 | 84.00 | 87.00 | 85.00 | 428.00 | 389.50 | |
24 | 100772011010050 | 潘伊婷 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 373 | 藝術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 86.00 | 87.00 | 428.00 | 389.50 | |
25 | 100772011010088 | 張冬松 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 365 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 93.00 | 90.00 | 446.00 | 389.30 | |
26 | 100772011010098 | 王佳佳 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 366 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 87.00 | 90.00 | 434.00 | 386.40 | |
27 | 100772011010130 | 郭悅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 374 | 藝術(shù)學(xué)院 | 76.00 | 86.00 | 80.00 | 408.00 | 384.20 | |
28 | 100772011010100 | 齊甜甜 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 363 | 藝術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 89.00 | 86.00 | 432.00 | 383.70 | |
29 | 100772011010048 | 萬(wàn)世蕊 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 361 | 藝術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 90.00 | 87.00 | 436.00 | 383.50 | |
30 | 100772011010070 | 胡琳琳 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 364 | 藝術(shù)學(xué)院 | 78.00 | 85.00 | 86.00 | 420.00 | 380.80 | |
31 | 100772011010122 | 張鵬宇 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 380 | 藝術(shù)學(xué)院 | 74.00 | 80.00 | 48.00 | 330.00 | 365.00 | |
32 | 100772011010097 | 韓欣悅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 374 | 藝術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 340.00 | 363.80 | |
33 | 100772011010041 | 王佳麗 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 367 | 藝術(shù)學(xué)院 | 78.00 | 55.00 | 80.00 | 348.00 | 361.30 | |
34 | 100772011010125 | 成雅琴 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 378 | 藝術(shù)學(xué)院 | 56.00 | 45.00 | 76.00 | 298.00 | 354.00 | 加試成績(jī)合格 |
河北地質(zhì)大學(xué)研究生招生辦公室
2022年3月26日