南開大學(xué)文學(xué)院2022年考研招生人數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2022-03-21
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 類型 | 學(xué)習(xí)形 式 | 本專業(yè) 計(jì)劃招 生人數(shù) | 研究 方向 碼 | 研究方向名稱 | 本研究 方向計(jì) 劃招生 人數(shù) | 接收推 免生數(shù) | 推免生 中不占 招生指 標(biāo)人數(shù) | 除去推免 后剩余計(jì) 劃招生人 數(shù) | 備注 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 46+2 | 01 | 文藝學(xué) | 7+2 | 3 | 0 | 4+2 | +2 為“南開大學(xué)與中國社會(huì) 科學(xué)院大學(xué)”聯(lián)合培養(yǎng) |
02 | 語言學(xué)及應(yīng)用 語言學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
03 | 漢語言文字學(xué) | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||
04 | 中國古典文學(xué) 文獻(xiàn)學(xué) | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
05 | 中國古代文學(xué) | 10 | 4 | 0 | 6 | ||||||
06 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文 學(xué) | 12 | 8 | 1 | 5 | ||||||
07 | 中國少數(shù)民族 語言文學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 | 比較文學(xué)與世 界文學(xué) | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
09 | 文藝評(píng)論與創(chuàng) 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 學(xué)碩 | 全日制 | 3 | 01 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專碩 | 全日制 | 6 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 0 | 0 | 6 |
說明:
1、 專業(yè)類型一列請(qǐng)?zhí)顚憣W(xué)碩或?qū)4T;
2、 學(xué)習(xí)形式一列請(qǐng)?zhí)顚懭罩苹蚍侨罩?nbsp;3、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃、少數(shù)民族骨干計(jì)劃、西部計(jì)劃等特殊類型招生計(jì)劃單列,招生人數(shù)不含在上述公布計(jì)劃之內(nèi) 4、西部支教保研、延邊大學(xué)對(duì)口支援保研、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃保研、學(xué)生干部 2+2 保研均不占招生專業(yè)目錄中公布的招生人數(shù)