北方工業(yè)大學(xué)2022年考研第一志愿復(fù)試結(jié)果(工業(yè)設(shè)計(jì)工程085507)
發(fā)布時(shí)間:2022-03-27
北方工業(yè)大學(xué)機(jī)械與材料工程學(xué)院2022年碩士生招生第一志愿考生復(fù)試結(jié)果(含擬錄取名單,以一級(jí)學(xué)科/專業(yè)為單位)
序號(hào) | 學(xué)科(專業(yè))代碼 | 學(xué)科(專業(yè)) 名稱 | 學(xué)習(xí)方式(全日制/非全日制) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試 總成績(jī) | 復(fù)試成績(jī)(保留到百分位) | 總成績(jī)(保留到百分位) | 是否 擬錄取 | 備注:破格考生、加分政策照顧考生相關(guān)說(shuō)明 | ||
1 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901369 | 魏世博 | 383 | 88.84 | 80.27 | 是 | |||
2 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901376 | 李子帆 | 382 | 86.21 | 79.34 | 是 | |||
3 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901350 | 唐真 | 381 | 88.54 | 79.90 | 是 | |||
4 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901361 | 陳倩麗 | 379 | 89.57 | 79.93 | 是 | |||
5 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901389 | 方維駿 | 376 | 88.58 | 79.21 | 是 | |||
6 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901390 | 韓鵬鵬 | 374 | 86.53 | 78.32 | 是 | |||
7 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901354 | 梁湛天 | 372 | 88.31 | 78.57 | 是 | |||
8 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901378 | 代子琦 | 371 | 87.77 | 78.27 | 是 | |||
9 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901343 | 趙陽(yáng)陽(yáng) | 371 | 87.36 | 78.15 | 是 | |||
10 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901358 | 李紫琪 | 371 | 85.59 | 77.62 | 是 | |||
11 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901364 | 劉希寧 | 367 | 86.36 | 77.29 | 是 | |||
12 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901391 | 楊光 | 365 | 90.23 | 78.17 | 是 | |||
13 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901360 | 陳虹 | 365 | 90.31 | 78.19 | 是 | |||
14 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901383 | 徐曉帆 | 363 | 85.77 | 76.55 | 是 | |||
15 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901351 | 權(quán)圣宇 | 362 | 85.71 | 76.39 | 是 | |||
16 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901352 | 楊思佳 | 361 | 89.05 | 77.26 | 是 | |||
17 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901388 | 安暢 | 361 | 87.71 | 76.85 | 是 | |||
18 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901372 | 張曉倩 | 358 | 87.50 | 76.37 | 是 | |||
19 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901387 | 李旋 | 357 | 90.00 | 76.98 | 是 | |||
20 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901363 | 劉宜讓 | 353 | 84.55 | 74.79 | 否 | |||
21 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901330 | 何歡 | 353 | 89.46 | 76.26 | 是 | |||
22 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901342 | 田嘉輝 | 353 | 88.27 | 75.90 | 是 | |||
23 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901338 | 申熙鈺 | 352 | 88.37 | 75.79 | 否 | |||
24 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901349 | 董天鉞 | 351 | 88.84 | 75.79 | 否 | |||
25 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901370 | 張京津 | 349 | 89.08 | 75.58 | 否 | |||
26 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901331 | 付新悅 | 347 | 87.77 | 74.91 | 否 | |||
27 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 | 100092110901373 | 張瓊月 | 330 | 87.61 | 72.48 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
上一篇:北方工業(yè)大學(xué)2022年考研復(fù)試名單(工業(yè)設(shè)計(jì)工程)
下一篇:北方工業(yè)大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院2022年考研復(fù)試考生擬錄取名單公示(設(shè)計(jì)學(xué)一志愿)