北京理工大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院 2022年考研擬錄取名單(設(shè)計學(xué))
發(fā)布時間:2022-03-28
130500設(shè)計學(xué)(北京理工大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū)) | |||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 100072000002894 | 黃辰雨 | 428 | 92 | 440.8 |
2 | 100072000002984 | 劉朝 | 425 | 87.5 | 430 |
3 | 100072000002897 | 裴芳漪 | 421 | 88.57 | 429.74 |
4 | 100072000003037 | 周昂旭 | 414 | 90.67 | 429.74 |
5 | 100072000002891 | 詹子強 | 414 | 90.36 | 429.12 |
6 | 100072000002890 | 史雯 | 400 | 90.5 | 421 |
7 | 100072000003042 | 張正祎 | 378 | 95.86 | 418.52 |
8 | 100072000002947 | 蘇希 | 393 | 91.17 | 418.14 |
9 | 100072000002960 | 李秉權(quán) | 419 | 83.17 | 417.74 |
10 | 100072000002907 | 姚晨 | 386 | 92.61 | 416.82 |
11 | 100072000003086 | 馮娜娜 | 383 | 93.33 | 416.46 |
12 | 100072000003088 | 王蘇晗 | 393 | 90.17 | 416.14 |
13 | 100072000002935 | 繆徐濤 | 372 | 95.71 | 414.62 |
14 | 100072000002934 | 王卿驊 | 371 | 95.17 | 412.94 |
15 | 100072000002908 | 崔悅洋 | 391 | 88.5 | 411.6 |
16 | 100072000003039 | 邱春熳 | 399 | 85.33 | 410.06 |
17 | 100072000003031 | 王凱歌 | 393 | 86.83 | 409.46 |
18 | 100072000002987 | 陳果 | 389 | 86.43 | 406.26 |
19 | 100072000002988 | 莫萱萱 | 395 | 83.33 | 403.66 |
20 | 100072000002955 | 吳夢婷 | 391 | 84.33 | 403.26 |
21 | 100072000003007 | 陳子洋 | 390 | 84.14 | 402.28 |
22 | 100072000002914 | 汪海納 | 392 | 83.5 | 402.2 |
23 | 100072000002905 | 周沁原 | 373 | 88.82 | 401.44 |
24 | 100072000003048 | 劉方非 | 376 | 87.5 | 400.6 |
25 | 100072000002941 | 胡婷 | 386 | 83.83 | 399.26 |
26 | 100072000003062 | 趙甜甜 | 374 | 86.5 | 397.4 |
1305J 智能數(shù)字表演
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 100072000003004 | 楊欣雨 | 405 | 86.43 | 415.86 |
2 | 100072000002913 | 邢子鈺 | 407 | 73.57 | 391.34 |
上一篇:北京理工大學(xué)設(shè)計藝術(shù)學(xué)院2022年考研復(fù)試名單
下一篇:北京理工大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院2022年考研擬錄取名單(藝術(shù)設(shè)計)