江蘇師范大學美術(shù)學院2022年考研復試成績公示
發(fā)布時間:2022-03-27
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院美術(shù)學專業(yè)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210003633 | 全日制 | 135.83 | 17.00 | 152.83 | |
103202210003914 | 全日制 | 124.33 | 18.00 | 142.33 | |
103202210003339 | 全日制 | 168.17 | 18.50 | 186.67 | |
103202210015465 | 全日制 | 181.00 | 19.00 | 200.00 | |
103202210015211 | 全日制 | 159.83 | 18.50 | 178.33 | 油畫研究 |
103202210012962 | 全日制 | 164.33 | 18.00 | 182.33 | |
103202210003342 | 全日制 | 163.83 | 17.00 | 180.83 | 中國畫研究 |
103202210003347 | 全日制 | 171.50 | 18.50 | 190.00 | |
103202210003338 | 全日制 | 172.50 | 18.00 | 190.50 | |
103202210015431 | 全日制 | 185.00 | 18.00 | 203.00 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院美術(shù)專業(yè)(中國畫方向)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210007258 | 全日制 | 165.83 | 18.00 | 183.83 | |
103202210003636 | 全日制 | 158.33 | 18.00 | 176.33 | |
103202210011780 | 全日制 | 164.50 | 17.00 | 181.50 | |
103202210011346 | 全日制 | 164.17 | 18.00 | 182.17 | |
103202210003385 | 全日制 | 179.00 | 19.00 | 198.00 | |
103202210015113 | 全日制 | 165.67 | 19.00 | 184.67 | |
103202210011060 | 全日制 | 157.50 | 18.00 | 175.50 | |
103202210015646 | 全日制 | 128.83 | 18.00 | 146.83 | |
103202210015656 | 全日制 | 158.17 | 19.00 | 177.17 | |
103202210007881 | 全日制 | 128.33 | 19.00 | 147.33 | |
103202210007261 | 全日制 | 156.33 | 19.00 | 175.33 | |
103202210012462 | 全日制 | 164.83 | 18.00 | 182.83 | |
103202210003402 | 全日制 | 170.50 | 19.00 | 189.50 | |
103202210013094 | 全日制 | 165.33 | 18.00 | 183.33 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院美術(shù)專業(yè)(西畫方向)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210015322 | 全日制 | 123.60 | 12.00 | 135.60 | |
103202210003365 | 全日制 | 157.80 | 17.00 | 174.80 | |
103202210015699 | 全日制 | 178.80 | 13.00 | 191.80 | |
103202210005532 | 全日制 | 172.00 | 16.00 | 188.00 | |
103202210003360 | 全日制 | 179.20 | 16.00 | 195.20 | |
103202210003381 | 全日制 | 168.40 | 17.00 | 185.40 | |
103202210003371 | 全日制 | 171.00 | 13.00 | 184.00 | |
103202210003349 | 全日制 | 179.20 | 18.00 | 197.20 | |
103202210004347 | 全日制 | 172.20 | 14.00 | 186.20 | |
103202210003390 | 全日制 | 174.80 | 19.00 | 193.80 | |
103202210003367 | 全日制 | 126.40 | 12.00 | 138.40 | |
103202210003361 | 全日制 | 176.00 | 18.00 | 194.00 | |
103202210003400 | 全日制 | 171.60 | 14.00 | 185.60 | |
103202210003871 | 全日制 | 118.40 | 16.00 | 134.40 | |
103202210003394 | 全日制 | 180.20 | 15.00 | 195.20 | |
103202210003386 | 全日制 | 169.00 | 14.00 | 183.00 | |
103202210003387 | 全日制 | 134.60 | 14.00 | 148.60 | |
103202210005531 | 全日制 | 131.80 | 12.00 | 143.80 | |
103202210003547 | 全日制 | 178.00 | 19.00 | 197.00 | |
103202210005534 | 全日制 | 133.40 | 16.00 | 149.40 | |
103202210015112 | 全日制 | 181.40 | 15.00 | 196.40 | |
103202210012844 | 全日制 | 182.00 | 19.00 | 201.00 | |
103202210003389 | 全日制 | 159.40 | 14.00 | 173.40 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院美術(shù)專業(yè)(書法方向)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210003369 | 全日制 | 165.60 | 16.00 | 181.60 | |
103202210003378 | 全日制 | 180.40 | 17.00 | 197.40 | |
103202210003411 | 全日制 | 177.60 | 15.00 | 192.60 | |
103202210003376 | 全日制 | 189.20 | 18.00 | 207.20 | |
103202210003377 | 全日制 | 183.00 | 14.00 | 197.00 | |
103202210014649 | 全日制 | 134.60 | 11.00 | 145.60 | |
103202210003355 | 全日制 | 187.40 | 13.00 | 200.40 | |
103202210003406 | 全日制 | 167.00 | 14.00 | 181.00 | |
103202210015673 | 全日制 | 146.00 | 14.00 | 160.00 | |
103202210013433 | 全日制 | 147.60 | 11.00 | 158.60 | |
103202210009831 | 全日制 | 169.00 | 12.00 | 181.00 | |
103202210015655 | 全日制 | 179.20 | 16.00 | 195.20 | |
103202210006747 | 全日制 | 177.00 | 16.00 | 193.00 | |
103202210003380 | 全日制 | 172.40 | 15.00 | 187.40 | |
103202210003383 | 全日制 | 175.00 | 15.00 | 190.00 | |
103202210013664 | 全日制 | 180.40 | 18.00 | 198.40 | |
103202210014935 | 全日制 | 178.00 | 14.00 | 192.00 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院藝術(shù)設(shè)計專業(yè)
(裝飾藝術(shù)設(shè)計、文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計方向)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210003468 | 全日制 | 166.00 | 18.00 | 184.00 | |
103202210007887 | 全日制 | 163.44 | 18.00 | 181.44 | |
103202210003461 | 全日制 | 166.67 | 19.00 | 185.67 | |
103202210006751 | 全日制 | 163.22 | 17.00 | 180.22 | |
103202210003465 | 全日制 | 162.78 | 18.00 | 180.78 | |
103202210005537 | 全日制 | 160.56 | 16.00 | 176.56 | |
103202210003427 | 全日制 | 169.89 | 19.00 | 188.89 | |
103202210003987 | 全日制 | 163.44 | 18.00 | 181.44 | |
103202210003460 | 全日制 | 163.00 | 18.00 | 181.00 | |
103202210003469 | 全日制 | 158.78 | 16.00 | 174.78 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院
藝術(shù)設(shè)計專業(yè)(視覺傳達設(shè)計方向)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210006750 | 全日制 | 143.33 | 17.00 | 160.33 | |
103202210007883 | 全日制 | 134.00 | 16.00 | 150.00 | |
103202210011736 | 全日制 | 152.00 | 19.00 | 171.00 | |
103202210006543 | 全日制 | 135.44 | 16.00 | 151.44 | |
103202210010688 | 全日制 | 153.44 | 19.00 | 172.44 | |
103202210003417 | 全日制 | 157.22 | 16.00 | 173.22 | |
103202210008772 | 全日制 | 144.67 | 19.00 | 163.67 | |
103202210003439 | 全日制 | 140.22 | 18.00 | 158.22 | |
103202210009841 | 全日制 | 160.78 | 18.00 | 178.78 | |
103202210011994 | 全日制 | 145.78 | 16.00 | 161.78 | |
103202210004296 | 全日制 | 131.89 | 18.00 | 149.89 | |
103202210013272 | 全日制 | 152.89 | 17.00 | 169.89 | |
103202210003429 | 全日制 | 146.44 | 17.00 | 163.44 | |
103202210010975 | 全日制 | 151.11 | 17.00 | 168.11 | |
103202210003434 | 全日制 | 156.33 | 18.00 | 174.33 | |
103202210005540 | 全日制 | 158.00 | 19.00 | 177.00 | |
103202210010713 | 全日制 | 128.78 | 15.00 | 143.78 | |
103202210006749 | 全日制 | 144.78 | 14.00 | 158.78 | |
103202210005538 | 全日制 | 134.44 | 16.00 | 150.44 | |
103202210011995 | 全日制 | 144.00 | 15.00 | 159.00 | |
103202210003420 | 全日制 | 142.11 | 19.00 | 161.11 | |
103202210014549 | 全日制 | 138.56 | 16.00 | 154.56 | |
103202210011997 | 全日制 | 147.33 | 19.00 | 166.33 | |
103202210003464 | 全日制 | 161.89 | 19.00 | 180.89 | |
103202210015660 | 全日制 | 147.89 | 18.00 | 165.89 | |
103202210013960 | 全日制 | 131.33 | 15.00 | 146.33 | |
103202210003455 | 全日制 | 129.22 | 13.00 | 142.22 | |
103202210011666 | 全日制 | 118.11 | 12.00 | 130.11 | |
103202210003444 | 全日制 | 118.78 | 14.00 | 132.78 | |
103202210003454 | 全日制 | 123.00 | 13.00 | 136.00 | |
103202210003431 | 全日制 | 154.89 | 19.00 | 173.89 | |
103202210006748 | 全日制 | 143.00 | 13.00 | 156.00 | |
103202210003470 | 全日制 | 134.44 | 12.00 | 146.44 | |
103202210003443 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 棄考 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”
2022年江蘇師范大學美術(shù)學院
設(shè)計學專業(yè)(設(shè)計歷史及理論方向)、
藝術(shù)設(shè)計專業(yè)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向)
碩士研究生復試成績公示
考生編號 | 學習 方式 | 專業(yè)綜合能力考核成績 | 外語能力 考核成績 | 復試總成績 | 備 注 |
103202210009095 | 全日制 | 165.17 | 13.50 | 178.67 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210004295 | 全日制 | 175.33 | 13.00 | 188.33 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210009843 | 全日制 | 175.17 | 14.00 | 189.17 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210014602 | 全日制 | 177.17 | 15.00 | 192.17 | 設(shè)計學 |
103202210003442 | 全日制 | 166.00 | 13.50 | 179.50 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210014603 | 全日制 | 114.33 | 17.00 | 131.33 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210015609 | 全日制 | 178.83 | 13.00 | 191.83 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210012089 | 全日制 | 182.33 | 14.50 | 196.83 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210005545 | 全日制 | 180.50 | 14.00 | 194.50 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210014145 | 全日制 | 176.17 | 14.50 | 190.67 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
103202210003348 | 全日制 | 181.83 | 14.50 | 196.33 | 設(shè)計學 |
注:學習方式為“全日制”或“非全日制”