北京師范大學(xué)未來設(shè)計(jì)學(xué)院2022年考研擬錄取名單公示(第一批)
發(fā)布時(shí)間:2022-04-07
學(xué)習(xí)方式 | 培養(yǎng)地點(diǎn) | 錄取專業(yè) | 姓名 | 考生編號 | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 盧言歡 | 100272998430137 | 401 | 272.00 | 673.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 劉佳威 | 100272998430074 | 395 | 269.80 | 664.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 任川 | 100272998430104 | 402 | 257.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 李晨 | 100272998430018 | 386 | 271.60 | 657.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 吳雨潤 | 100272998430045 | 402 | 251.80 | 653.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 張書婷 | 100272998430093 | 392 | 260.60 | 652.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 趙旭 | 100272998430091 | 395 | 257.00 | 652.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 李金霓 | 100272998430082 | 376 | 271.20 | 647.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 王健 | 100272998430023 | 374 | 270.60 | 644.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 趙藝創(chuàng) | 100272998430059 | 374 | 269.60 | 643.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 崔博揚(yáng) | 100272998430032 | 392 | 251.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黃舜 | 100272998430246 | 379 | 262.80 | 641.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 鐘遠(yuǎn)明 | 100272998430245 | 389 | 249.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 易至捷 | 100272998430267 | 375 | 262.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 楊舒涵 | 100272998430054 | 377 | 259.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 葉冠杰 | 100272998430170 | 367 | 268.00 | 635.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 霍樹雨 | 100272998430089 | 366 | 268.20 | 634.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 姜珊 | 100272998430064 | 379 | 253.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 英若彤 | 100272998430015 | 365 | 266.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 賴鵬濤 | 100272998430193 | 353 | 274.20 | 627.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 劉洋 | 100272998430259 | 361 | 264.00 | 625.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 王子歡 | 100272998430058 | 354 | 271.00 | 625.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 杜宛林 | 100272998430039 | 375 | 248.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 劉澤楓 | 100272998430106 | 350 | 273.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 張怡茗 | 100272998430138 | 357 | 265.00 | 622.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 尹博 | 100272998430046 | 370 | 250.40 | 620.40 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 許澤鍇 | 100272998430010 | 356 | 264.00 | 620.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 李鑫宇 | 100272998430008 | 355 | 263.20 | 618.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 安璦雯 | 100272998430236 | 355 | 263.20 | 618.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 周燕妮 | 100272998430100 | 375 | 242.00 | 617.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 史媛媛 | 100272999430281 | 350 | 275.60 | 625.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 楊藝 | 100272999430273 | 349 | 266.00 | 615.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 潘穎 | 100272999430301 | 347 | 266.40 | 613.40 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 余奕奕 | 100272999430322 | 338 | 268.60 | 606.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黃遠(yuǎn)濱 | 100272999430357 | 363 | 235.00 | 598.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 王瑩 | 100272999430344 | 341 | 242.20 | 583.20 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 伍崚錚 | 100272998430144 | 364 | 273.00 | 291.20 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 馮曰陽 | 100272998430078 | 370 | 266.00 | 286.80 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 劉佳潔 | 100272218290246 | 377 | 262.00 | 285.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 劉翠茹 | 100272998291014 | 370 | 257.00 | 279.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 李芳 | 100272998430017 | 362 | 259.00 | 279.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 肖楚悅 | 100272998430071 | 368 | 255.00 | 277.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 史聰格 | 100272998430031 | 376 | 248.00 | 273.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 路佳欣 | 100272998430053 | 387 | 230.00 | 261.40 |
北京師范大學(xué)未來設(shè)計(jì)學(xué)院2022年考研擬錄取名單公示(第一批)
上一篇:北京師范大學(xué)未來設(shè)計(jì)學(xué)院2022年考研復(fù)試方案
下一篇:北京師范大學(xué)未來設(shè)計(jì)學(xué)院2022年全國優(yōu)秀大學(xué)生夏令營報(bào)名通知