湖南工業(yè)大學(xué)包裝設(shè)計藝術(shù)學(xué)院2022年考研錄取名單
發(fā)布時間:2022-04-15
學(xué)院名稱(加蓋公章): | |||||||||||||
序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考專業(yè) | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 (百分制) | 是否 錄取 | 擬錄取類別(學(xué)術(shù)型或 專業(yè)型) | 備注 | |||
專業(yè) 面試成績 (100分) | 綜合面試成績 (100分) | 外國語口語、聽力(100分) | 復(fù)試 總成績 (300分) | ||||||||||
1 | 張水玲 | 115352431600609 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 409 | 88 | 88.75 | 81 | 257.75 | 84.04 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
2 | 楊環(huán)宇 | 115352431300573 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 393 | 86.25 | 87 | 84 | 257.25 | 81.66 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
3 | 江昕蓉 | 115352431300588 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 389 | 85.5 | 85.25 | 82 | 252.75 | 80.67 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
4 | 黃倩 | 115352431300583 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 386 | 87.75 | 87.75 | 90 | 265.5 | 81.53 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
5 | 譚順順 | 115352432500637 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 384 | 88.25 | 89.5 | 85 | 262.75 | 81.41 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
6 | 孫敏 | 115352431300591 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 382 | 87.5 | 88 | 86 | 261.5 | 80.84 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
7 | 張鎧波 | 115352412000655 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 373 | 87 | 87.5 | 84 | 258.5 | 79.48 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
8 | 巴特爾 | 115352431600603 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 370 | 88 | 88.25 | 83 | 259.25 | 79.39 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
9 | 彭菁羽 | 115352531100663 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 370 | 86.5 | 88.5 | 91 | 266 | 79.51 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
10 | 谷欣蕊 | 115352432700642 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 368 | 87.25 | 88.5 | 86 | 261.75 | 79.19 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
11 | 黃彬蓉 | 115352423700657 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 361 | 90.25 | 89.75 | 85 | 265 | 79.08 | 是 | 學(xué)術(shù) | 一志愿 |
12 | 王 玥 | 102552220003588 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 378 | 82 | 79.5 | 78 | 239 | 77.59 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
13 | 莊劉麗 | 103382210001163 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 369 | 85.5 | 84 | 79 | 248.5 | 77.93 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
14 | 葉靈杰 | 103352000920963 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 365 | 80.5 | 80.25 | 78 | 238.75 | 75.84 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
15 | 盛礪冰 | 102952210310469 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 363 | 88.75 | 90 | 92 | 270.75 | 79.41 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
16 | 吳昕霓 | 102702000016504 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 362 | 92 | 92.75 | 91 | 275.75 | 80.3 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
17 | 譚雅予 | 102472440320100 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 380 | 84 | 82 | 90 | 256 | 79.2 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
18 | 馬燕卓 | 105002007113656 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 366 | 83 | 83.25 | 78 | 244.25 | 76.91 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
19 | 黃 璨 | 105422430819105 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 363 | 81.5 | 80 | 88 | 249.5 | 76.26 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
20 | 馮婉婷 | 105862345600820 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 370 | 85.25 | 85 | 83 | 253.25 | 83.35 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
21 | 黃純純 | 103372210008059 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 367 | 84.75 | 86.25 | 87 | 258 | 78.28 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
22 | 董 娜 | 102472116109341 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 378 | 84.25 | 86 | 85 | 255.25 | 79.36 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
23 | 張 晨 | 102552220008334 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 385 | 84.75 | 85 | 82 | 251.75 | 80 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
24 | 黃 盼 | 106132130500018 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 361 | 89.5 | 90.5 | 86 | 266 | 79.1 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
25 | 廖丹丹 | 103862101714933 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 361 | 81.75 | 83 | 80 | 244.75 | 76.12 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
26 | 紀(jì)蘊(yùn)紜 | 102552220010307 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 361 | 79 | 79 | 78 | 236 | 74.87 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
27 | 張華雨 | 104272371603219 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 364 | 80.75 | 80.25 | 78 | 239 | 75.77 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
28 | 黃浩倫 | 101782000100135 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 371 | 81.75 | 82.25 | 75 | 239 | 77.38 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
29 | 梁玉枝 | 105862345600640 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 366 | 85.75 | 84.75 | 76 | 246.5 | 77.58 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
30 | 顧子怡 | 102802220004824 | 設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 364 | 83.5 | 85 | 77 | 245.5 | 76.98 | 是 | 學(xué)術(shù)型 | 調(diào)劑 |
31 | 賀鳴萱 | 115352431602347 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 407 | 84.25 | 88 | 91 | 263.25 | 83.45 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
32 | 龍佳麗 | 115352431602383 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 394 | 87 | 87 | 88 | 262 | 82.13 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
33 | 朱禮萍 | 115352431602373 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 389 | 86.75 | 84.75 | 85 | 256.5 | 80.99 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
34 | 李虹 | 115352431302268 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 387 | 89.25 | 85.75 | 84 | 259 | 81.35 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
35 | 牟亞菲 | 115352430902282 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 387 | 89.25 | 88.25 | 90 | 267.5 | 82.03 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
36 | 劉暄 | 115352432202496 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 384 | 87.25 | 86.75 | 89 | 263 | 80.99 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
37 | 甘雨星 | 115352431602437 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 384 | 90.25 | 89.25 | 90 | 269.5 | 82.02 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
38 | 方吉祥 | 115352431302247 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 383 | 90.75 | 90.25 | 89 | 270 | 82.1 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
39 | 毛柳亞 | 115352410402632 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 383 | 90.25 | 89.25 | 92 | 271.5 | 82 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
40 | 劉依玲 | 115352520502702 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 382 | 87.5 | 88 | 86 | 261.5 | 80.84 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
41 | 蘇慧瑤 | 115352431802462 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 381 | 85.75 | 85.75 | 84 | 255.5 | 79.93 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
42 | 黃鑫 | 115352431602337 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 87.75 | 87.75 | 90 | 265.5 | 80.81 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
43 | 張冰冰 | 115352431602443 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 381 | 87 | 86.25 | 88 | 261.25 | 80.46 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
44 | 劉絲韻 | 115352431302253 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 381 | 90.25 | 89.5 | 96 | 275.75 | 82 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
45 | 劉裳 | 115352431502301 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 379 | 85 | 83.5 | 87 | 255.5 | 79.36 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
46 | 孫婷婷 | 115352411702647 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 379 | 86 | 84.75 | 83 | 253.75 | 79.54 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
47 | 白煜冉 | 115352431302214 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 378 | 92.5 | 90.25 | 96 | 278.75 | 82.2 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
48 | 蘇鵬宇 | 115352414602654 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 375 | 89.25 | 87.75 | 89 | 266 | 80.46 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
49 | 錢真真 | 115352416802660 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 375 | 86.25 | 87.25 | 86 | 259.5 | 79.64 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
50 | 朱冠同 | 115352431702452 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 374 | 89 | 90 | 89 | 268 | 80.63 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
51 | 匡星羽 | 115352431502310 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 374 | 85.25 | 86.5 | 90 | 261.75 | 79.41 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
52 | 李銘元 | 115352430902283 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 374 | 89.75 | 90.25 | 92 | 272 | 80.97 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
53 | 葉鈺雯 | 115352431302216 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 83.75 | 84.75 | 91 | 259.5 | 78.77 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
54 | 許潔 | 115352431302210 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 87.75 | 88.5 | 92 | 268.25 | 80.19 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
55 | 周聿戈 | 115352431602365 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 372 | 88.5 | 90 | 91 | 269.5 | 80.39 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
56 | 呂尤 | 115352431602330 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 372 | 87.25 | 86.75 | 82 | 256 | 79.7 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
57 | 樊建文 | 115352640102715 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 372 | 87 | 88 | 92 | 267 | 79.84 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
58 | 黃航 | 115352431502306 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 372 | 85.5 | 85.25 | 90 | 260.75 | 79.03 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
59 | 譚娟萍 | 115352431602379 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 371 | 85.25 | 85.5 | 90 | 260.75 | 78.9 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
60 | 崔齡丹 | 115352431302251 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 371 | 87 | 86.75 | 92 | 265.75 | 79.53 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
61 | 蘇興東 | 115352431302225 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 370 | 85.75 | 84.5 | 89 | 259.25 | 78.68 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
62 | 顏馨 | 115352431602335 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 370 | 86.75 | 87.25 | 92 | 266 | 79.43 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
63 | 王帆 | 115352532002707 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 369 | 86.5 | 86.25 | 92 | 264.75 | 79.12 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
64 | 曾雅琪 | 115352431602343 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 367 | 85.25 | 86 | 88 | 259.25 | 78.39 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
65 | 孫靜 | 115352360302603 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 367 | 81.25 | 81.5 | 83 | 245.75 | 76.66 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
66 | 包鈺婷 | 115352441002675 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 366 | 85 | 86.25 | 89 | 260.25 | 77.91 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
67 | 易憶卉 | 115352431602402 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 365 | 87.25 | 87.25 | 85 | 259.5 | 78.66 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
68 | 周金巖 | 115352431602371 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 364 | 85 | 84 | 87 | 256 | 77.63 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
69 | 李向英 | 115352431302207 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 364 | 88.25 | 88.25 | 89 | 265.5 | 79.02 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
70 | 李僖 | 115352431302246 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 363 | 88.5 | 89.25 | 88 | 265.75 | 79.05 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
71 | 趙新月 | 115352512002692 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 363 | 88 | 87.5 | 87 | 262.5 | 78.64 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
72 | 周閏思 | 115352360402605 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 89 | 88.75 | 87 | 264.75 | 78.9 | 是 | 專業(yè) | 一志愿 |
73 | 夏婷婷 | 104592411280317 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 400 | 86 | 85.5 | 87 | 258.5 | 82.38 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
74 | 張 婧 | 105862345601673 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 390 | 84 | 84.5 | 85 | 253.5 | 80.53 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
75 | 程天玥 | 105332410516566 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 376 | 86.5 | 85.5 | 86 | 258 | 79.55 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
76 | 段 娜 | 104752135108258 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 85.75 | 86.75 | 87 | 259.5 | 79.27 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
77 | 武倬宇 | 101782000501118 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 372 | 85.5 | 86 | 85 | 256.5 | 78.89 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
78 | 鄧雨婷 | 103382210008204 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 365 | 86 | 86.5 | 87 | 259.5 | 78.33 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
79 | 熊坤軍 | 115352432101946 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 364 | 88.25 | 87.5 | 86 | 261.75 | 78.76 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
80 | 趙 瑾 | 102552220006395 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 397 | 84.25 | 85 | 86 | 255.25 | 81.54 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
81 | 周 慧 | 103372210001415 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 392 | 84.5 | 85 | 83 | 252.5 | 80.84 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
82 | 尹麗萍 | 117992217010891 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 84.5 | 86.25 | 91 | 261.75 | 79.99 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
83 | 李成琳 | 103632008100305 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 379 | 85.5 | 87 | 92 | 264.5 | 80.23 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
84 | 張 露 | 104032135100238 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 376 | 86 | 86.25 | 86 | 258.25 | 79.56 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
85 | 王欣怡 | 102852210812982 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 89.25 | 87.5 | 89 | 265.75 | 80.19 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
86 | 賴佳棋 | 105862345601713 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 88.5 | 90 | 90 | 268.5 | 80.46 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
87 | 李瑞敏 | 103902360703872 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 404 | 83.75 | 85 | 85 | 253.75 | 82.23 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
88 | 陳瑞娜 | 103372210012488 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 402 | 86.25 | 87.5 | 88 | 261.75 | 83.02 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
89 | 吳楓晴 | 105862345601690 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 399 | 84.25 | 85.5 | 84 | 253.75 | 81.76 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
90 | 顧雪黎 | 103382210003503 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 379 | 84.5 | 85.5 | 85 | 255 | 79.46 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
91 | 陳雅琦 | 104452202205811 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 84.75 | 86 | 87 | 257.75 | 78.96 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
92 | 葛冰冰 | 103382210008133 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 85 | 84.5 | 86 | 255.5 | 78.74 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
93 | 鐘奧星 | 105422431237747 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 370 | 85.25 | 85.5 | 87 | 257.75 | 78.63 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
94 | 馬雪寒 | 104312580001775 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 408 | 88.25 | 88.25 | 88 | 264.5 | 84.25 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
95 | 劉 洋 | 105742000012259 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 398 | 78.5 | 78.5 | 71 | 228 | 78.79 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
96 | 李崇漪 | 105862345601699 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 388 | 85.25 | 87.5 | 86 | 258.75 | 81.04 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
97 | 周 靜 | 104972200335217 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 83.25 | 83.75 | 81 | 248 | 78.86 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
98 | 宋芳美 | 117992217010800 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 82.5 | 83 | 82 | 247.5 | 78.65 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
99 | 楊雨欣 | 110792135101354 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 81.75 | 83.25 | 80 | 245 | 78.89 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
100 | 姚承君 | 110782123418252 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 377 | 84.25 | 85.25 | 81 | 250.5 | 78.93 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
101 | 程光亮 | 105322370120074 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 374 | 86.5 | 87 | 86 | 259.5 | 79.53 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
102 | 彭詩琦 | 104952000002152 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 373 | 82.5 | 83.5 | 82 | 248 | 77.89 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
103 | 黃 瑤 | 105342500207025 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 372 | 81 | 82.25 | 81 | 244.25 | 77.23 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
104 | 冷 月 | 105322431519994 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 371 | 86.25 | 86.5 | 82 | 254.75 | 78.85 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
105 | 王國慶 | 102922211003744 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 400 | 86 | 86 | 81 | 253 | 82.15 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
106 | 李 盈 | 104312580002043 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 398 | 84.5 | 83.25 | 84 | 251.75 | 81.35 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
107 | 楊 鑫 | 103572000005692 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 385 | 89.75 | 89 | 90 | 268.75 | 82 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
108 | 周姍彥 | 102952210304186 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 73.5 | 72.25 | 77 | 222.75 | 74.99 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
109 | 黃 浩 | 104882340304674 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 379 | 88 | 88.5 | 83 | 259.5 | 80.51 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
110 | 譚啟軻 | 103382210006383 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 376 | 86 | 86.25 | 86 | 258.25 | 79.56 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
111 | 梁 靜 | 105342432106983 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 375 | 84.25 | 84.75 | 83 | 252 | 78.71 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
112 | 沈 瑤 | 105862345601826 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 371 | 85 | 85 | 83 | 253 | 78.42 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
113 | 張曉潔 | 105422431237361 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 370 | 84.75 | 84.75 | 84 | 253.5 | 78.26 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
114 | 谷彤彤 | 103862101715481 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 395 | 84.25 | 84.5 | 75 | 243.75 | 80.68 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
115 | 章思翼 | 103372210005476 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 390 | 83.25 | 82.75 | 85 | 251 | 80.11 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
116 | 周語瞳 | 104912130403981 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 389 | 87.5 | 89.5 | 95 | 272 | 82.36 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
117 | 劉嫚嫚 | 101452000017245 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 389 | 84 | 84.75 | 83 | 251.75 | 80.34 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
118 | 華 雪 | 101452000014751 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 384 | 86.75 | 88.25 | 94 | 269 | 81.37 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
119 | 張 鵬 | 103382210004937 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 379 | 85.75 | 85 | 86 | 257.5 | 79.68 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
120 | 鄧睿劼 | 105422412038198 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 375 | 86.5 | 86 | 88 | 260.5 | 79.6 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
121 | 姚林涵 | 104632211505155 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 374 | 86.25 | 87.25 | 85 | 258.5 | 79.47 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
122 | 王雨琪 | 102862141106910 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 370 | 86.75 | 84.25 | 90 | 261 | 78.89 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
123 | 翟寧寧 | 100042410811309 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 383 | 68.5 | 69 | 75 | 212.5 | 73.76 | 是 | 專業(yè)型 | 調(diào)劑 |
湖南工業(yè)大學(xué)包裝設(shè)計藝術(shù)學(xué)院2022年考研錄取名單
上一篇:湖南工業(yè)大學(xué)包裝設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 2022年考研復(fù)試安排及復(fù)試名單
下一篇:湖南工業(yè)大學(xué)2022年工業(yè)設(shè)計考研真題(回憶版):806設(shè)計創(chuàng)作