北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院2022年擬錄取博士學(xué)位研究生名單
發(fā)布時(shí)間:2022-05-08
設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院2022年擬錄取博士學(xué)位研究生名單
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 博士錄取專(zhuān)業(yè)代碼 | 博士錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬錄取博導(dǎo)姓名 | 綜合考核總成績(jī) |
1 | 100072111225009 | 何自強(qiáng) | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 姜可 | 90.60 |
2 | 100072111225015 | 韓東君 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 任熹培 | 90.00 |
3 | 100072111225016 | 文正 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 孫祺章 | 89.80 |
4 | 100072111225012 | 王文娟 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 盧兆麟 | 89.60 |
5 | 100072111225026 | 張皓 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 姚健 | 88.90 |
6 | 100072111225017 | 姬慕辰 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 王麗君 | 88.90 |
7 | 100072111225023 | 許還幻 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 楊建明 | 88.80 |
8 | 100072111225035 | 鄭金閣 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 孫祺章 | 88.60 |
9 | 100072111225001 | 劉紅菊 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 宮曉東 | 87.80 |
10 | 100072111225004 | 范苗苗 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 胡本立 | 87.20 |
11 | 100072111225025 | 崔伊竹 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 姚健 | 85.70 |
12 | 100072111225027 | *程慧福 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 姚健 | 79.60 |
13 | 100072111225029 | 婁煥志 | 1305J1 | 智能數(shù)字表演 | 張帆 | 92.80 |
14 | 100072111225022 | 王思茗 | 1305J1 | 智能數(shù)字表演 | 楊建明 | 92.60 |
15 | 100072111225034 | 黃曉峰 | 1305J1 | 智能數(shù)字表演 | 張帆 | 87.40 |
備注:*號(hào)為西部對(duì)口支援考生