天津師范大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2023年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2023-03-30
1、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
設(shè)計(jì)學(xué)130500,362,40,60;
藝術(shù)設(shè)計(jì)135108,376,40,60;
2、招生專業(yè)及招生人數(shù)
專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 研究方向 | 招生人數(shù) |
130400美術(shù)學(xué)(全日制) | 中國畫研究與創(chuàng)作 | 2 |
西畫研究與創(chuàng)作 | 3 | |
130500 設(shè)計(jì)學(xué)(全日制) | 時(shí)尚文化與服裝產(chǎn)業(yè) | 2 |
視覺與數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)與城市藝術(shù) | 1 | |
135107 美術(shù) (全日制) | 中國畫藝術(shù)與創(chuàng)作 | 11 |
西畫藝術(shù)與創(chuàng)作 | 11 | |
美術(shù)教育與實(shí)踐 | 13 | |
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì)(全日制) | 時(shí)尚設(shè)計(jì)與創(chuàng)意策劃 | 11 |
視覺與數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 13(含推免1人) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11(含推免1人) |
天津師范大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2023年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)