中國人民大學(xué)藝術(shù)學(xué)院23復(fù)試結(jié)果及錄取名單
發(fā)布時間:2023-04-05
序號 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)綜合課筆試 | 外語筆試 | 專業(yè)課和綜合素質(zhì)面試 | 外語面試 | 復(fù)試總成績 |
1 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115003693 | 郭** | 94 | 44 | 136.83 | 45.00 | 319.83 |
2 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115003705 | 崔** | 89 | 47 | 131.00 | 44.67 | 311.67 |
3 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115003714 | 胡** | 93 | 44 | 133.33 | 44.00 | 314.33 |
4 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115003724 | 李** | 93 | 43 | 119.00 | 41.67 | 296.67 |
5 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115009923 | 羅** | 93 | 44 | 130.33 | 44.67 | 312.00 |
6 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115011523 | 耿** | 90 | 45 | 129.50 | 44.67 | 309.17 |
7 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115012820 | 王** | 92 | 43 | 132.00 | 45.33 | 312.33 |
8 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115016425 | 孫** | 92 | 47 | 136.83 | 46.33 | 322.16 |
9 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115016763 | 張** | 92 | 45 | 130.33 | 42.67 | 310.00 |
10 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115016933 | 王* | 93 | 45 | 127.67 | 43.00 | 308.67 |
11 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115019744 | 王* | 87 | 44 | 127.67 | 43.33 | 302.00 |
12 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115020153 | 余** | 89 | 45 | 130.17 | 45.67 | 309.84 |
13 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115021080 | 傅** | 85 | 45 | 129.17 | 44.67 | 303.84 |
14 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115021658 | 官** | 92 | 47 | 124.33 | 45.33 | 308.66 |
15 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115022890 | 熊* | 89 | 42 | 132.33 | 41.00 | 304.33 |
16 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115023389 | 宋* | 91 | 44 | 117.67 | 42.00 | 294.67 |
17 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 100023115023821 | 鮑** | 92 | 43 | 129.00 | 45.00 | 309.00 |
18 | 美術(shù)學(xué) | 100023115003749 | 王* | 88.33 | 42 | 134.00 | 49.00 | 313.33 |
19 | 美術(shù)學(xué) | 100023115003759 | 鄭** | 91.00 | 41 | 138.67 | 47.67 | 318.34 |
20 | 美術(shù)學(xué) | 100023115003765 | 白** | 85.50 | 43 | 134.44 | 43.33 | 306.27 |
21 | 美術(shù)學(xué) | 100023115003781 | 孫* | 87.00 | 41 | 133.56 | 43.00 | 304.56 |
22 | 美術(shù)學(xué) | 100023115003783 | 季** | 87.33 | 42 | 136.67 | 46.67 | 312.67 |
23 | 美術(shù)學(xué) | 100023115003789 | 苑** | 92.00 | 42 | 139.33 | 47.67 | 321.00 |
24 | 設(shè)計學(xué) | 100023115003795 | 趙** | 87.67 | 42 | 134.17 | 40.33 | 304.17 |
25 | 設(shè)計學(xué) | 100023115009928 | 胡** | 72.00 | 45 | 132.83 | 46.00 | 295.83 |
26 | 設(shè)計學(xué) | 100023115021456 | 黃* | 85.00 | 38 | 130.67 | 44.00 | 297.67 |
27 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115003803 | 齊* | 90 | 43 | 136.50 | 44.67 | 314.17 |
28 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115011085 | 楊** | 70 | 42 | 123.00 | 41.00 | 276.00 |
29 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115013605 | 黃** | 81 | 43 | 131.17 | 40.33 | 295.50 |
30 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115014479 | 楊** | 90 | 46 | 137.67 | 46.00 | 319.67 |
31 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115016430 | 朱** | 82 | 45 | 126.67 | 37.00 | 290.67 |
32 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115017914 | 王* | 81 | 44 | 135.83 | 43.67 | 304.50 |
33 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115018900 | 金** | 80 | 41 | 125.83 | 36.67 | 283.50 |
34 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100023115019775 | 孫** | 89 | 42 | 129.83 | 41.33 | 302.16 |
中國人民大學(xué)藝術(shù)學(xué)院23復(fù)試結(jié)果及錄取名單