沈陽航空航天大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2023年考研錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2023-04-05
一、工業(yè)設(shè)計(jì)工程
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 類別 |
1 | 101433214500218 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
2 | 101433214700175 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
3 | 101433120600231 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
4 | 101433214500210 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
5 | 101433214300257 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
6 | 101433134600228 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
7 | 101433214500204 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
8 | 101433214500265 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
9 | 101433210300222 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
10 | 101433214500232 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
11 | 101433321100249 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
12 | 101433132600192 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
13 | 101433210900273 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
14 | 101433214200235 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
15 | 101433213900187 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
16 | 101433410500214 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
17 | 101433140700169 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
18 | 101433210900190 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
19 | 101433214500271 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
20 | 101433214500215 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
21 | 101433214500199 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
22 | 101433214500226 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
23 | 101433214500224 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
24 | 101433214000238 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
25 | 101433210300236 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
26 | 101433231100255 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
27 | 101433214500253 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
28 | 101433214500261 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
29 | 101433214500185 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
30 | 101433214500266 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
31 | 101433214500178 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
32 | 101433212000264 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
33 | 101433370200203 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
34 | 101433214500202 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
35 | 101433214500267 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
36 | 101433214500212 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
37 | 101433330200234 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
38 | 101433211000219 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
39 | 101433210700193 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
40 | 101433211700230 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 全日制 |
二、設(shè)計(jì)學(xué)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 類別 |
1 | 101433214500359 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
2 | 101433214500280 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
3 | 101433210700319 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
4 | 101433130800375 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
5 | 101433141000361 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
6 | 101433621300292 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
7 | 101433214500308 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
8 | 101433210700283 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
9 | 101433214500347 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
10 | 101433214500350 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
11 | 101433214500314 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
12 | 101433214200299 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
13 | 101433232300356 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
14 | 101433340100321 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
15 | 101433214700298 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
沈陽航空航天大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2023年考研錄取名單
上一篇:沈陽航空航天大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2022年考研錄取名單
下一篇:沈陽航空航天大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2023年考研調(diào)劑錄取名單