廣州美術(shù)學(xué)院2024年保研錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2023-10-17
各位考生:
根據(jù)《廣州美術(shù)學(xué)院2024年接收校外優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生辦法》、《廣州美術(shù)學(xué)院2024年接收校外優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試工作安排》,綜合審查考生的報(bào)名資料、復(fù)試成績(jī)、體檢結(jié)果、思想政治品德考核情況,擬錄取15名校外推免生為我校2024年碩士研究生,并報(bào)教育部審核,最終錄取結(jié)果以教育部錄取檢查審核通過(guò)為準(zhǔn)。擬錄取名單公示如下:
序號(hào) | 招生類(lèi)型 | 考生編號(hào) | 姓名 | 性別 | 本科畢業(yè)院校 | 擬錄取院系所 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 擬錄取研究方向 | 復(fù)試成績(jī) | 錄取類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)方式 | 推薦類(lèi)型 |
1 | 碩士 | 105864103860004 | 朱子涵 | 男 | 福州大學(xué) | 繪畫(huà)藝術(shù)學(xué)院(油畫(huà)系) | 美術(shù)與書(shū)法 | 油畫(huà)藝術(shù)06 | 88.60 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
2 | 碩士 | 105864105600003 | 練榮川 | 男 | 汕頭大學(xué) | 建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 84.40 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
3 | 碩士 | 105864103890005 | 黃凌華 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì)與理論研究 | 86.80 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
4 | 碩士 | 105864105420006 | 祝盧堯 | 男 | 湖南師范大學(xué) | 建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 84.60 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
5 | 碩士 | 105864103310011 | 關(guān)藝軒 | 男 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 85.20 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
6 | 碩士 | 105864100580001 | 周冰婕 | 女 | 天津工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 86.29 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
7 | 碩士 | 105864103850007 | 陳休含 | 女 | 華僑大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)與理論研究04 | 85.29 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
8 | 碩士 | 105864105340010 | 范柳燁 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)與理論研究04 | 87.71 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
9 | 碩士 | 105864105740013 | 龔琪蒽 | 女 | 華南師范大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 87.57 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
10 | 碩士 | 105864116460015 | 周怡彤 | 女 | 寧波大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 91.14 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
11 | 碩士 | 105864100470002 | 楊明悅 | 女 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體與影視動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)08 | 89.00 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
12 | 碩士 | 105864102990012 | 姜風(fēng) | 男 | 江蘇大學(xué) | 視覺(jué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 數(shù)字媒體與影視動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)理論研究08 | 87.75 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
13 | 碩士 | 105864101780014 | 李娟 | 女 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與人文學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)歷史與理論 | 86.75 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
14 | 碩士 | 105864105120008 | 蘇曉雅 | 女 | 湖北大學(xué) | 美術(shù)教育學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 美術(shù)教育實(shí)踐 | 87.00 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
15 | 碩士 | 105864110780009 | 廖梁薇 | 女 | 廣州大學(xué) | 美術(shù)教育學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 美術(shù)教育實(shí)踐 | 88.00 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
公示時(shí)間:2023年10月17日-10月30日(10個(gè)工作日),如有異議,請(qǐng)于2023年10月30日16:00前以書(shū)面形式向?qū)W校紀(jì)檢監(jiān)察室、招生考試中心反映。
紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)系電話:(020)39325774,
招生考試中心聯(lián)系電話:(020)39362077。
(請(qǐng)于工作日 9:00-12:00,14:30-16:30來(lái)電反映)
上一篇:廣州美術(shù)學(xué)院視覺(jué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研招生目錄
下一篇:廣州美術(shù)學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線