長安大學2024年考研復試名單
發(fā)布時間:2024-03-22
復試號 | xm |
1 | 李可 |
2 | 周雨菲 |
3 | 劉鑫年 |
4 | 徐少東 |
5 | 宋瑞洋 |
6 | 曹廣浩 |
7 | 張帥 |
8 | 郭志航 |
9 | 劉笑雨 |
10 | 季策 |
11 | 張仁玉 |
12 | 張揚 |
13 | 王聰 |
14 | 王志翔 |
15 | 曹憶陽 |
16 | 孫偉峰 |
17 | 吳志祺 |
18 | 劉柏林 |
19 | 謝小東 |
20 | 王偉 |
21 | 于海波 |
22 | 楊瑩 |
23 | 郭依瑞 |
24 | 王博洋 |
25 | 董思宇 |
26 | 尉文博 |
27 | 劉忠官 |
28 | 唐英明 |
29 | 陳藝興 |
30 | 張園 |
31 | 楊涵宇 |
32 | 陳柄皓 |
33 | 葛天燁 |
34 | 羅銳 |
35 | 馬雯靜 |
36 | 景梓軒 |
37 | 閆長海 |
38 | 卓玉博 |
39 | 淳龍杰 |
40 | 禹帥 |
41 | 葉泳霆 |
42 | 胡凌霄 |
43 | 王嘉熹 |
44 | 溫學碩 |
45 | 楊凡 |
46 | 李瑞萍 |
47 | 史壬午 |
48 | 趙情情 |
49 | 肖慧 |
50 | 甄潞垚 |
51 | 王亦茹 |
52 | 曾昭杰 |
53 | 邱華龍 |
54 | 余向東 |
55 | 程帥 |
56 | 曹銳 |
57 | 樊奕霖 |
58 | 韓云飛 |
59 | 隗龍燕 |
60 | 趙志訓 |
61 | 張繁榮 |
62 | 王篤篤 |
63 | 李文豪 |
64 | 孫連偉 |
65 | 李克成 |
66 | 孫勇 |
67 | 閆順軍 |
68 | 劉昆宇 |
69 | 朱軍 |
70 | 馬義學 |
71 | 秦嵐 |
72 | ?;勖?/td> |
73 | 王思齊 |
74 | 趙中豪 |
75 | 吳鴻洋 |
76 | 龔博一 |
77 | 朱振 |
78 | 藍周源 |
79 | 郭文浩 |
80 | 楊沅濤 |
81 | 茍瑞龍 |
82 | 李康澤 |
83 | 侯傲偉 |
84 | 范培哲 |
85 | 付明 |
86 | 董志立 |
87 | 吉燕妮 |
88 | 張興濤 |
89 | 劉心雨 |
90 | 馮曉宇 |
91 | 胡鑫宇 |
92 | 李錫 |
93 | 柏逢輝 |
94 | 劉家銘 |
95 | 張鑫 |
96 | 安玉貴 |
97 | 李碩 |
98 | 陳傳強 |
99 | 陳濤 |
100 | 鄒翔 |
101 | 李信耀 |
102 | 祝順堍 |
103 | 劉焱 |
104 | 姚銀樹 |
105 | 于夢淳 |
106 | 杜宏剛 |
107 | 張世福 |
108 | 程龍 |
109 | 楊宇豪 |
110 | 王一鳴 |
111 | 田一 |
112 | 楊潤鋒 |
113 | 肖非 |
114 | 趙國江 |
115 | 王成龍 |
116 | 孫思進 |
117 | 呂杰 |
118 | 呂寧 |
119 | 劉何鑫 |
120 | 王在民 |
121 | 黃駿琦 |
122 | 劉默然 |
123 | 李一飛 |
124 | 顧國寶 |
125 | 徐哲力 |
126 | 郭倍廷 |
127 | 梁雙萱 |
128 | 晏志宏 |
129 | 申金宵 |
130 | 趙鑫 |
131 | 張博 |
132 | 王凱旋 |
133 | 高福生 |
134 | 郭浩楠 |
135 | 王翔 |
136 | 張家昌 |
137 | 劉恒 |
138 | 姚旭 |
139 | 孫耀祖 |
140 | 褚昭潔 |
141 | 孫暢 |
142 | 李兵輝 |
143 | 劉紫勤 |
144 | 何艾珂 |
145 | 王嘉鵬 |
146 | 徐浩天 |
147 | 趙磊 |
148 | 戴彥昌 |
149 | 張雪虎 |
150 | 歐陽偉 |
151 | 黑正強 |
152 | 鄔子亮 |
153 | 馬一凡 |
154 | 孫榮榛 |
155 | 季明 |
156 | 李睿 |
157 | 李雨昂 |
158 | 劉瑾 |
159 | 王嘉偉 |
160 | 許久遠 |
161 | 郭奕博 |
162 | 李新東 |
163 | 張子建 |
164 | 王成玉 |
165 | 王嘉輝 |
166 | 劉政 |
167 | 宋佳濤 |
168 | 萬春喬 |
169 | 姚蘇芳 |
170 | 高強 |
171 | 劉基兆 |
172 | 張珅瑋 |
173 | 任羿飛 |
174 | 向濤 |
175 | 李菲 |
176 | 李丹妮 |
177 | 章燁 |
178 | 喬好奇 |
179 | 馬飛宇 |
180 | 劉世鴻 |
181 | 楊航 |
182 | 彭洪偉 |
183 | 石泉 |
184 | 丁天闊 |
185 | 向晶珂 |
186 | 郭倩榮 |
187 | 李新奧 |
188 | 楊晨 |
189 | 俞琛梟 |
190 | 張普熙 |
191 | 梁浩杰 |
192 | 王世娜 |
193 | 霍帥龍 |
194 | 李瑩 |
195 | 丁德國 |
196 | 王甲一 |
197 | 夏雨杭 |
198 | 趙孟波 |
199 | 楊菲池 |
200 | 崔曉日 |
201 | 曹玉凡 |
202 | 胡權 |
203 | 李藝楠 |
204 | 張祥鵬 |
205 | 陳博飛 |
206 | 鄧盛林 |
207 | 高子雨 |
208 | 王睿 |
209 | 李碩 |
210 | 郭若鵬 |
211 | 彭濤 |
212 | 嚴功博 |
213 | 耿瑩 |
214 | 楊江潤 |
215 | 郭斌斌 |
216 | 于涵 |
217 | 陳夢麗 |
218 | 于騰飛 |
219 | 單永琪 |
220 | 宋金龍 |
221 | 張楠 |
222 | 崔文明 |
223 | 海亞軍 |
224 | 宋國超 |
225 | 史朕源 |
226 | 馬源 |
227 | 劉智佳 |
228 | 把德斐 |
229 | 王強盛 |
230 | 張孜君 |
231 | 溫江濤 |
232 | 祝翔 |
233 | 劉駿霄 |
234 | 薛云鶴 |
235 | 邊建軍 |
236 | 彭凡帆 |
237 | 范嘉銳 |
238 | 孫豪 |
239 | 白佳瑞 |
240 | 肖澤棟 |
241 | 田野 |
242 | 張宏宇 |
243 | 閆科材 |
244 | 胡友輝 |
245 | 高毓 |
246 | 廖葉沂 |
247 | 阮班恒 |
248 | 劉一鳴 |
249 | 宋澤凡 |
250 | 郭研 |
251 | 吳柯 |
252 | 趙家旗 |
253 | 種騰飛 |
254 | 陳陽 |
255 | 盛淳情 |
256 | 曾陽 |
257 | 孫奕寬 |
258 | 趙威 |
259 | 李梓源 |
260 | 金思子 |
261 | 周佳媛 |
262 | 樵勃升 |
263 | 李澤蓉 |
264 | 汪童曉宇 |
265 | 李曼可 |
266 | 張坤明 |
267 | 白秋靈 |
268 | 劉子晗 |
269 | 程嫻?jié)?/td> |
270 | 楊亞茹 |
271 | 向莉 |
272 | 張珍蕊 |
273 | 王彪 |
274 | 李陽 |
275 | 高珂珂 |
276 | 劉蔚萱 |
277 | 鄭孟悅 |
278 | 王照雪 |
279 | 劉淑楠 |
280 | 李晶婷 |
281 | 季曉磊 |
282 | 馬文迪 |
283 | 金淑婷 |
284 | 劉曉雯 |
285 | 段懿娟 |
長安大學2024年考研復試名單