廈門大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2024年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-22
一、招生計(jì)劃
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 普通計(jì)劃 | 推免生數(shù) | 統(tǒng)考名額 | 少民骨干計(jì)劃 | 士兵計(jì)劃 |
071音樂系 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
071音樂系 | 135200 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
071音樂系 | 135200 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
072美術(shù)系 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
072美術(shù)系 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 |
072美術(shù)系 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
073設(shè)計(jì)系 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 |
073設(shè)計(jì)系 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
二、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
各專業(yè)依照招生計(jì)劃數(shù)采取差額形式(1:2比例)進(jìn)入復(fù)試。合格生源比例不足的專業(yè),按實(shí)際合格生源數(shù)組織復(fù)試。
各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院系所 | 專業(yè)代碼(方向) | 專業(yè)名稱(方向) | 政治(綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
071音樂系 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
071音樂系 | 135200 | 音樂(全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 |
071音樂系 | 135200 | 音樂(非全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
072美術(shù)系 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 377 |
072美術(shù)系 | 135600 | 美術(shù)與書法(全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 368 |
072美術(shù)系 | 135600 | 美術(shù)與書法(非全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
073設(shè)計(jì)系 | 135700 | 設(shè)計(jì)(全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 366 |
073設(shè)計(jì)系 | 135700 | 設(shè)計(jì)(非全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 378 |
廈門大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2024年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)