上海交通大學(xué)設(shè)計學(xué)院2024年考研復(fù)試成績公示
發(fā)布時間:2024-03-28
考生編號 | 姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼和名稱 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 |
102484122420321 | 壽利航 | 085100建筑 | 408 | 181.0 | 589.0 | 是 | |
102484122418546 | 周衡麗 | 085100建筑 | 404 | 182.8 | 586.8 | 是 | |
102484122421145 | 楊哲 | 085100建筑 | 401 | 183.0 | 584.0 | 是 | |
102484122416600 | 趙威 | 085100建筑 | 418 | 161.4 | 579.4 | 是 | |
102484122415965 | 吳詩珂 | 085100建筑 | 398 | 168.0 | 566.0 | 是 | |
102484122416597 | 劉淑婷 | 085100建筑 | 392 | 173.4 | 565.4 | 是 | |
102484122415037 | 葛志洋 | 085100建筑 | 403 | 160.6 | 563.6 | 是 | |
102484122401515 | 趙鈺璇 | 085100建筑 | 388 | 173.0 | 561.0 | 是 | |
102484122411150 | 許更晨 | 085100建筑 | 391 | 167.6 | 558.6 | 是 | |
102484122412356 | 冒佳洋 | 085100建筑 | 387 | 161.4 | 548.4 | 是 | |
102484122401529 | 李曉樂 | 085100建筑 | 379 | 165.2 | 544.2 | 是 | |
102484122421303 | 張溢鑠 | 085100建筑 | 386 | 151.6 | 537.6 | 否 | |
102484122411754 | 王世龍 | 085100建筑 | 388 | 145.4 | 533.4 | 否 | |
102484122412819 | 張維予 | 085100建筑 | 383 | 148.0 | 531.0 | 否 | |
102484122416750 | 蘇騰飛 | 085100建筑 | 378 | 151.6 | 529.6 | 否 | |
102484122418931 | 刁雯 | 085100建筑 | 379 | 150.2 | 529.2 | 否 | |
102484122421184 | 黃詩怡 | 085100建筑 | 375 | 144.6 | 519.6 | 否 | |
102484122410039 | 朱悅嘉 | 085500機械(IIDE) | 437 | 173.0 | 610.0 | 是 | |
102484122401446 | 孫樂涵 | 085500機械(IIDE) | 414 | 183.0 | 597.0 | 是 | |
102484122412312 | 趙捷 | 085500機械(IIDE) | 411 | 182.0 | 593.0 | 是 | |
102484122420511 | 楊夢婕 | 085500機械(IIDE) | 401 | 181.0 | 582.0 | 是 | |
102484122411785 | 劉雨欣 | 085500機械(IIDE) | 405 | 169.6 | 574.6 | 是 | |
102484122417999 | 伍可凡 | 085500機械(IIDE) | 416 | 155.0 | 571.0 | 是 | |
102484122412317 | 王培 | 085500機械(IIDE) | 406 | 163.0 | 569.0 | 是 | |
102484122415918 | 孫新行 | 085500機械(IIDE) | 393 | 174.8 | 567.8 | 是 | |
102484122401452 | 徐建華 | 085500機械(IIDE) | 391 | 176.0 | 567.0 | 是 | |
102484122411249 | 白瑞峰 | 085500機械(IIDE) | 398 | 168.8 | 566.8 | 是 | 少民骨干 |
102484122401448 | 宋冀宇 | 085500機械(IIDE) | 405 | 160.0 | 565.0 | 是 | |
102484122418342 | 劉傲雪 | 085500機械(IIDE) | 401 | 164.0 | 565.0 | 是 | |
102484122410049 | 唐子睿 | 085500機械(IIDE) | 398 | 162.0 | 560.0 | 是 | |
102484122417770 | 李森森 | 085500機械(IIDE) | 399 | 161.0 | 560.0 | 是 | |
102484122410891 | 李曉玥 | 085500機械(IIDE) | 386 | 172.0 | 558.0 | 是 | |
102484122401453 | 王宇軒 | 085500機械(IIDE) | 403 | 154.4 | 557.4 | 是 | |
102484122413380 | 黃嫻靜 | 085500機械(IIDE) | 386 | 165.6 | 551.6 | 是 | |
102484122414197 | 周小莉 | 085500機械(IIDE) | 387 | 159.0 | 546.0 | 是 | |
102484122415646 | 魏圓 | 085500機械(IIDE) | 387 | 158.0 | 545.0 | 是 | |
102484122416389 | 郭思璇 | 085500機械(IIDE) | 391 | 140.0 | 531.0 | 是 | |
102484122401445 | 謝夢涵 | 085500機械(IIDE) | 392 | 136.8 | 528.8 | 是 | |
102484122410091 | 李欣萌 | 085500機械(IIDE) | 392 | 136.0 | 528.0 | 是 | |
102484122411548 | 崔笑凡 | 085500機械(IIDE) | 393 | 134.0 | 527.0 | 是 | |
102484122401440 | 楊雨晨 | 085500機械(IIDE) | 390 | 135.0 | 525.0 | 是 | |
102484122413333 | 劉浩瀚 | 085500機械(IIDE) | 405 | 114.0 | 519.0 | 否 | |
102484122401436 | 徐春琳 | 085500機械(IIDE) | 399 | 117.0 | 516.0 | 否 | |
102484122410038 | 楊婧伊 | 085500機械(IIDE) | 395 | 118.0 | 513.0 | 否 | |
102484122420491 | 張詩雨 | 085500機械(IIDE) | 391 | 119.0 | 510.0 | 否 | |
102484122412804 | 居笑宇 | 085500機械(IIDE) | 391 | 116.0 | 507.0 | 否 | |
102484122414628 | 項旻燁 | 085500機械(IIDE) | 388 | 115.0 | 503.0 | 否 | |
102484122414773 | 單文捷 | 086200風(fēng)景園林 | 392 | 178.2 | 570.2 | 是 | |
102484122415765 | 徐琮茹 | 086200風(fēng)景園林 | 385 | 180.2 | 565.2 | 是 | |
102484122412806 | 徐睿鑫 | 086200風(fēng)景園林 | 386 | 174.0 | 560.0 | 是 | |
102484122415353 | 查昕 | 086200風(fēng)景園林 | 387 | 163.0 | 550.0 | 是 | |
102484122420407 | 楊宇軒 | 086200風(fēng)景園林 | 379 | 170.4 | 549.4 | 是 | |
102484122412323 | 陳明慧 | 086200風(fēng)景園林 | 369 | 176.6 | 545.6 | 是 | |
102484122416745 | 林思栩 | 086200風(fēng)景園林 | 374 | 169.8 | 543.8 | 是 | |
102484122417036 | 荀洪韜 | 086200風(fēng)景園林 | 371 | 172.2 | 543.2 | 是 | |
102484122420538 | 黃艷 | 086200風(fēng)景園林 | 369 | 173.4 | 542.4 | 是 | |
102484122412326 | 李罄嫻 | 086200風(fēng)景園林 | 374 | 167.0 | 541.0 | 是 | |
102484122401501 | 蔣婧之 | 086200風(fēng)景園林 | 366 | 174.4 | 540.4 | 是 | |
102484122415032 | 李欣妍 | 086200風(fēng)景園林 | 361 | 178.4 | 539.4 | 是 | |
102484122412330 | 崔雨盈 | 086200風(fēng)景園林 | 370 | 166.0 | 536.0 | 是 | |
102484122417074 | 于辛源 | 086200風(fēng)景園林 | 370 | 162.8 | 532.8 | 是 | |
102484122415135 | 洪陽 | 086200風(fēng)景園林 | 364 | 168.2 | 532.2 | 是 | |
102484122411646 | 李泓瀅 | 086200風(fēng)景園林 | 365 | 165.8 | 530.8 | 是 | |
102484122417037 | 侯曉宇 | 086200風(fēng)景園林 | 354 | 175.0 | 529.0 | 是 | |
102484122417467 | 王家淳 | 086200風(fēng)景園林 | 361 | 166.4 | 527.4 | 否 | |
102484122421953 | 張翌笛 | 086200風(fēng)景園林 | 354 | 171.6 | 525.6 | 否 | |
102484122420406 | 董啟玄 | 086200風(fēng)景園林 | 359 | 165.6 | 524.6 | 否 | |
102484122410218 | 王嘉儀 | 086200風(fēng)景園林 | 361 | 163.4 | 524.4 | 否 | |
102484122417420 | 邱如冰 | 086200風(fēng)景園林 | 356 | 167.0 | 523.0 | 否 | |
102484122412329 | 黃雨秋 | 086200風(fēng)景園林 | 353 | 164.8 | 517.8 | 否 | |
102484122412808 | 張冰如 | 086200風(fēng)景園林 | 352 | 159.2 | 511.2 | 否 | |
102484122401418 | 金松儒 | 135700設(shè)計 | 419 | 167.4 | 586.4 | 是 | |
102484122401433 | 涂沛然 | 135700設(shè)計 | 409 | 164.8 | 573.8 | 是 | |
102484122414194 | 盛亦芃 | 135700設(shè)計 | 421 | 145.8 | 566.8 | 是 | |
102484122401428 | 黨揚 | 135700設(shè)計 | 372 | 182.6 | 554.6 | 是 | |
102484122401415 | 王文濤 | 135700設(shè)計 | 367 | 180.0 | 547.0 | 是 | |
102484122401416 | 任安 | 135700設(shè)計 | 376 | 168.2 | 544.2 | 是 | |
102484122401434 | 孫榮臻 | 135700設(shè)計 | 390 | 151.0 | 541.0 | 是 | |
102484122401431 | 李青 | 135700設(shè)計 | 382 | 142.2 | 524.2 | 是 | |
102484122412803 | 王笑 | 135700設(shè)計 | 363 | 134.4 | 497.4 | 是 | |
102484122413784 | 胡寒煜 | 135700設(shè)計 | 375 | 106.0 | 481.0 | 否 | |
102484122401427 | 吳昳斐 | 135700設(shè)計 | 389 | 0.0 | 389.0 | 否 |
注:
1.最終錄取以我校研招網(wǎng)公示名單為準。
2.報考我院并被錄取考生又通過“全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)”調(diào)劑被其他學(xué)校錄取,我院將取消錄取資格。
3.報考我院未被錄取通過“全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)”報名被其他學(xué)校錄取,我院同意調(diào)出。
上一篇:上海交通大學(xué)2024年工業(yè)設(shè)計工程考研真題分享:887工業(yè)設(shè)計工程專業(yè)基礎(chǔ)
下一篇:上海交通大學(xué)設(shè)計學(xué)院2025年研究生“優(yōu)才夏令營” 考核結(jié)果公示