集美大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研一志愿成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2024-04-02
姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復(fù)試成績(jī) | 初試總分 | 總成績(jī) | 備注 |
吳文倩 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 77.03 | 384 | 76.915 | |
王欣嵐 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 76.74 | 383 | 76.67 | |
李佳盈 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 75.6 | 388 | 76.6 | |
紀(jì)筠薌 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 74.62 | 387 | 76.01 | |
王詩(shī)穎 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 76.2 | 371 | 75.2 | |
盛言冰 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 75.38 | 373 | 74.99 | |
鄭茗葭 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 75.35 | 371 | 74.775 | |
徐邈旅 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 77.45 | 359 | 74.63 | |
孫源 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 73.46 | 377 | 74.43 | |
李靜 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 73.93 | 369 | 73.865 | |
索瀅 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 71.9 | 379 | 73.85 | |
謝慧穎 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 72.53 | 358 | 72.065 | |
李曦 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 67.67 | 382 | 72.035 | |
鄭鈺珊 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 71.34 | 353 | 70.97 | |
林曦彥 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 68.61 | 353 | 69.605 | |
羅佳 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 60.36 | 393 | 69.48 | |
朱美琪 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 65.54 | 367 | 69.47 | |
朱永祺 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 59.75 | 380 | 67.88 | |
黃惜語(yǔ) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 54.01 | 373 | 64.305 | |
馮密密 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 52.97 | 376 | 64.09 | |
曾詩(shī)婕 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 47.54 | 380 | 61.77 | |
李閃閃 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 43.85 | 384 | 60.325 | |
丁雪雅 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 80.64 | 390 | 79.32 | |
王心如 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 76.44 | 403 | 78.52 | |
謝益蘭 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 79.88 | 381 | 78.04 | |
尤姿茜 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 78.49 | 377 | 76.945 | |
劉芳菲 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 77.14 | 377 | 76.27 | |
池夢(mèng)馨 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 77.41 | 370 | 75.705 | |
林雯靜 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 77.05 | 371 | 75.625 | |
劉軒銘 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 75.07 | 379 | 75.435 | |
彭唯詩(shī) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 77.83 | 364 | 75.315 | |
吳思璇 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 72.37 | 378 | 73.985 | |
江雪倩 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 73.41 | 372 | 73.905 | |
袁晨雅 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 71.92 | 369 | 72.86 | |
馬寧寧 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 71.7 | 365 | 72.35 | |
成艷 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 63.68 | 399 | 71.74 | |
劉錦輝 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 55.55 | 363 | 64.075 | |
張曉雨 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 51.58 | 363 | 62.09 | |
周博文 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 0 | 365 | 36.5 | |
王玥琳 | 設(shè)計(jì) | 82.65 | 409 | 82.225 | |
楊雨薇 | 設(shè)計(jì) | 81.16 | 407 | 81.28 | |
尚春霞 | 設(shè)計(jì) | 81.2 | 387 | 79.3 | |
呂迪雯 | 設(shè)計(jì) | 79.53 | 394 | 79.165 | |
陳文婕 | 設(shè)計(jì) | 77.65 | 386 | 77.425 | |
馬啟成 | 設(shè)計(jì) | 78.15 | 381 | 77.17 | |
劉子煊 | 設(shè)計(jì) | 80.5 | 365 | 76.75 | |
林智威 | 設(shè)計(jì) | 75.2 | 386 | 76.2 | |
陳道亮 | 設(shè)計(jì) | 76.46 | 375 | 75.73 | 非全日制 |
徐澤迪 | 設(shè)計(jì) | 77.11 | 369 | 75.455 | |
高慧玲 | 設(shè)計(jì) | 74.8 | 376 | 75 | |
但鴻雁 | 設(shè)計(jì) | 75.9 | 364 | 74.35 | |
王旭瑞 | 設(shè)計(jì) | 74.03 | 372 | 74.215 | |
張靜靜 | 設(shè)計(jì) | 72.57 | 365 | 72.785 | |
王熠辰 | 設(shè)計(jì) | 68.67 | 367 | 71.035 | |
鄭瑋悅 | 設(shè)計(jì) | 59.7 | 403 | 70.15 | |
代志豪 | 設(shè)計(jì) | 57 | 403 | 68.8 | |
李欣怡 | 設(shè)計(jì) | 59.37 | 363 | 65.99 | |
羅林楓 | 設(shè)計(jì) | 55 | 382 | 65.7 |
集美大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研一志愿成績(jī)公示
上一篇:集美大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研復(fù)試名單
下一篇:集美大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研調(diào)劑復(fù)試成績(jī)公示(一)