南京郵電大學(xué)傳媒與藝術(shù)學(xué)院2024年考研復(fù)試考生綜合成績
發(fā)布時間:2024-03-30
傳媒與藝術(shù)學(xué)院2024年碩士研究生復(fù)試考生綜合成績(新聞與傳播) | |||||||||
序號 | 復(fù)試學(xué)院 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211200444 | 許楠 | 439.00 | 232.27 | 671.27 | |
2 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211203681 | 霍賽歌 | 418.00 | 227.40 | 645.40 | |
3 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211200425 | 白穎 | 407.00 | 222.00 | 629.00 | |
4 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211207819 | 陸佳玉 | 404.00 | 224.87 | 628.87 | |
5 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211210680 | 朱皓煒 | 403.00 | 224.87 | 627.87 | |
6 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211200443 | 徐羿湫 | 392.00 | 231.13 | 623.13 | |
7 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211205427 | 李竺員 | 404.00 | 214.73 | 618.73 | |
8 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211209466 | 彭博 | 390.00 | 226.87 | 616.87 | |
9 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211210828 | 劉沼秀 | 391.00 | 220.67 | 611.67 | |
10 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211204354 | 祁琦 | 377.00 | 234.07 | 611.07 | |
11 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211204766 | 趙子豪 | 387.00 | 220.67 | 607.67 | |
12 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211208135 | 吳紫娟 | 396.00 | 209.13 | 605.13 | |
13 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211200445 | 袁聰 | 383.00 | 211.60 | 594.60 | |
14 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211206244 | 王嘉平 | 375.00 | 218.33 | 593.33 | |
15 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211207396 | 張寧玲 | 382.00 | 209.13 | 591.13 | |
16 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211208966 | 董園園 | 377.00 | 213.00 | 590.00 | |
17 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211211525 | 向哲 | 378.00 | 211.20 | 589.20 | |
18 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211211828 | 張若菡 | 382.00 | 206.87 | 588.87 | |
19 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211200435 | 林睿 | 372.00 | 215.40 | 587.40 | |
20 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211212022 | 李雪 | 373.00 | 213.73 | 586.73 | |
21 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211213878 | 金芝娟 | 379.00 | 205.87 | 584.87 | |
22 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211205808 | 李施佳 | 370.00 | 206.80 | 576.80 | |
23 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211209608 | 林嘉敏 | 370.00 | 203.80 | 573.80 | |
24 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 102934211206496 | 呂丹青 | 373.00 | 194.60 | 567.60 |
傳媒與藝術(shù)學(xué)院2024年碩士研究生復(fù)試考生綜合成績(設(shè)計(jì)) | |||||||||
序號 | 復(fù)試學(xué)院 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211206899 | 沈天樂 | 424.00 | 228.67 | 652.67 | |
2 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203265 | 余丹琦 | 422.00 | 226.67 | 648.67 | |
3 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211208110 | 汪芃芃 | 413.00 | 224.67 | 637.67 | |
4 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210670 | 常永樂 | 403.00 | 230.33 | 633.33 | |
5 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203257 | 王一婷 | 398.00 | 232.00 | 630.00 | |
6 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211205349 | 楊邰陽 | 403.00 | 226.33 | 629.33 | |
7 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211208304 | 陳露 | 403.00 | 223.67 | 626.67 | |
8 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211211062 | 黨中良 | 393.00 | 233.33 | 626.33 | |
9 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211204214 | 沈佳怡 | 394.00 | 229.67 | 623.67 | |
10 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211207772 | 袁菁 | 399.00 | 224.33 | 623.33 | |
11 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211206467 | 孫文婷 | 391.00 | 232.00 | 623.00 | |
12 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211205352 | 朱梓璇 | 399.00 | 223.00 | 622.00 | |
13 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203220 | 陳伊怡 | 382.00 | 236.67 | 618.67 | |
14 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211212089 | 馬文清 | 383.00 | 235.00 | 618.00 | |
15 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203259 | 吳雨涵 | 381.00 | 237.00 | 618.00 | |
16 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203248 | 孫嘉怡 | 382.00 | 235.67 | 617.67 | |
17 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203228 | 何瑭玥 | 381.00 | 236.00 | 617.00 | |
18 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203229 | 胡心瑋 | 381.00 | 235.67 | 616.67 | |
19 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211206463 | 陳琳 | 381.00 | 235.33 | 616.33 | |
20 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211207202 | 許孟九 | 396.00 | 218.33 | 614.33 | |
21 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203263 | 楊司琦 | 383.00 | 231.00 | 614.00 | |
22 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210393 | 李思君 | 393.00 | 220.33 | 613.33 | |
23 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210259 | 尹曉涵 | 395.00 | 212.00 | 607.00 | |
24 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211209629 | 王勝遠(yuǎn) | 399.00 | 205.33 | 604.33 | |
25 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211213422 | 陳瑤 | 394.00 | 204.67 | 598.67 | |
26 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203724 | 肖帥 | 383.00 | 210.67 | 593.67 | |
27 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211205348 | 許云飛 | 394.00 | 199.33 | 593.33 | |
28 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211206900 | 吳靜秋 | 389.00 | 203.33 | 592.33 | |
29 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210395 | 劉書華 | 383.00 | 208.67 | 591.67 | |
30 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211211384 | 陶家鋒 | 389.00 | 202.00 | 591.00 | |
31 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211206468 | 徐星雨 | 384.00 | 207.00 | 591.00 | |
32 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210254 | 胡平平 | 383.00 | 207.00 | 590.00 | |
33 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211209661 | 周睿萱 | 388.00 | 199.33 | 587.33 | |
34 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211207063 | 張澤瑋 | 386.00 | 201.33 | 587.33 | |
35 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211211383 | 崔子一 | 391.00 | 196.00 | 587.00 | |
36 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211205346 | 劉雨欣 | 384.00 | 200.00 | 584.00 | |
37 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211212189 | 張寧 | 381.00 | 202.67 | 583.67 | |
38 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211207771 | 何婷 | 382.00 | 199.67 | 581.67 | |
39 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203249 | 陶金紅 | 391.00 | 189.67 | 580.67 | |
40 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211211385 | 王湘 | 387.00 | 193.00 | 580.00 | |
41 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211203230 | 黃凌云 | 382.00 | 197.00 | 579.00 | |
42 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210261 | 袁蕾 | 388.00 | 190.67 | 578.67 | |
43 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211210394 | 李彤 | 390.00 | 186.67 | 576.67 | |
44 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211211713 | 肖鳳麗 | 384.00 | 192.00 | 576.00 | |
45 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 102934211209711 | 李祎 | 381.00 | 0 | 381.00 | 復(fù)試缺考 |
南京郵電大學(xué)傳媒與藝術(shù)學(xué)院2024年考研復(fù)試考生綜合成績