華南理工大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院2019年考研錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2019-09-01
根據(jù)教育部《2019年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》以及廣東省教育考試院相關(guān)文件要求,經(jīng)學(xué)院復(fù)試,現(xiàn)將我院2019年碩士研究生擬錄取名單(不含推薦免試生)進(jìn)行公示,公示時(shí)間:2019年5月17日至5月30日。公示期內(nèi),考生若有問(wèn)題,可向?qū)W院反映:
學(xué)院電話(huà):020-39380723,郵箱:mulongch@scut.edu.cn,聯(lián)系人:陳老師
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 性別 | 專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 擬錄取類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
1 | 105619200016427 | 肖俊雄 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
2 | 105619200016431 | 黃晨曦 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
3 | 105619200016456 | 李奕雅 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
4 | 105619200016498 | 祁婷婷 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
5 | 105619200016525 | 邵慧穎 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
6 | 105619200016542 | 胡夢(mèng)蕓 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
7 | 105619200016543 | 曾志維 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
8 | 105619200016557 | 劉溉善 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
9 | 105619200016561 | 吳尚峰 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
10 | 105619200016568 | 任凌鋒 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
11 | 105619200016586 | 劉珂江 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
12 | 105619200016607 | 尹志娟 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
13 | 105619200016609 | 潘御圖 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | 士兵計(jì)劃 |
14 | 105619200016622 | 楊祖蘭 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
15 | 105619200016626 | 劉嘉慧 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
16 | 105619200016628 | 李嘉雯 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
17 | 105619200016630 | 蒙偉雯 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
18 | 105619200016646 | 蘇文操 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
19 | 105619200016675 | 劉靜 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
20 | 105619200016680 | 陳玥穎 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
21 | 105619200016702 | 金霄 | 男 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
22 | 105619200016718 | 周蕓伊 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
23 | 105619200016720 | 段嫦慧 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
24 | 105619200016725 | 張好 | 女 | 085237|工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 非定向 | 全日制 | |
25 | 105619200016738 | 晏兆雄 | 男 | 087200|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
26 | 105619200016742 | 楊朋 | 男 | 087200|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
27 | 105619200016745 | 劉懷玉 | 女 | 087200|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
28 | 105619200016750 | 韓威 | 男 | 087200|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
29 | 105619200016753 | 張正立 | 男 | 087200|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
30 | 105619200016756 | 余佳欣 | 女 | 087200|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
31 | 105619200016771 | 彭順順 | 男 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
32 | 105619200016775 | 廖唯 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
33 | 105619200016791 | 陳風(fēng)名 | 男 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
34 | 105619200016794 | 匡潔 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
35 | 105619200016819 | 戴玉婷 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
36 | 105619200016825 | 王丹妮 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
37 | 105619200016828 | 尚媛 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
38 | 105619200016832 | 廖經(jīng)逍 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
39 | 105619200016839 | 羅一墩 | 男 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 | |
40 | 105619200016846 | 王淑嫻 | 女 | 130500|設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 全日制 |
華南理工大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院2019年考研錄取名單