天津城建大學(xué)城市藝術(shù)學(xué)院2021年考研錄取名單公布
發(fā)布時(shí)間:2021-04-28
一志愿錄取名單:
城市藝術(shù)學(xué)院 | 107921008001709 | 朱婷婷 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 398 | 86.00 | 82.16 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
城市藝術(shù)學(xué)院 | 107921008001712 | 董琦 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 379 | 91.00 | 81.88 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
城市藝術(shù)學(xué)院 | 107921008001711 | 林瑞琪 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 366 | 85.00 | 77.92 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
城市藝術(shù)學(xué)院 | 107921008001713 | 史欽中 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 371 | 72.00 | 73.32 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
調(diào)劑錄取名單:
考生編號(hào) | 姓名 | 待錄取 專業(yè)代碼 | 待錄取 專業(yè)名稱 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
105421370929551 | 張淼 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 371 | 90.00 | 80.52 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
103311210401905 | 時(shí)瑋 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 367 | 90.86 | 80.38 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
100801023032037 | 孫雪凈 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 367 | 89.71 | 79.92 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
100581123406326 | 王鵬程 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 361 | 85.43 | 77.49 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
102981210902243 | 張高潔 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 358 | 79.57 | 74.79 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
109081860000411 | 路英達(dá) | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 358 | 79.29 | 74.68 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | |
100941053062004 | 劉朝陽 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 305 | 81.71 | 69.28 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 士兵計(jì)劃 |
100561000105855 | 武哲偉 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 284 | 73.00 | 63.28 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 士兵計(jì)劃 |
天津城建大學(xué)城市藝術(shù)學(xué)院2021年考研錄取名單公布