山東建筑大學藝術學院2021年考研復試名單公布
發(fā)布時間:2021-03-31
報名號 | 姓名 | 考生編號 | 調劑專業(yè)代碼 | 擬調劑學院 | 調劑專業(yè) | 總分 | 學習形式 |
130392044 | 劉倩 | 102251130300126 | 083400 | 藝術學院 | 風景園林學 | 335 | 全日制 |
210499627 | 崔凱娟 | 101531000001365 | 083400 | 藝術學院 | 風景園林學 | 327 | 全日制 |
131498666 | 王浩天 | 106111015080294 | 083400 | 藝術學院 | 風景園林學 | 327 | 全日制 |
422097425 | 趙迅 | 105381422000688 | 083400 | 藝術學院 | 風景園林學 | 327 | 全日制 |
511198911 | 蔣鳳霞 | 107121151112730 | 083400 | 藝術學院 | 風景園林學 | 322 | 全日制 |
123899919 | 馬小涵 | 100731010400309 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 400 | 全日制 |
360395574 | 唐莘栩 | 110781234511461 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 375 | 全日制 |
220398057 | 王曉慧 | 101651000004834 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 374 | 全日制 |
141198351 | 高嘉晨 | 101081210008510 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 362 | 全日制 |
370284686 | 匡春莉 | 100281370200104 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 359 | 全日制 |
415298494 | 祝于勝 | 101651000005065 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 358 | 全日制 |
621899024 | 張揚 | 100281621800007 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 357 | 全日制 |
214197989 | 張亞茹 | 101651000004775 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 356 | 全日制 |
421599938 | 蔡瑋 | 105231000000228 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 354 | 全日制 |
411396691 | 張東辰 | 104751130400043 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 353 | 全日制 |
320896638 | 顧敏 | 103191320805238 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 351 | 全日制 |
414097235 | 袁靜靜 | 104591411330255 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 350 | 全日制 |
110798804 | 王貝寧 | 100071000002806 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 350 | 全日制 |
411595947 | 潘月 | 103941013011871 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 348 | 全日制 |
520799184 | 桑金瑤 | 104751130400093 | 130400 | 藝術學院 | 美術學 | 348 | 全日制 |
330797369 | 崔巍凌 | 100331186171061 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 380 | 全日制 |
321899009 | 卞雪婷 | 103191321810347 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 372 | 全日制 |
414897797 | 任丹丹 | 104591411330273 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 365 | 全日制 |
370982203 | 劉凱瑞 | 100121000001320 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 364 | 全日制 |
331299957 | 林琦 | 103351000903005 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 357 | 全日制 |
216599274 | 王媛 | 101781000500888 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 355 | 全日制 |
150288923 | 王雪瑩 | 105111118518371 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 355 | 全日制 |
321897332 | 黃倍倍 | 102981210904252 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 352 | 全日制 |
322194800 | 蔡松如 | 102981210904746 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 352 | 全日制 |
370897554 | 路慧萍 | 100051370809287 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 351 | 全日制 |
421499479 | 徐博文 | 102701000014457 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 347 | 全日制 |
432599771 | 王秋晨 | 105421432514831 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 347 | 全日制 |
330181527 | 洪曉杰 | 105111118518353 | 130500 | 藝術學院 | 設計學 | 347 | 全日制 |
378597944 | 張新銘 | 110651852604077 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 391 | 全日制 |
430997828 | 劉毅康 | 105431430900830 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 391 | 全日制 |
375599386 | 唐秋月 | 104261550001383 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 384 | 全日制 |
514899906 | 聶沙沙 | 110791135100889 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 384 | 全日制 |
410199888 | 高騰歌 | 104631211504353 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 384 | 全日制 |
378599799 | 趙雅芝 | 110651852604119 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 384 | 全日制 |
210997531 | 張寶磊 | 101661000003280 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 383 | 全日制 |
141096901 | 孫旭瑤 | 103311210401606 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 383 | 全日制 |
130688561 | 齊曉雯 | 100751100000091 | 135108 | 藝術學院 | 藝術設計 | 383 | 全日制 |
上一篇:山東建筑大學藝術學院簡介